
Table for 0 All Devices

  0x00, 0x00, 0x04, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 
  0x80, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

Table for 1 DASD Devices

  0x09, 0x20, 0x02, 0x00, 0x00, 0x22, 0xE0, 0x01, 
  0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

Table for 2 Sequential Devices

  0x00, 0x20, 0x14, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 
  0x80, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

Table for 3 Printer Devices

  0x08, 0x30, 0x04, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 
  0x80, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

Table for 4 Processor Devices

  0x00, 0x20, 0x00, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 
  0x80, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

Table for 5 Write-Once Devices

  0x01, 0x20, 0x04, 0x84, 0x00, 0x22, 0xE0, 0xF1, 
  0x80, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0xE0, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

Table for 6 CD-ROM Devices

  0x00, 0x00, 0x04, 0x84, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x70, 
  0x80, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

Table for 7 Scanner Devices

  0x00, 0x00, 0x04, 0x84, 0x08, 0x20, 0x00, 0x70, 
  0x80, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

Table for 8 Optical Devices

  0x09, 0x20, 0x04, 0x84, 0x00, 0x22, 0xE0, 0xF5, 
  0x80, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0xE0, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

Table for 9 Medium Changer Devices

  0x00, 0x00, 0x06, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 
  0x80, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

Table for 10 Communications Devices

  0x00, 0x20, 0x04, 0x04, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 
  0x80, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

Combined Table

*Warning* Direction Conflict N = 5 Op = 16 <ItoT> <NONE>
RESERVE RESERVE
*Warning* Direction Conflict N = 6 Op = 16 <ItoT> <NONE>
RESERVE RESERVE
*Warning* Direction Conflict N = 8 Op = 16 <ItoT> <NONE>
RESERVE RESERVE

  0x09, 0x20, 0x06, 0x84, 0x00, 0x22, 0xE0, 0xF5, 
  0xC0, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0xE0, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
