Physical Sector: Cyl 0, Side 0, Sector 1
00000000:  FA 33 C0 8E D0 BC 00 7C - 8B F4 50 07 50 1F FB FC  3..|PP
00000010:  BF 00 06 B9 00 01 F2 A5 - EA 1D 06 00 00 BE BE 07  .....
00000020:  B3 04 80 3C 80 74 0E 80 - 3C 00 75 1C 83 C6 10 FE  <t<.u.
00000030:  CB 75 EF CD 18 8B 14 8B - 4C 02 8B EE 83 C6 10 FE  uL.
00000040:  CB 74 1A 80 3C 00 74 F4 - BE 8B 06 AC 3C 00 74 0B  t<.t<.t
00000050:  56 BB 07 00 B4 0E CD 10 - 5E EB F0 EB FE BF 05 00  V.^.
00000060:  BB 00 7C B8 01 02 57 CD - 13 5F 73 0C 33 C0 CD 13  .|W_s3
00000070:  4F 75 ED BE A3 06 EB D3 - BE C2 06 BF FE 7D 81 3D  Ou.}=
00000080:  55 AA 75 C7 8B F5 EA 00 - 7C 00 00 49 6E 76 61 6C  Uuǋ.|..Inval
00000090:  69 64 20 70 61 72 74 69 - 74 69 6F 6E 20 74 61 62  id partition tab
000000A0:  6C 65 00 45 72 72 6F 72 - 20 6C 6F 61 64 69 6E 67  le.Error loading
000000B0:  20 6F 70 65 72 61 74 69 - 6E 67 20 73 79 73 74 65   operating syste
000000C0:  6D 00 4D 69 73 73 69 6E - 67 20 6F 70 65 72 61 74  m.Missing operat
000000D0:  69 6E 67 20 73 79 73 74 - 65 6D 00 00 80 45 54 17  ing system..ET
000000E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000000F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000100:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000110:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000120:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000130:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000140:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000150:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000160:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000170:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000180:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000190:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000001A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000001B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000001C0:  01 24 05 FE FF 14 24 D3 - 08 00 B1 95 B8 00 80 01  $.$...
000001D0:  01 00 0A FE 3F 00 3F 00 - 00 00 82 3E 00 00 00 00  .?.?...>....
000001E0:  01 04 06 FE 3F 23 04 FB - 00 00 20 D8 07 00 00 01 1C0 ?#.. ...
000001F0:  01 01 14 FE 3F 03 00 3F - 00 00 04 BC 00 00 55 AA  ?.?....U
Physical Sector: Cyl 0, Side 0, Sector 2
00000000:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000010:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000020:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000030:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000040:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000050:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000060:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000070:  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
   Sector 1 of 12.675.284                              Cyl 0, Side 0, Sector 2
   Hard Disk 1                                              Offset 116, hex 74
 Press ALT or F10 to select menus                                  Disk Editor

1C0