*fonts.fixd
**********************************************************************
* Sccs_Id[] = "@(#)fonts.fixd	10.13.1.3"
*
*       Fixed Pitch Font Width Definitions
*
**********************************************************************
#10CPI12PT
POINTS=12
HEIGHT=8
OTHER=1200
))

#12CPI10PT
POINTS=10
HEIGHT=7
OTHER=1000
))

#12CPI12PT
POINTS=12
HEIGHT=8
OTHER=1000
))

#13.63CPI8.16PT
POINTS=8
HEIGHT=6
OTHER=880
))

#15CPI8.16PT
POINTS=8
HEIGHT=6
OTHER=800
))

#16.67CPI7PT
POINTS=7
HEIGHT=5
OTHER=720
))

#16.66CPI8.16PT
POINTS=8
HEIGHT=6
OTHER=720
))

#16.66CPI8.5PT,16.67CPI8.5PT
POINTS=8.5
HEIGHT=6
OTHER=720
))

#16.67CPI9.5PT
POINTS=9.5
HEIGHT=7
OTHER=720
))

#20CPI7.2PT
POINTS=7
HEIGHT=6
OTHER=600
))

#20CPI12PT
POINTS=12
HEIGHT=8
OTHER=600
))

#27.28CPI3.6PT
POINTS=3.6
HEIGHT=3
OTHER=440
))
*))

*app2.fixd
**********************************************************************
* Sccs_Id[] = "@(#)app2.fixd	10.13.1.2"
*
*       Fixed Pitch Font Width Definitions for APP2
*
**********************************************************************
#5CPI24PT
POINTS=24
HEIGHT=16
OTHER=2400
))

#6CPI24PT
POINTS=24
HEIGHT=16
OTHER=2000
))

#9CPI24PT
POINTS=24
HEIGHT=16
OTHER=1333
))

#10CPI14PT
POINTS=14
HEIGHT=8
OTHER=1200
))

#13CPI9PT
POINTS=9
HEIGHT=8
OTHER=923
))

#15CPI8PT
POINTS=8
HEIGHT=6
OTHER=800
))

#15CPI12PT
POINTS=12
HEIGHT=8
OTHER=800
))

#16CPI8PT
POINTS=8
HEIGHT=6
OTHER=719
))

#16.7CPI8.5PT
POINTS=8.5
HEIGHT=6
OTHER=719
))

#17.1CPI8PT
POINTS=8
HEIGHT=6
OTHER=702
))

#17.1CPI8.5PT
POINTS=8.5
HEIGHT=6
OTHER=702
))

#17.1CPI12PT
POINTS=12
HEIGHT=8
OTHER=702
))

#6CPI21PT
POINTS=21
HEIGHT=14
OTHER=2000
))

#17CPI12PT
POINTS=12
HEIGHT=8
OTHER=720
))

#17.14CPI8.5PT
POINTS=8.5
HEIGHT=6
OTHER=700
))

#18.75CPI6PT
POINTS=6
HEIGHT=4
OTHER=640
))

#20CPI6PT
POINTS=6
HEIGHT=4
OTHER=600
))

#27CPI3PT
POINTS=3
HEIGHT=4
OTHER=444
))
*))

*app3.fixd
**********************************************************************
* Sccs_Id[] = "@(#)app3.fixd	10.13.1.7"
*
*       Fixed Pitch Font Width Definitions
*
**********************************************************************
#24CPI24PT
POINTS=24
HEIGHT=16
OTHER=500
))

#20CPI24PT
POINTS=24
HEIGHT=16
OTHER=600
))

#10CPI6PT
POINTS=6
HEIGHT=4
OTHER=1200
))

#10CPI24PT
POINTS=24
HEIGHT=16
OTHER=1200
))

#12CPI5PT
POINTS=5
HEIGHT=3
OTHER=1000
))

#12CPI6PT
POINTS=6
HEIGHT=4
OTHER=1000
))

#12CPI24PT
POINTS=24
HEIGHT=16
OTHER=1000
))

#16.67CPI12PT
POINTS=12
HEIGHT=8
OTHER=719
))

#16.67CPI3.5PT
POINTS=3.5
HEIGHT=2
OTHER=719
))

#16.67CPI4.75PT
POINTS=4.8
HEIGHT=3
OTHER=719
))

#16.67CPI6PT
POINTS=6
HEIGHT=4
OTHER=719
))

#16.67CPI19PT
POINTS=19
HEIGHT=13
OTHER=719
))

#16.67CPI24PT
POINTS=24
HEIGHT=16
OTHER=719
))

#24CPI10PT
POINTS=10
HEIGHT=7
OTHER=500
))

#24CPI12PT
POINTS=12
HEIGHT=8
OTHER=500
))

#24CPI5PT
POINTS=5
HEIGHT=3
OTHER=500
))

#24CPI6PT
POINTS=6
HEIGHT=4
OTHER=500
))

#33.34CPI3.5PT
POINTS=3.5
HEIGHT=2
OTHER=359
))

#33.34CPI4.75PT
POINTS=4.8
HEIGHT=3
OTHER=359
))

#33.34CPI7PT
POINTS=7
HEIGHT=5
OTHER=359
))

#33.34CPI9.5PT
POINTS=9.5
HEIGHT=6
OTHER=359
))

#5CPI12PT
POINTS=12
HEIGHT=8
OTHER=2400
))

#5CPI6PT
POINTS=6
HEIGHT=4
OTHER=2400
))

#6CPI10PT
POINTS=10
HEIGHT=7
OTHER=2000
))

#6CPI12PT
POINTS=12
HEIGHT=8
OTHER=2000
))

#6CPI5PT
POINTS=5
HEIGHT=3
OTHER=2000
))

#6CPI6PT
POINTS=6
HEIGHT=4
OTHER=2000
))

#7CPI18PT
POINTS=18.0
HEIGHT=12
*OTHER=1714
OTHER=1800
))

#7.34CPI3.5PT
POINTS=3.5
HEIGHT=2
OTHER=1634
))

#7.34CPI4.75PT
POINTS=4.8
HEIGHT=3
OTHER=1634
))

#7.34CPI7PT
POINTS=7
HEIGHT=5
OTHER=1634
))

#7.34CPI9.5PT
POINTS=9.5
HEIGHT=6
OTHER=1634
))

#8.9CPI14PT
POINTS=14.0
HEIGHT=10
*OTHER=1348
OTHER=1400
))

#9CPI14PT
POINTS=14.0
HEIGHT=10
*OTHER=1333
OTHER=1330
))

#10CPI10PT
POINTS=10
HEIGHT=8
OTHER=1200
))

#10.3CPI10PT
POINTS=10
HEIGHT=8
*OTHER=1165
OTHER=1183
))

#13.6CPI6.7PT
POINTS=6.7
HEIGHT=5
*OTHER=882
OTHER=884
))

#16.6CPI7.2PT
POINTS=7.2
HEIGHT=5
OTHER=723
))

#16.66CPI7.2PT
POINTS=7.2
HEIGHT=5
OTHER=720
))

#16.66CPI9PT
POINTS=9
HEIGHT=6
OTHER=720
))

#21.4CPI7PT
POINTS=7
HEIGHT=5
OTHER=560
))

#21.4CPI6PT
POINTS=6
HEIGHT=4
OTHER=560
))
*))
*app4.fixd
**********************************************************************
* Sccs_Id[] = "@(#)app4.fixd	10.13.1.2";
*
*       Fixed Pitch Font Width Definitions
*
**********************************************************************

#7.5CPI16PT
POINTS=16
HEIGHT=11
OTHER=1600
))

#6CPI20PT
POINTS=20
HEIGHT=14
OTHER=2000
))

#4CPI30PT
POINTS=30
HEIGHT=20
OTHER=3000
))
*))
*ibm4039hpecma.paper
**********************************************************************
*
*       Paper size definitions for ibm4039hpecma
*
**********************************************************************
#ibm4039hpecma:A4
INIT=$-'&l0O'-$-'&l8c26a1e68F'-$-'&k12H'-$-'&a0l78m0r0C'
WIDTH=83
LENGTH=70
LMARGIN=2
RMARGIN=2
TMARGIN=1
BMARGIN=2
))

#L/ibm4039hpecma:A4
INIT=$-'&l8c26A'-$-'&l1O'-$-'&l1e47F'-$-'&k12H'-$-'&a0l112m0r0C'
WIDTH=117
LENGTH=49
LMARGIN=3
RMARGIN=2
TMARGIN=1
BMARGIN=1
))

#ibm4039hpecma:8x11
INIT=$-'&l0O'-$-'&l8c2a1e64F'-$-'&k12H'-$-'&a0l80m0r0C'
WIDTH=85
LENGTH=66
LMARGIN=3
RMARGIN=3
TMARGIN=1
BMARGIN=1
))

#L/ibm4039hpecma:8x11
INIT=$-'&l8c2A'-$-'&l1O'-$-'&l1e49F'-$-'&k12H'-$-'&a0l105m0r0C'
WIDTH=110
LENGTH=51
LMARGIN=2
RMARGIN=2
TMARGIN=1
BMARGIN=1
))

#ibm4039hpecma:A5
INIT=$-'&l0O'
WIDTH=58
LENGTH=49
))

#ibm4039hpecma:5x8
INIT=$-'&l0O'
WIDTH=55
LENGTH=51
LMARGIN=2
RMARGIN=4
TMARGIN=3
BMARGIN=3
))

#ibm4039hpecma:Wallet
INIT=$-'&l0O'
WIDTH=37
LENGTH=40
LMARGIN=2
))
*))
*hpIIISi.ecma.prop
*********************************************************************
* Sccs_Id[] = "%W%";
*
* Proportional HPIII Internal Font Width Definitions
* hpIIISi.ecma.prop, ibm4039hp.ecma.prop
*
*********************************************************************
#HP-ECMA-CGTimesNORMAL
POINTS=1.0
SCALING=300,0.013829,8782
OTHER=2602
SIZES= 32= 2602, 33= 2927, 34= 4066, 35= 4391, 36= 4391
SIZES= 37= 7806, 38= 6830, 39= 2927, 40= 2927, 41= 2927
SIZES= 42= 4391, 43= 7806, 44= 2927, 45= 2927, 46= 2927
SIZES= 47= 2927, 48= 4391, 49= 4391, 50= 4391, 51= 4391
SIZES= 52= 4391, 53= 4391, 54= 4391, 55= 4391, 56= 4391
SIZES= 57= 4391, 58= 2927, 59= 2927, 60= 8782, 61= 7806
SIZES= 62= 8782, 63= 3903, 64= 7806, 65= 6343, 66= 5529
SIZES= 67= 6017, 68= 6505, 69= 5529, 70= 5204, 71= 6343
SIZES= 72= 6505, 73= 2927, 74= 3415, 75= 6180, 76= 5529
SIZES= 77= 7969, 78= 6505, 79= 6343, 80= 5042, 81= 6343
SIZES= 82= 5855, 83= 4716, 84= 5529, 85= 6505, 86= 6343
SIZES= 87= 8294, 88= 6343, 89= 6343, 90= 5692, 91= 2927
SIZES= 92= 2927, 93= 2927, 94= 4391, 95= 4391, 96= 4391
SIZES= 97= 3903, 98= 4391, 99= 3903, 100= 4391, 101= 3903
SIZES= 102= 2927, 103= 4391, 104= 4391, 105= 2439, 106= 2439
SIZES= 107= 4391, 108= 2439, 109= 6830, 110= 4391, 111= 4391
SIZES= 112= 4391, 113= 4391, 114= 3253, 115= 3415, 116= 2439
SIZES= 117= 4391, 118= 4391, 119= 6343, 120= 4391, 121= 4391
SIZES= 122= 3903, 123= 3903, 124= 4391, 125= 3903, 126= 4391
SIZES= 127= 8782, 160= 2602, 161= 2927, 162= 4391, 163= 4391
SIZES= 164= 4391, 165= 4391, 166= 4391, 167= 4391, 168= 4391
SIZES= 169= 4391, 170= 4391, 171= 3578, 172= 7806, 173= 2927
SIZES= 174= 4391, 175= 4391, 176= 4391, 177= 7806, 178= 3090
SIZES= 179= 3090, 180= 4391, 181= 4879, 182= 4391, 183= 0
SIZES= 184= 4391, 185= 3090, 186= 4391, 187= 3578, 188= 7806
SIZES= 189= 7806, 190= 7806, 191= 3903, 192= 6343, 193= 6343
SIZES= 194= 6343, 195= 6343, 196= 6343, 197= 6343, 198= 7806
SIZES= 199= 6017, 200= 5529, 201= 5529, 202= 5529, 203= 5529
SIZES= 204= 2927, 205= 2927, 206= 2927, 207= 2927, 208= 6505
SIZES= 209= 6505, 210= 6343, 211= 6343, 212= 6343, 213= 6343
SIZES= 214= 6343, 215= 7806, 216= 6343, 217= 6505, 218= 6505
SIZES= 219= 6505, 220= 6505, 221= 6343, 222= 5042, 223= 4391
SIZES= 224= 3903, 225= 3903, 226= 3903, 227= 3903, 228= 3903
SIZES= 229= 3903, 230= 5855, 231= 3903, 232= 3903, 233= 3903
SIZES= 234= 3903, 235= 3903, 236= 2439, 237= 2439, 238= 2439
SIZES= 239= 2439, 240= 4391, 241= 4391, 242= 4391, 243= 4391
SIZES= 244= 4391, 245= 4391, 246= 4391, 247= 7806, 248= 4391
SIZES= 249= 4391, 250= 4391, 251= 4391, 252= 4391, 253= 4391
SIZES= 254= 4391, 255= 4391
CAVG=4819
))

#HP-ECMA-CGTimesBOLD
POINTS=1.0
SCALING=300,0.013829,8782
OTHER=2602
SIZES= 32= 2602, 33= 2927, 34= 4066, 35= 4391, 36= 4391
SIZES= 37= 7806, 38= 7318, 39= 2927, 40= 2927, 41= 2927
SIZES= 42= 4391, 43= 7806, 44= 2927, 45= 2927, 46= 2927
SIZES= 47= 2927, 48= 4391, 49= 4391, 50= 4391, 51= 4391
SIZES= 52= 4391, 53= 4391, 54= 4391, 55= 4391, 56= 4391
SIZES= 57= 4391, 58= 2927, 59= 2927, 60= 8782, 61= 7806
SIZES= 62= 8782, 63= 4391, 64= 7806, 65= 6343, 66= 5855
SIZES= 67= 6343, 68= 6343, 69= 5855, 70= 5367, 71= 6830
SIZES= 72= 6830, 73= 3415, 74= 4228, 75= 6830, 76= 5855
SIZES= 77= 8294, 78= 6343, 79= 6830, 80= 5367, 81= 6830
SIZES= 82= 6343, 83= 4879, 84= 5855, 85= 6343, 86= 6343
SIZES= 87= 8782, 88= 6343, 89= 6343, 90= 5855, 91= 2927
SIZES= 92= 2927, 93= 2927, 94= 4391, 95= 4391, 96= 4391
SIZES= 97= 4391, 98= 4879, 99= 3903, 100= 4879, 101= 3903
SIZES= 102= 3090, 103= 4391, 104= 4879, 105= 2439, 106= 2927
SIZES= 107= 4879, 108= 2439, 109= 7318, 110= 4879, 111= 4391
SIZES= 112= 4879, 113= 4879, 114= 3903, 115= 3415, 116= 2927
SIZES= 117= 4879, 118= 4391, 119= 6343, 120= 4391, 121= 4391
SIZES= 122= 3903, 123= 4391, 124= 4391, 125= 4391, 126= 4391
SIZES= 127= 8782, 160= 2602, 161= 2927, 162= 4391, 163= 4391
SIZES= 164= 4392, 165= 4391, 166= 4391, 167= 4391, 168= 4391
SIZES= 169= 4391, 170= 4391, 171= 3740, 172= 7806, 173= 2927
SIZES= 174= 4391, 175= 4391, 176= 4391, 177= 7806, 178= 3090
SIZES= 179= 3090, 180= 4391, 181= 4879, 182= 4391, 183= 975
SIZES= 184= 4391, 185= 3090, 186= 4391, 187= 3740, 188= 7806
SIZES= 189= 7806, 190= 7806, 191= 4391, 192= 6343, 193= 6343
SIZES= 194= 6343, 195= 6343, 196= 6343, 197= 6343, 198= 9107
SIZES= 199= 6343, 200= 5855, 201= 5855, 202= 5855, 203= 5855
SIZES= 204= 3415, 205= 3415, 206= 3415, 207= 3415, 208= 6343
SIZES= 209= 6343, 210= 6830, 211= 6830, 212= 6830, 213= 6830
SIZES= 214= 6830, 215= 7806, 216= 6830, 217= 6343, 218= 6343
SIZES= 219= 6343, 220= 6343, 221= 6343, 222= 5367, 223= 4879
SIZES= 224= 4391, 225= 4391, 226= 4391, 227= 4391, 228= 4391
SIZES= 229= 4391, 230= 6343, 231= 3903, 232= 3903, 233= 3903
SIZES= 234= 3903, 235= 3903, 236= 2439, 237= 2439, 238= 2439
SIZES= 239= 2439, 240= 4391, 241= 4879, 242= 4391, 243= 4391
SIZES= 244= 4391, 245= 4391, 246= 4391, 247= 7806, 248= 4391
SIZES= 249= 4879, 250= 4879, 251= 4879, 252= 4879, 253= 4391
SIZES= 254= 4879, 255= 4391
CAVG=4957
))

#HP-ECMA-CGTimesITALIC
POINTS=1.0
SCALING=300,0.013829,8782
OTHER=2602
SIZES= 32= 2602, 33= 2927, 34= 4228, 35= 4391, 36= 4391
SIZES= 37= 7806, 38= 6830, 39= 2927, 40= 2927, 41= 2927
SIZES= 42= 4391, 43= 7806, 44= 2927, 45= 2927, 46= 2927
SIZES= 47= 2927, 48= 4391, 49= 4391, 50= 4391, 51= 4391
SIZES= 52= 4391, 53= 4391, 54= 4391, 55= 4391, 56= 4391
SIZES= 57= 4391, 58= 2927, 59= 2927, 60= 8782, 61= 7806
SIZES= 62= 8782, 63= 4391, 64= 7806, 65= 5367, 66= 5367
SIZES= 67= 5855, 68= 6343, 69= 5367, 70= 5042, 71= 6343
SIZES= 72= 6343, 73= 2927, 74= 3903, 75= 5855, 76= 4879
SIZES= 77= 7318, 78= 5855, 79= 6343, 80= 5367, 81= 6343
SIZES= 82= 5367, 83= 4391, 84= 4879, 85= 6343, 86= 5367
SIZES= 87= 7318, 88= 5367, 89= 4879, 90= 4879, 91= 2927
SIZES= 92= 2927, 93= 2927, 94= 4391, 95= 4391, 96= 4391
SIZES= 97= 4391, 98= 4391, 99= 3903, 100= 4391, 101= 3903
SIZES= 102= 2439, 103= 4391, 104= 4391, 105= 2439, 106= 2439
SIZES= 107= 3903, 108= 2439, 109= 6343, 110= 4391, 111= 4391
SIZES= 112= 4391, 113= 4391, 114= 3415, 115= 3415, 116= 2439
SIZES= 117= 4391, 118= 3903, 119= 5855, 120= 3903, 121= 3903
SIZES= 122= 3415, 123= 3903, 124= 4391, 125= 3903, 126= 4391
SIZES= 127= 8782, 160= 2602, 161= 2927, 162= 4391, 163= 4391
SIZES= 164= 4391, 165= 4391, 166= 4391, 167= 4391, 168= 4391
SIZES= 169= 4391, 170= 4391, 171= 4066, 172= 7806, 173= 2927
SIZES= 174= 4391, 175= 4391, 176= 4391, 177= 7806, 178= 3090
SIZES= 179= 3090, 180= 4391, 181= 4879, 182= 4391, 183= 0
SIZES= 184= 4391, 185= 3090, 186= 4391, 187= 4066, 188= 7806
SIZES= 189= 7806, 190= 7806, 191= 4391, 192= 5367, 193= 5367
SIZES= 194= 5367, 195= 5367, 196= 5367, 197= 5367, 198= 7806
SIZES= 199= 5855, 200= 5367, 201= 5367, 202= 5367, 203= 5367
SIZES= 204= 2927, 205= 2927, 206= 2927, 207= 2927, 208= 6343
SIZES= 209= 5855, 210= 6343, 211= 6343, 212= 6343, 213= 6343
SIZES= 214= 6343, 215= 7806, 216= 6343, 217= 6343, 218= 6343
SIZES= 219= 6343, 220= 6343, 221= 4879, 222= 5367, 223= 4391
SIZES= 224= 4391, 225= 4391, 226= 4391, 227= 4391, 228= 4391
SIZES= 229= 4391, 230= 5855, 231= 3903, 232= 3903, 233= 3903
SIZES= 234= 3903, 235= 3903, 236= 2439, 237= 2439, 238= 2439
SIZES= 239= 2439, 240= 4391, 241= 4391, 242= 4391, 243= 4391
SIZES= 244= 4391, 245= 4391, 246= 4391, 247= 7806, 248= 4391
SIZES= 249= 4391, 250= 4391, 251= 4391, 252= 4391, 253= 3903
SIZES= 254= 4391, 255= 3903
CAVG=4721
))

#HP-ECMA-CGTimesBOLDITALIC
POINTS=1.0
SCALING=300,0.013829,8782
OTHER=2602
SIZES= 32= 2602, 33= 3415, 34= 4554, 35= 4391, 36= 4391
SIZES= 37= 7806, 38= 6830, 39= 2927, 40= 2927, 41= 2927
SIZES= 42= 4391, 43= 7806, 44= 2927, 45= 2927, 46= 2927
SIZES= 47= 2927, 48= 4391, 49= 4391, 50= 4391, 51= 4391
SIZES= 52= 4391, 53= 4391, 54= 4391, 55= 4391, 56= 4391
SIZES= 57= 4391, 58= 2927, 59= 2927, 60= 8782, 61= 7806
SIZES= 62= 8782, 63= 4391, 64= 7806, 65= 5855, 66= 5855
SIZES= 67= 5855, 68= 6343, 69= 5855, 70= 5367, 71= 6343
SIZES= 72= 6830, 73= 3415, 74= 4391, 75= 5855, 76= 5367
SIZES= 77= 7806, 78= 6343, 79= 6343, 80= 5367, 81= 6180
SIZES= 82= 5855, 83= 4879, 84= 5367, 85= 6343, 86= 5855
SIZES= 87= 7806, 88= 5855, 89= 5367, 90= 5367, 91= 2927
SIZES= 92= 2927, 93= 2927, 94= 4391, 95= 4391, 96= 4391
SIZES= 97= 4391, 98= 4391, 99= 3903, 100= 4391, 101= 3903
SIZES= 102= 3090, 103= 4391, 104= 4879, 105= 2439, 106= 2439
SIZES= 107= 4391, 108= 2439, 109= 6830, 110= 4879, 111= 4391
SIZES= 112= 4391, 113= 4391, 114= 3415, 115= 3415, 116= 2439
SIZES= 117= 4879, 118= 3903, 119= 5855, 120= 4391, 121= 3903
SIZES= 122= 3415, 123= 4391, 124= 4391, 125= 4391, 126= 4391
SIZES= 127= 8782, 160= 2602, 161= 3415, 162= 4391, 163= 4391
SIZES= 164= 4392, 165= 4392, 166= 4391, 167= 4391, 168= 4391
SIZES= 169= 4391, 170= 4391, 171= 3903, 172= 7806, 173= 2927
SIZES= 174= 4391, 175= 4391, 176= 4391, 177= 7806, 178= 2927
SIZES= 179= 2927, 180= 4391, 181= 4879, 182= 4391, 183= 651
SIZES= 184= 4391, 185= 2927, 186= 4391, 187= 3903, 188= 7806
SIZES= 189= 7806, 190= 7806, 191= 4391, 192= 5855, 193= 5855
SIZES= 194= 5855, 195= 5855, 196= 5855, 197= 5855, 198= 8132
SIZES= 199= 5855, 200= 5855, 201= 5855, 202= 5855, 203= 5855
SIZES= 204= 3415, 205= 3415, 206= 3415, 207= 3415, 208= 6343
SIZES= 209= 6343, 210= 6343, 211= 6343, 212= 6343, 213= 6343
SIZES= 214= 6343, 215= 7806, 216= 6343, 217= 6343, 218= 6343
SIZES= 219= 6343, 220= 6343, 221= 5367, 222= 5367, 223= 4391
SIZES= 224= 4391, 225= 4391, 226= 4391, 227= 4391, 228= 4391
SIZES= 229= 4391, 230= 6180, 231= 3903, 232= 3903, 233= 3903
SIZES= 234= 3903, 235= 3903, 236= 2439, 237= 2439, 238= 2439
SIZES= 239= 2439, 240= 4391, 241= 4879, 242= 4391, 243= 4391
SIZES= 244= 4391, 245= 4391, 246= 4391, 247= 7806, 248= 4391
SIZES= 249= 4879, 250= 4879, 251= 4879, 252= 4879, 253= 3903
SIZES= 254= 4391, 255= 3903
CAVG=4827
))

#HP-ECMA-UniversNORMAL
POINTS=1.0
SCALING=300,0.013829,8782
OTHER=2927
SIZES= 32= 2927, 33= 2927, 34= 4391, 35= 5529, 36= 5529
SIZES= 37= 8782, 38= 6668, 39= 2927, 40= 2927, 41= 2927
SIZES= 42= 5529, 43= 8782, 44= 2927, 45= 2927, 46= 2927
SIZES= 47= 2927, 48= 5529, 49= 5529, 50= 5529, 51= 5529
SIZES= 52= 5529, 53= 5529, 54= 5529, 55= 5529, 56= 5529
SIZES= 57= 5529, 58= 2927, 59= 2927, 60= 8782, 61= 8782
SIZES= 62= 8782, 63= 4554, 64= 8784, 65= 6505, 66= 5529
SIZES= 67= 6180, 68= 6343, 69= 5042, 70= 4879, 71= 6505
SIZES= 72= 6343, 73= 2439, 74= 4879, 75= 5855, 76= 4716
SIZES= 77= 7969, 78= 6343, 79= 6668, 80= 5204, 81= 6830
SIZES= 82= 5692, 83= 5692, 84= 5529, 85= 6343, 86= 6343
SIZES= 87= 8782, 88= 6343, 89= 6017, 90= 5367, 91= 2927
SIZES= 92= 2927, 93= 2927, 94= 5529, 95= 4391, 96= 5529
SIZES= 97= 4716, 98= 5042, 99= 4716, 100= 5042, 101= 4716
SIZES= 102= 3253, 103= 5042, 104= 5042, 105= 2114, 106= 2114
SIZES= 107= 4716, 108= 2114, 109= 7644, 110= 5042, 111= 5042
SIZES= 112= 5042, 113= 5042, 114= 3090, 115= 4391, 116= 3253
SIZES= 117= 5042, 118= 4879, 119= 7644, 120= 4879, 121= 4879
SIZES= 122= 4228, 123= 3904, 124= 4391, 125= 3904, 126= 5529
SIZES= 127= 8782, 160= 2927, 161= 2927, 162= 5529, 163= 5529
SIZES= 164= 5530, 165= 5529, 166= 4391, 167= 5529, 168= 5529
SIZES= 169= 4391, 170= 3578, 171= 4879, 172= 8782, 173= 2927
SIZES= 174= 4391, 175= 5529, 176= 5529, 177= 8782, 178= 3415
SIZES= 179= 3415, 180= 5529, 181= 4879, 182= 5529, 183= 1076
SIZES= 184= 5529, 185= 3415, 186= 3578, 187= 4879, 188= 8782
SIZES= 189= 8782, 190= 8782, 191= 4554, 192= 6505, 193= 6505
SIZES= 194= 6505, 195= 6505, 196= 6505, 197= 6505, 198= 8619
SIZES= 199= 6180, 200= 5042, 201= 5042, 202= 5042, 203= 5042
SIZES= 204= 2439, 205= 2439, 206= 2439, 207= 2439, 208= 6343
SIZES= 209= 6343, 210= 6668, 211= 6668, 212= 6668, 213= 6668
SIZES= 214= 6668, 215= 8782, 216= 6668, 217= 6343, 218= 6343
SIZES= 219= 6343, 220= 6343, 221= 6017, 222= 5204, 223= 5367
SIZES= 224= 4716, 225= 4716, 226= 4716, 227= 4716, 228= 4716
SIZES= 229= 4716, 230= 7481, 231= 4716, 232= 4716, 233= 4716
SIZES= 234= 4716, 235= 4716, 236= 2114, 237= 2114, 238= 2114
SIZES= 239= 2114, 240= 5042, 241= 5042, 242= 5042, 243= 5042
SIZES= 244= 5042, 245= 5042, 246= 5042, 247= 8782, 248= 5042
SIZES= 249= 5042, 250= 5042, 251= 5042, 252= 5042, 253= 4879
SIZES= 254= 5042, 255= 4879
CAVG=5206
))

#HP-ECMA-UniversBOLD
POINTS=1.0
SCALING=300,0.013829,8782
OTHER=2927
SIZES= 32= 2927, 33= 2927, 34= 4554, 35= 5529, 36= 5529
SIZES= 37= 8782, 38= 6668, 39= 2927, 40= 2927, 41= 2927
SIZES= 42= 5529, 43= 8782, 44= 2927, 45= 2927, 46= 2927
SIZES= 47= 2927, 48= 5529, 49= 5529, 50= 5529, 51= 5529
SIZES= 52= 5529, 53= 5529, 54= 5529, 55= 5529, 56= 5529
SIZES= 57= 5529, 58= 2927, 59= 2927, 60= 8782, 61= 8782
SIZES= 62= 8782, 63= 4554, 64= 8782, 65= 6505, 66= 5529
SIZES= 67= 6180, 68= 6343, 69= 5042, 70= 4879, 71= 6505
SIZES= 72= 6343, 73= 2439, 74= 4879, 75= 5855, 76= 4716
SIZES= 77= 7969, 78= 6343, 79= 6668, 80= 5204, 81= 6830
SIZES= 82= 5692, 83= 5692, 84= 5529, 85= 6343, 86= 6343
SIZES= 87= 8782, 88= 6343, 89= 6017, 90= 5367, 91= 2927
SIZES= 92= 2927, 93= 2927, 94= 5529, 95= 4391, 96= 5529
SIZES= 97= 4716, 98= 5042, 99= 4716, 100= 5042, 101= 4716
SIZES= 102= 3253, 103= 5042, 104= 5042, 105= 2114, 106= 2114
SIZES= 107= 4716, 108= 2114, 109= 7644, 110= 5042, 111= 5042
SIZES= 112= 5042, 113= 5042, 114= 3090, 115= 4391, 116= 3253
SIZES= 117= 5042, 118= 4879, 119= 7644, 120= 4879, 121= 4879
SIZES= 122= 4228, 123= 4391, 124= 4391, 125= 4391, 126= 5529
SIZES= 127= 8782, 160= 2927, 161= 2927, 162= 5529, 163= 5529
SIZES= 164= 5531, 165= 5529, 166= 4391, 167= 5529, 168= 5529
SIZES= 169= 4391, 170= 3578, 171= 4879, 172= 8782, 173= 2927
SIZES= 174= 4391, 175= 5529, 176= 5529, 177= 8782, 178= 3415
SIZES= 179= 3415, 180= 5529, 181= 5204, 182= 5530, 183= 1329
SIZES= 184= 5529, 185= 3415, 186= 3578, 187= 4879, 188= 8782
SIZES= 189= 8782, 190= 8782, 191= 4554, 192= 6505, 193= 6505
SIZES= 194= 6505, 195= 6505, 196= 6505, 197= 6505, 198= 8619
SIZES= 199= 6180, 200= 5042, 201= 5042, 202= 5042, 203= 5042
SIZES= 204= 2439, 205= 2439, 206= 2439, 207= 2439, 208= 6343
SIZES= 209= 6343, 210= 6668, 211= 6668, 212= 6668, 213= 6668
SIZES= 214= 6668, 215= 8782, 216= 6668, 217= 6343, 218= 6343
SIZES= 219= 6343, 220= 6343, 221= 6017, 222= 5204, 223= 5367
SIZES= 224= 4716, 225= 4716, 226= 4716, 227= 4716, 228= 4716
SIZES= 229= 4716, 230= 7481, 231= 4716, 232= 4716, 233= 4716
SIZES= 234= 4716, 235= 4716, 236= 2114, 237= 2114, 238= 2114
SIZES= 239= 2114, 240= 5042, 241= 5042, 242= 5042, 243= 5042
SIZES= 244= 5042, 245= 5042, 246= 5042, 247= 8782, 248= 5042
SIZES= 249= 5042, 250= 5042, 251= 5042, 252= 5042, 253= 4879
SIZES= 254= 5042, 255= 4879
CAVG=5215
))

#HP-ECMA-UniversITALIC
POINTS=1.0
SCALING=300,0.013829,8782
OTHER=2927
SIZES= 32= 2927, 33= 2927, 34= 4391, 35= 5529, 36= 5529
SIZES= 37= 8782, 38= 6668, 39= 2927, 40= 2927, 41= 2927
