center 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
 Cube.002 1.0 0.0 0.0 0.6009009480476379 0.0 1.0 0.0 1.5191596746444702 0.0 0.0 1.0 4.505830764770508 0.0 0.0 0.0 1.0
 Cube.019 1.0 0.0 0.0 0.04367641359567642 0.0 1.0 0.0 -1.2818751335144043 0.0 0.0 1.0 2.014362335205078 0.0 0.0 0.0 1.0
 Cube.020 1.0 0.0 0.0 0.05807239189743996 0.0 1.0 0.0 0.7898572087287903 0.0 0.0 1.0 2.091391086578369 0.0 0.0 0.0 1.0
 Cube.021 1.0 0.0 0.0 -0.08064720779657364 0.0 1.0 0.0 -2.094325542449951 0.0 0.0 1.0 4.051889419555664 0.0 0.0 0.0 1.0
 Cube.022 1.0 0.0 0.0 0.10991045832633972 0.0 1.0 0.0 -0.5591241121292114 0.0 0.0 1.0 4.173094272613525 0.0 0.0 0.0 1.0
 Cube.023 1.0 0.0 0.0 -0.06993595510721207 0.0 1.0 0.0 2.59592342376709 0.0 0.0 1.0 5.843664169311523 0.0 0.0 0.0 1.0
 Cube.024 1.0 0.0 0.0 -0.27495765686035156 0.0 1.0 0.0 -1.140795350074768 0.0 0.0 1.0 5.765575408935547 0.0 0.0 0.0 1.0
 Cube.048 1.0 0.0 0.0 -0.025631632655858994 0.0 1.0 0.0 1.610593318939209 0.0 0.0 1.0 4.224893093109131 0.0 0.0 0.0 1.0
 Cube.052 1.0 0.0 0.0 0.5600787997245789 0.0 1.0 0.0 -1.6266192197799683 0.0 0.0 1.0 4.528738975524902 0.0 0.0 0.0 1.0
 Cube.053 1.0 0.0 0.0 -0.13729794323444366 0.0 1.0 0.0 -2.935886859893799 0.0 0.0 1.0 5.929694175720215 0.0 0.0 0.0 1.0
 Cube.055 1.0 0.0 0.0 0.11259200423955917 0.0 1.0 0.0 -0.054649531841278076 0.0 0.0 1.0 7.7847981452941895 0.0 0.0 0.0 1.0
 Cube.064 1.0 0.0 0.0 0.7502151131629944 0.0 1.0 0.0 0.36856696009635925 0.0 0.0 1.0 4.684123516082764 0.0 0.0 0.0 1.0
 Cube.065 1.0 0.0 0.0 0.058116570115089417 0.0 1.0 0.0 0.5819717645645142 0.0 0.0 1.0 5.911730766296387 0.0 0.0 0.0 1.0
 leftleg 1.0 0.0 0.0 -0.20120958983898163 0.0 1.0 0.0 1.4716830253601074 0.0 0.0 1.0 -2.001849412918091 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube.041 1.0 0.0 0.0 0.623062252998352 0.0 1.0 0.0 0.9260033369064331 0.0 0.0 1.0 -2.802828073501587 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube.046 1.0 0.0 0.0 0.26114946603775024 0.0 1.0 0.0 -0.1513068675994873 0.0 0.0 1.0 -1.4613842964172363 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube.047 1.0 0.0 0.0 0.08905410021543503 0.0 1.0 0.0 1.1470633745193481 0.0 0.0 1.0 -1.3568072319030762 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube.059 1.0 0.0 0.0 0.4250199794769287 0.0 1.0 0.0 0.21132302284240723 0.0 0.0 1.0 -2.52266526222229 0.0 0.0 0.0 1.0
  leftknee 1.0 0.0 0.0 0.7479937076568604 0.0 1.0 0.0 0.23053061962127686 0.0 0.0 1.0 -3.8790786266326904 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.005 1.0 0.0 0.0 -0.4740738868713379 0.0 1.0 0.0 -0.20551156997680664 0.0 0.0 1.0 -6.2878851890563965 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.010 1.0 0.0 0.0 -0.9388700723648071 0.0 1.0 0.0 0.12934374809265137 0.0 0.0 1.0 -2.9598536491394043 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.012 1.0 0.0 0.0 -0.2364189624786377 0.0 1.0 0.0 -0.07463037967681885 0.0 0.0 1.0 -2.1016716957092285 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.013 1.0 0.0 0.0 1.281557321548462 0.0 1.0 0.0 -0.14505016803741455 0.0 0.0 1.0 -6.722022533416748 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.044 1.0 0.0 0.0 -0.3008077144622803 0.0 1.0 0.0 -0.1075284481048584 0.0 0.0 1.0 -6.579223155975342 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.070 1.0 0.0 0.0 -0.31204649806022644 0.0 1.0 0.0 -0.12447512149810791 0.0 0.0 1.0 -4.156813144683838 0.0 0.0 0.0 1.0
 leftshoulder 1.0 0.0 0.0 -0.06619025021791458 0.0 1.0 0.0 4.50952672958374 0.0 0.0 1.0 6.4833574295043945 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube 1.0 0.0 0.0 0.15280409157276154 0.0 1.0 0.0 0.7090373039245605 0.0 0.0 1.0 -1.4227657318115234 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube.026 1.0 0.0 0.0 -0.08068760484457016 0.0 1.0 0.0 1.3864836692810059 0.0 0.0 1.0 -2.6009743213653564 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube.035 1.0 0.0 0.0 0.9957875609397888 0.0 1.0 0.0 1.0100479125976562 0.0 0.0 1.0 -2.5340068340301514 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube.049 1.0 0.0 0.0 0.33713868260383606 0.0 1.0 0.0 0.885594367980957 0.0 0.0 1.0 0.6013960838317871 0.0 0.0 0.0 1.0
  leftelbow 1.0 0.0 0.0 0.14296066761016846 0.0 1.0 0.0 0.8257694244384766 0.0 0.0 1.0 -2.8128774166107178 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.009 1.0 0.0 0.0 0.05400735139846802 0.0 1.0 0.0 0.6067662239074707 0.0 0.0 1.0 -4.348038673400879 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.031 1.0 0.0 0.0 0.15337374806404114 0.0 1.0 0.0 -0.049230098724365234 0.0 0.0 1.0 -1.6272568702697754 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.068 1.0 0.0 0.0 0.03175857663154602 0.0 1.0 0.0 0.01553487777709961 0.0 0.0 1.0 -5.798476696014404 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.071 1.0 0.0 0.0 0.07172879576683044 0.0 1.0 0.0 -0.17798566818237305 0.0 0.0 1.0 -3.118715286254883 0.0 0.0 0.0 1.0
 rightleg 1.0 0.0 0.0 -0.06412573903799057 0.0 1.0 0.0 -1.3382985591888428 0.0 0.0 1.0 -2.0514938831329346 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube.001 1.0 0.0 0.0 0.22395607829093933 0.0 1.0 0.0 -1.1652358770370483 0.0 0.0 1.0 -1.137159824371338 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube.004 1.0 0.0 0.0 0.020308636128902435 0.0 1.0 0.0 -0.9982746839523315 0.0 0.0 1.0 -2.9216933250427246 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube.011 1.0 0.0 0.0 0.31482672691345215 0.0 1.0 0.0 -0.1705244779586792 0.0 0.0 1.0 -2.381864547729492 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube.017 1.0 0.0 0.0 -0.012219995260238647 0.0 1.0 0.0 0.12116706371307373 0.0 0.0 1.0 -1.297903299331665 0.0 0.0 0.0 1.0
  rightknee 1.0 0.0 0.0 0.2125277817249298 0.0 1.0 0.0 -0.13423919677734375 0.0 0.0 1.0 -3.8404221534729004 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.014 1.0 0.0 0.0 1.5002996921539307 0.0 1.0 0.0 -0.037483930587768555 0.0 0.0 1.0 -6.675411701202393 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.015 1.0 0.0 0.0 -0.6319832801818848 0.0 1.0 0.0 -0.4970046281814575 0.0 0.0 1.0 -2.9574599266052246 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.029 1.0 0.0 0.0 -0.002723187208175659 0.0 1.0 0.0 -0.1399606466293335 0.0 0.0 1.0 -6.096739292144775 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.040 1.0 0.0 0.0 0.04565763473510742 0.0 1.0 0.0 -0.17002904415130615 0.0 0.0 1.0 -4.117778301239014 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.042 1.0 0.0 0.0 0.06269147992134094 0.0 1.0 0.0 -0.20327723026275635 0.0 0.0 1.0 -2.06636905670166 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.045 1.0 0.0 0.0 -0.5157967805862427 0.0 1.0 0.0 -0.11213541030883789 0.0 0.0 1.0 -6.5940775871276855 0.0 0.0 0.0 1.0
 rightshoulder 1.0 0.0 0.0 -0.41166818141937256 0.0 1.0 0.0 -4.433176517486572 0.0 0.0 1.0 6.483036994934082 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube.016 1.0 0.0 0.0 0.09352397918701172 0.0 1.0 0.0 -1.707430362701416 0.0 0.0 1.0 -2.504380941390991 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube.025 1.0 0.0 0.0 -0.04733246564865112 0.0 1.0 0.0 -1.2690773010253906 0.0 0.0 1.0 0.503410816192627 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube.030 1.0 0.0 0.0 0.08075472712516785 0.0 1.0 0.0 -1.1183242797851562 0.0 0.0 1.0 -1.244518756866455 0.0 0.0 0.0 1.0
  Cube.043 1.0 0.0 0.0 0.7410674095153809 0.0 1.0 0.0 -1.027580738067627 0.0 0.0 1.0 -2.612983226776123 0.0 0.0 0.0 1.0
  rightelbow 1.0 0.0 0.0 0.06784933805465698 0.0 1.0 0.0 -1.0553178787231445 0.0 0.0 1.0 -3.0076677799224854 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.007 1.0 0.0 0.0 0.3249688148498535 0.0 1.0 0.0 -0.036286354064941406 0.0 0.0 1.0 -2.829401731491089 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.037 1.0 0.0 0.0 0.3119944930076599 0.0 1.0 0.0 -0.6406660079956055 0.0 0.0 1.0 -4.078845977783203 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.039 1.0 0.0 0.0 0.38996434211730957 0.0 1.0 0.0 -0.1109766960144043 0.0 0.0 1.0 -5.335402965545654 0.0 0.0 0.0 1.0
   Cube.061 1.0 0.0 0.0 0.3949788510799408 0.0 1.0 0.0 -0.023676395416259766 0.0 0.0 1.0 -1.1267955303192139 0.0 0.0 0.0 1.0
