# party mortar - circle of life

.global

@defaultmode ( width 1024 height 768 bpp 32 )
@viewport ( left 0 up 0 width 100 height 100 )
@bgcolor ( color 0 0 0 )

@music ( name demobiisi3.mp3 )

#@showstats

@start ( time 0 )
@end ( time 86 )


.track

0		 2 image ( name taivas.png position 850 270 scale 170 170 )
0		 5 image ( name musta.png color 255 255 255 255 )
0.5		 5 end
0.5		 5 image ( name musta.png color 255 255 255 255 )
10		 5 anim ( color 0 0 0 0 )
10		 5 end 
12.35		 3 image ( name ole_mun.png alphaname ole_mun_.png position 320 150 scale 80 80 )

12.35	 8 image ( name piste.png color 100 255 255 255 scale 0 0 )
12.35	 7 image ( name piste.png color 100 255 255 255 scale 0 0 )
12.45	 4 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 0 0 angle -20 )
12.45	 7 anim ( scale 600 100 )
12.45	 8 anim ( scale 150 800 )
12.45	 7 end
12.45	 8 end

18		3 anim ( color 0 255 255 255 )
18		3 end
18.8 	3 image ( name ole_mun.png alphaname ole_mun_.png position 320 140 scale 90 90 )

25.4		 4 anim ( scale 90 90 angle 20 )

24.4		3 anim ( color 0 255 255 255 )
24.4		3 end


25.2		 9 image ( name olen_sun.png alphaname olen_sun_.png position 320 130 )
25.4	9 end
25.4		 9 image ( name olen_sun.png alphaname olen_sun_.png position 320 130 )

30.8		9 anim ( color 0 255 255 255 angle 5 )
30.8	9 end
31.6 	9 image ( name kokonaan.png alphaname kokonaan_.png position 320 130 angle 11 )

37.1	 9 anim ( position 330 130 color 0 255 255 255 scale 100 100 angle 15 )

37.1	 4 anim ( scale 80 80 angle 0 )
37.1	 2 anim ( position 300 260 scale 100 100 )
37.85	 4 end


37.85	 9 end
70.16	 2 end

71.16	 8 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
71.16	 2 image ( name taivas.png position 300 260 scale 100 100 )
71.16	 3 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png position 320 240 scale 80 80 )
71.16		 5 image ( name musta.png color 0 0 0 0 )
71.31	 8 end
84		 5 anim ( color 255 255 255 255 )

84.5	 	17 image ( name piste.png color 100 255 255 255 scale 100 100 position 320 500 )
85.5		17 anim ( scale 100 200 color 255 255 255 255 position 320 -10 ) 
85.5	17 end

85.85	 8 image ( name valkea.png color 255 255 255 255 )
86		 8 end
86		 3 anim ( position 320 600  scale 40 40 angle -150 )
86		 3 end
86		 2 anim ( position 200 250 scale 90 90 )
86		 2 end
86		 5 end



# norm norm norm angle norm angle x4
@basetime 38
0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 )
0		29 image ( name saatana.png alphaname saatana_.png position 330 130 scale 115 115 angle 12 )
0.15	29 end
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 )
0.33	29 image ( name saatana.png alphaname saatana_.png position 330 130 scale 115 115 angle 12 )
0.48	29 end
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 )
0.67	29 image ( name saatana.png alphaname saatana_.png position 330 130 scale 115 115 angle 12 )
0.82	29 end
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 )
1		29 image ( name saatana.png alphaname saatana_.png position 330 130 scale 115 115 angle 12 )
1.15	29 end
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 39.34
0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 )
0		29 image ( name saatana.png alphaname saatana_.png position 330 130 scale 115 115 angle 12 )
0.15	29 end
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 )
0.33	29 image ( name saatana.png alphaname saatana_.png position 330 130 scale 115 115 angle 12 )
0.48	29 end
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 )
0.67	29 image ( name saatana.png alphaname saatana_.png position 330 130 scale 115 115 angle 12 )
0.82	29 end
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 )
1		29 image ( name saatana.png alphaname saatana_.png position 330 130 scale 115 115 angle 12 )
1.15	29 end
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 40.68
0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 angle 10 )
0		29 image ( name perkele.png alphaname perkele_.png position 330 135 scale 110 110 angle 12 )
0.15	29 end
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 angle 10 )
0.33	29 image ( name perkele.png alphaname perkele_.png position 330 135 scale 110 110 angle 12 )
0.48	29 end
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 angle 10 )
0.67	29 image ( name perkele.png alphaname perkele_.png position 330 135 scale 110 110 angle 12 )
0.82	29 end
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 angle 10 )
1		29 image ( name perkele.png alphaname perkele_.png position 330 135 scale 110 110 angle 12 )
1.15	29 end
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 42.02
0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 angle 10 )
0		18 image ( name perkele.png alphaname perkele_.png position 330 135 scale 110 110 angle 12 )
0.15	18 end
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 angle 10 )
0.33	18 image ( name perkele.png alphaname perkele_.png position 330 135 scale 110 110 angle 12 )
0.48	18 end
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 angle 10 )
0.67	18 image ( name perkele.png alphaname perkele_.png position 330 135 scale 110 110 angle 12 )
0.82	18 end
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 angle 10 )
1		18 image ( name perkele.png alphaname perkele_.png position 330 135 scale 110 110 angle 12 )
1.15	18 end
1.15	19 end
1.15	10 end


# iso pieni norm pienempi angle x4
@basetime 43.36
0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 )
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 44.7
0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 )
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 46.04
0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 angle 10 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 angle 10 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 angle 10 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 angle 10 )
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 47.38
0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 angle 10 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 angle 10 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 angle 10 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 angle 10 )
1.15	19 end
1.15	10 end

# iso norm pieni pienempi angle x4 
@basetime 48.72
0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 angle 10 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 angle 10 )
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 50.06
0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 angle 10 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 angle 10 )
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 51.40
0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 angle 10 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 angle 10 )
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 52.74
0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 angle 10 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 angle 10 )
1.15	19 end
1.15	10 end


# taivas pois iso pieni pienempi pieni x4 kolmas sivuttainliike
@basetime 54.08
0	 4 image ( name taivas.png color 255 255 0 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.33 4 end
0.33 4 image ( name taivas.png color 255 0 255 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.67 4 end
0.67 4 image ( name taivas.png color 255 0 0 255 position 300 260 scale 100 100 )
1 	 4 end
1 	 4 image ( name taivas.png color 255 255 255 0 position 300 260 scale 100 100 )


0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 position 300 240 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 angle 10 position 340 240 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 position 300 240 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 angle 10 position 340 240 )
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 55.42
0	4 end
0	 4 image ( name taivas.png color 255 255 0 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.33 4 end
0.33 4 image ( name taivas.png color 255 0 255 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.67 4 end
0.67 4 image ( name taivas.png color 255 0 0 255 position 300 260 scale 100 100 )
1 	 4 end
1 	 4 image ( name taivas.png color 255 255 255 0 position 300 260 scale 100 100 )


0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 position 300 240 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 angle 10 position 340 240 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 position 300 240 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 angle 10 position 340 240 )
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 56.76
0	4 end
0	 4 image ( name taivas.png color 255 255 0 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.33 4 end
0.33 4 image ( name taivas.png color 255 0 255 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.67 4 end
0.67 4 image ( name taivas.png color 255 0 0 255 position 300 260 scale 100 100 )
1 	 4 end
1 	 4 image ( name taivas.png color 255 255 255 0 position 300 260 scale 100 100 )


0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 position 300 240 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 angle 10 position 340 240 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 position 300 240 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 angle 10 position 340 240 )
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 58.01
0	4 end
0	 4 image ( name taivas.png color 255 255 0 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.33 4 end
0.33 4 image ( name taivas.png color 255 0 255 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.67 4 end
0.67 4 image ( name taivas.png color 255 0 0 255 position 300 260 scale 100 100 )
1 	 4 end
1 	 4 image ( name taivas.png color 255 255 255 0 position 300 260 scale 100 100 )


0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 position 300 240 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 angle 10 position 340 240 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 position 300 240 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 angle 10 position 340 240 )
1.15	19 end
1.15	10 end


# vasoik
@basetime 59.44
0	4 end
0	 4 image ( name taivas.png color 255 255 0 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.33 4 end
0.33 4 image ( name taivas.png color 255 0 255 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.67 4 end
0.67 4 image ( name taivas.png color 255 0 0 255 position 300 260 scale 100 100 )
1 	 4 end
1 	 4 image ( name taivas.png color 255 255 255 0 position 300 260 scale 100 100 )


0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 position 190 240 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 angle 10 position 440 240 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 position 190 240 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 angle 10 position 440 240 )
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 60.78
0	4 end
0	 4 image ( name taivas.png color 255 255 0 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.33 4 end
0.33 4 image ( name taivas.png color 255 0 255 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.67 4 end
0.67 4 image ( name taivas.png color 255 0 0 255 position 300 260 scale 100 100 )
1 	 4 end
1 	 4 image ( name taivas.png color 255 255 255 0 position 300 260 scale 100 100 )


0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 position 190 240 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 angle 10 position 440 240 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 position 190 240 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 angle 10 position 440 240 )
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 62.12
0	4 end
0	 4 image ( name taivas.png color 255 255 0 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.33 4 end
0.33 4 image ( name taivas.png color 255 0 255 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.67 4 end
0.67 4 image ( name taivas.png color 255 0 0 255 position 300 260 scale 100 100 )
1 	 4 end
1 	 4 image ( name taivas.png color 255 255 255 0 position 300 260 scale 100 100 )


0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 position 190 240 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 angle 10 position 440 240 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 position 190 240 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 angle 10 position 440 240 )
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 63.46
0	4 end
0	 4 image ( name taivas.png color 255 255 0 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.33 4 end
0.33 4 image ( name taivas.png color 255 0 255 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.67 4 end
0.67 4 image ( name taivas.png color 255 0 0 255 position 300 260 scale 100 100 )
1 	 4 end
1 	 4 image ( name taivas.png color 255 255 255 0 position 300 260 scale 100 100 )


0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 position 190 240 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 angle 10 position 440 240 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 position 190 240 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 angle 10 position 440 240 )
1.15	19 end
1.15	10 end

#ylosalas
@basetime 64.80
0	4 end
0	 4 image ( name taivas.png color 255 255 0 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.33 4 end
0.33 4 image ( name taivas.png color 255 0 255 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.67 4 end
0.67 4 image ( name taivas.png color 255 0 0 255 position 300 260 scale 100 100 )
1 	 4 end
1 	 4 image ( name taivas.png color 255 255 255 0 position 300 260 scale 100 100 )


0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 position 190 200 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 position 440 350 angle 10 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 position 440 200 angle 10 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 position 190 350 )
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 66.14
0	4 end
0	 4 image ( name taivas.png color 255 255 0 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.33 4 end
0.33 4 image ( name taivas.png color 255 0 255 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.67 4 end
0.67 4 image ( name taivas.png color 255 0 0 255 position 300 260 scale 100 100 )
1 	 4 end
1 	 4 image ( name taivas.png color 255 255 255 0 position 300 260 scale 100 100 )


0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 position 190 200 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 position 440 350 angle 10 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 position 440 200 angle 10 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 position 190 350 )
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 67.48
0	4 end
0	 4 image ( name taivas.png color 255 255 0 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.33 4 end
0.33 4 image ( name taivas.png color 255 0 255 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.67 4 end
0.67 4 image ( name taivas.png color 255 0 0 255 position 300 260 scale 100 100 )
1 	 4 end
1 	 4 image ( name taivas.png color 255 255 255 0 position 300 260 scale 100 100 )


0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 position 190 200 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 position 440 350 angle 10 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 position 440 200 angle 10 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 position 190 350 )
1.15	19 end
1.15	10 end

@basetime 68.82
0	4 end
0	 4 image ( name taivas.png color 255 255 0 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.33 4 end
0.33 4 image ( name taivas.png color 255 0 255 0 position 300 260 scale 100 100 )
0.67 4 end
0.67 4 image ( name taivas.png color 255 0 0 255 position 300 260 scale 100 100 )
1 	 4 end
1 	 4 image ( name taivas.png color 255 255 255 0 position 300 260 scale 100 100 )
1.34 4 end

0		10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 100 100 position 190 200 )
0.15	19 end
0.15	10 end

0.33	10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
0.33	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 60 60 position 440 350 angle 10 )
0.48	19 end
0.48	10 end

0.67	10 image ( name valkea.png color 100 255 255 255 )
0.67	19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 80 80 position 440 200 angle 10 )
0.82	19 end
0.82	10 end

1		10 image ( name valkea.png color 90 255 255 255 )
1		19 image ( name tauski_.png alphaname tauski_alpha.png scale 40 40 position 190 350 )
1.15	19 end
1.15	10 end
