0             60       10      -1         20       30       0
6000          51       10      -1         20       30       0
13000         43       11      -1         20       30       0
19000         35       15      -1         32       18       0
25000         34       15      -1         37       30       0
30000         44       22      -1         52       25       0
40000         50       23      -1         52       25       0
65000         50       23      -1         52       25       0.2
66200         50       23      -1         52       25       0.2
66200         10      250      -1         34      227       0
72000         33      226      -1         34      207       -0.2
81500         58      183      -1         78      153       0
95000        110      254      -1         80      200       0
100000        75      252      -1         80      200       0
105000        69      238      -1         80      200       0.1
110000        77      210      -1         80      200       0
127000       115      185      -1         80      200       0
143700       115      185      -1         20      200       0
143750       225      250      -1          0        0       0
174000       240      180      -1        204      204       1
230000       240      182      -1        204      204       0
250000       240      182      -1        205      205       2
