BEGIN_STATE 0
YOU 0
THUNDERSTORM 320 193 0 0 1000
RAINCLOUD 50 401 11.13363 11.91702 552
RAINCLOUD 533 286 16.53184 6.165674 558
RAINCLOUD 786 537 1.310772 6.074589 288
RAINCLOUD 280 700 10.6955 1.401064 238
RAINCLOUD 572 433 17.98572 18.39657 33
RAINCLOUD 365 271 16.39151 17.13011 253
RAINCLOUD 1038 570 15.10306 11.18985 337
RAINCLOUD 81 268 10.66646 5.464139 323
RAINCLOUD 446 498 18.88838 15.18697 574
RAINCLOUD 551 662 1.265347 13.16644 87
END_STATE
BEGIN_STATE 2
YOU 0
THUNDERSTORM 320 193 0 0 1000
RAINCLOUD 52.22561 403.3822 11.11137 11.89319 552
RAINCLOUD 536.3047 287.2325 16.49879 6.153349 558
RAINCLOUD 786.262 538.2143 1.308152 6.062446 288
RAINCLOUD 282.138 700.2801 10.67412 1.398263 238
RAINCLOUD 575.5953 436.6775 17.94977 18.3598 33
RAINCLOUD 368.2767 274.4243 16.35875 17.09587 253
RAINCLOUD 1041.019 572.2369 15.07287 11.16748 337
RAINCLOUD 83.13223 269.0923 10.64513 5.453216 323
RAINCLOUD 449.7758 501.0359 18.85062 15.15661 574
RAINCLOUD 551.2529 664.632 1.262817 13.14012 87
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max iterations
TURN_END
BEGIN_STATE 2
YOU 0
THUNDERSTORM 320.0 193.0 0.0 0.0 1000.0
RAINCLOUD 52.225613 403.38223 11.111374 11.893198 552.0
RAINCLOUD 536.30475 287.2325 16.498793 6.1533494 558.0
RAINCLOUD 786.262 538.21436 1.3081518 6.062446 288.0
RAINCLOUD 282.13803 700.2801 10.67412 1.3982633 238.0
RAINCLOUD 575.59534 436.6775 17.949766 18.359797 33.0
RAINCLOUD 368.27667 274.42432 16.358744 17.095867 253.0
RAINCLOUD 1041.019 572.2368 15.072868 11.167481 337.0
RAINCLOUD 83.132225 269.0923 10.645139 5.453216 323.0
RAINCLOUD 449.7758 501.0359 18.850622 15.156611 574.0
RAINCLOUD 551.2529 664.63196 1.2628176 13.1401205 87.0
RAINCLOUD NaN NaN NaN NaN 0.0
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 28
YOU 0
THUNDERSTORM 323.9529 195.2822 39.48894 22.79895 750
RAINCLOUD 80.75694 433.9211 10.82606 11.5878 552
RAINCLOUD 578.6696 303.0328 16.07514 5.995346 558
RAINCLOUD 789.621 553.7812 1.274562 5.906777 288
RAINCLOUD 309.5466 703.8705 10.40004 1.362359 238
RAINCLOUD 621.686 483.821 17.48886 17.88836 33
RAINCLOUD 410.282 318.3224 15.93869 16.65689 253
RAINCLOUD 1079.723 600.9122 14.68584 10.88073 337
RAINCLOUD 110.4664 283.0948 10.37179 5.31319 323
RAINCLOUD 498.1796 539.9544 18.36658 14.76743 574
RAINCLOUD 554.4955 698.3726 1.230391 12.80272 87
RAINCLOUD 278.8488 169.2414 22.20796 12.82177 250
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max iterations
TURN_END
BEGIN_STATE 28
YOU 0
THUNDERSTORM 421.49957 251.6008 38.51349 22.235775 750.0
RAINCLOUD 80.75694 433.9211 10.826061 11.587806 552.0
RAINCLOUD 578.6698 303.03293 16.075148 5.995348 558.0
RAINCLOUD 789.62103 553.7812 1.2745622 5.9067793 288.0
RAINCLOUD 309.54654 703.87054 10.400037 1.3623594 238.0
RAINCLOUD 621.68585 483.82104 17.488869 17.888372 33.0
RAINCLOUD 410.28207 318.3224 15.938702 16.656897 253.0
RAINCLOUD 1079.7227 600.9122 14.685841 10.880732 337.0
RAINCLOUD 110.466385 283.09488 10.371792 5.313192 323.0
RAINCLOUD 498.17972 539.9544 18.366587 14.767428 574.0
RAINCLOUD 554.49554 698.3727 1.2303914 12.802719 87.0
RAINCLOUD 335.8736 202.16458 21.637722 12.492546 250.0
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 57
YOU 0
THUNDERSTORM 436.8819 259.414 38.35965 11.47961 693.75
RAINCLOUD 111.7169 467.0594 10.51646 11.25642 552
RAINCLOUD 624.6407 320.1781 15.61543 5.823894 558
RAINCLOUD 793.266 570.6732 1.238112 5.737857 288
RAINCLOUD 339.2882 702.7244 10.10262 -0.7940392 238
RAINCLOUD 671.7 534.9775 16.98872 17.3768 33
RAINCLOUD 455.8629 365.9571 15.48288 16.18054 253
RAINCLOUD 1121.721 632.0286 14.26586 10.56957 337
RAINCLOUD 140.1272 298.2893 10.07518 5.161246 323
RAINCLOUD 550.7037 582.1857 17.84134 14.34511 574
RAINCLOUD 558.0142 696.3521 1.195205 -7.461953 87
RAINCLOUD 342.3583 205.9086 21.57287 12.4551 250
RAINCLOUD 433.0421 295.4879 38.39805 31.4911 56.25
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max iterations
TURN_END
BEGIN_STATE 57
YOU 0
THUNDERSTORM 436.88196 229.94514 38.359665 11.774297 693.75
RAINCLOUD 111.71691 467.05948 10.516465 11.256415 552.0
RAINCLOUD 624.6407 320.1781 15.615436 5.8238955 558.0
RAINCLOUD 793.26605 570.6732 1.238113 5.73786 288.0
RAINCLOUD 339.2883 702.72437 10.102628 -0.7940395 238.0
RAINCLOUD 671.6999 534.9775 16.988726 17.3768 33.0
RAINCLOUD 455.86288 365.95715 15.482887 16.18055 253.0
RAINCLOUD 1121.7214 632.0285 14.265862 10.569571 337.0
RAINCLOUD 140.12726 298.28915 10.075186 5.1612477 323.0
RAINCLOUD 550.7036 582.1857 17.841349 14.345122 574.0
RAINCLOUD 558.0143 696.3521 1.1952052 -7.4619594 87.0
RAINCLOUD 342.35834 205.90862 21.572872 12.455103 250.0
RAINCLOUD 436.88196 324.36353 38.359665 31.202354 56.250004
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 88
YOU 0
THUNDERSTORM 554.0302 294.4721 37.18817 11.12902 693.75
RAINCLOUD 143.8336 501.4359 10.19529 10.91266 552
RAINCLOUD 672.3294 337.964 15.13855 5.646035 558
RAINCLOUD 797.0471 588.1963 1.200301 5.562626 288
RAINCLOUD 370.1411 700.2994 9.794092 -0.7697898 238
RAINCLOUD 723.5827 588.0453 16.4699 16.84612 33
RAINCLOUD 503.1468 415.3716 15.01005 15.68639 253
RAINCLOUD 1165.288 664.3074 13.83019 10.24678 337
RAINCLOUD 170.8963 314.0515 9.767493 5.003624 323
RAINCLOUD 605.1902 625.9949 17.29647 13.90702 574
RAINCLOUD 561.6642 673.5637 1.158704 -7.234069 87
RAINCLOUD 408.2407 243.9458 20.91404 12.07473 250
RAINCLOUD 550.3076 391.66 37.2254 30.52938 56.25
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max iterations
TURN_END
BEGIN_STATE 88
YOU 0
THUNDERSTORM 554.0303 294.4721 37.188183 11.129034 693.75
RAINCLOUD 143.83362 501.43585 10.195298 10.912659 552.0
RAINCLOUD 672.3293 337.96408 15.138551 5.6460376 558.0
RAINCLOUD 797.0466 588.19635 1.2003012 5.562628 288.0
RAINCLOUD 370.14105 700.2995 9.794096 -0.7697897 238.0
RAINCLOUD 723.5826 588.04517 16.4699 16.84612 33.0
RAINCLOUD 503.14688 415.37155 15.010048 15.686399 253.0
RAINCLOUD 1165.2885 664.3075 13.830193 10.24678 337.0
RAINCLOUD 170.89626 314.0515 9.767494 5.003626 323.0
RAINCLOUD 605.1901 625.99493 17.29648 13.90702 574.0
RAINCLOUD 561.6643 673.56366 1.1587044 -7.234072 87.0
RAINCLOUD 408.2407 243.9458 20.914053 12.074732 250.0
RAINCLOUD 550.3078 391.66013 37.225407 30.529392 56.25
RAINCLOUD NaN NaN NaN NaN 0.0
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 120
YOU 0
THUNDERSTORM 671.2061 329.5384 36.01641 10.77836 693.75
RAINCLOUD 175.9579 535.8206 9.87405 10.56881 552
RAINCLOUD 720.0294 355.754 14.66155 5.468134 558
RAINCLOUD 800.8292 605.7235 1.162481 5.387353 288
RAINCLOUD 401.0012 697.8739 9.485491 -0.7455345 238
RAINCLOUD 775.4775 641.1256 15.95095 16.31532 33
RAINCLOUD 550.4418 464.7977 14.53709 15.19213 253
RAINCLOUD 1208.865 696.5939 13.39441 9.923912 337
RAINCLOUD 201.6726 329.8174 9.45973 4.845965 323
RAINCLOUD 659.6895 669.8145 16.75148 13.46883 574
RAINCLOUD 565.3152 650.77 1.122195 -7.006131 87
RAINCLOUD 474.1386 281.992 20.25507 11.69427 250
RAINCLOUD 667.6009 487.8548 36.05246 29.56743 56.25
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max iterations
TURN_END
BEGIN_STATE 120
YOU 0
THUNDERSTORM 671.2063 329.53845 36.016426 10.778361 693.75
RAINCLOUD 175.95787 535.8206 9.874051 10.568818 552.0
RAINCLOUD 720.0295 355.75403 14.661555 5.4681373 558.0
RAINCLOUD 800.8292 605.7233 1.1624812 5.3873553 288.0
RAINCLOUD 401.00122 697.8739 9.4854965 -0.7455349 238.0
RAINCLOUD 775.47754 641.1257 15.950958 16.315327 33.0
RAINCLOUD 550.4418 464.79767 14.537103 15.192135 253.0
RAINCLOUD 1208.8655 696.59393 13.394422 9.92392 337.0
RAINCLOUD 201.67262 329.81738 9.459733 4.845967 323.0
RAINCLOUD 659.6896 669.8144 16.751486 13.46883 574.0
RAINCLOUD 565.3152 650.77 1.122195 -7.0061336 87.0
RAINCLOUD 474.13855 281.99194 20.255068 11.694272 250.0
RAINCLOUD 667.601 487.85492 36.052483 29.567444 56.25
RAINCLOUD NaN NaN NaN NaN 0.0
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 153
YOU 0
THUNDERSTORM 788.1781 364.5438 34.84669 10.42831 1251.75
RAINCLOUD 208.0262 570.1453 9.553366 10.22556 552
RAINCLOUD 731.7177 360.1133 14.54466 5.424542 0
RAINCLOUD 804.6046 623.2203 1.124727 5.212386 288
RAINCLOUD 431.8076 695.4526 9.177426 -0.7213215 238
RAINCLOUD 827.2821 694.1135 15.4329 15.78544 33
RAINCLOUD 597.6545 514.1379 14.06497 14.69873 253
RAINCLOUD 1252.367 685.8679 12.9594 -5.760965 337
RAINCLOUD 232.3954 345.5558 9.152502 4.688581 323
RAINCLOUD 714.094 685.8057 16.20744 -7.818837 574
RAINCLOUD 568.9598 628.0159 1.085749 -6.77859 87
RAINCLOUD 539.9219 319.972 19.59723 11.31447 250
RAINCLOUD 784.6899 583.8822 34.88157 28.60715 56.25
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max iterations
TURN_END
BEGIN_STATE 153
YOU 0
THUNDERSTORM 788.178 364.54373 34.84671 10.4283085 1251.75
RAINCLOUD 208.02628 570.1454 9.55337 10.225565 552.0
RAINCLOUD 767.6464 373.51303 14.185385 5.2905455 0.0
RAINCLOUD 804.6047 623.2203 1.124727 5.2123876 288.0
RAINCLOUD 431.8076 695.45264 9.177431 -0.7213217 238.0
RAINCLOUD 827.2823 694.1137 15.43291 15.785445 33.0
RAINCLOUD 597.65436 514.1378 14.064969 14.698735 253.0
RAINCLOUD 1252.3667 685.8679 12.959398 -5.760968 337.0
RAINCLOUD 232.39536 345.55588 9.152507 4.6885843 323.0
RAINCLOUD 714.094 685.8057 16.207445 -7.8188424 574.0
RAINCLOUD 568.9598 628.01587 1.0857494 -6.7785935 87.0
RAINCLOUD 539.9218 319.972 19.597244 11.314477 250.0
RAINCLOUD 784.6898 583.8822 34.881588 28.60717 56.25
RAINCLOUD NaN NaN NaN NaN 0.0
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 180
YOU 0
THUNDERSTORM 881.0511 392.3372 33.91796 10.15037 1251.75
RAINCLOUD 233.4878 597.3984 9.298751 9.953032 552
RAINCLOUD 731.7177 360.1133 14.54466 5.424542 0
RAINCLOUD 807.6022 637.1122 1.09475 5.073466 337
RAINCLOUD 456.2672 693.5302 8.932831 -0.7020969 238
RAINCLOUD 868.4138 701.2518 15.02159 -9.218834 33
RAINCLOUD 635.1403 553.3128 13.69011 14.30698 253
RAINCLOUD 1247.118 670.5139 -7.568402 -5.607425 337
RAINCLOUD 256.7885 358.0518 8.90857 4.563622 323
RAINCLOUD 757.2899 664.967 15.77548 -7.61045 574
RAINCLOUD 571.8536 609.9496 1.056811 -6.597928 87
RAINCLOUD 592.1522 350.1272 19.07493 11.01292 250
RAINCLOUD 877.656 660.1257 33.95191 27.84472 7.250004
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max iterations
TURN_END
BEGIN_STATE 180
YOU 0
THUNDERSTORM 881.0512 392.3372 33.91796 10.150379 1251.75
RAINCLOUD 233.48778 597.3985 9.298755 9.953033 552.0
RAINCLOUD 770.4821 374.5707 14.1570215 5.279969 0.0
RAINCLOUD 807.6022 637.11224 1.0947511 5.0734687 337.0
RAINCLOUD 456.26715 693.5301 8.932835 -0.7020973 238.0
RAINCLOUD 868.41394 701.2517 15.021591 -9.218841 33.0
RAINCLOUD 635.14026 553.31274 13.690117 14.306986 253.0
RAINCLOUD 1247.1178 670.51385 -7.568408 -5.6074276 337.0
RAINCLOUD 256.78857 358.05173 8.908574 4.5636234 323.0
RAINCLOUD 757.2898 664.96704 15.775485 -7.610453 574.0
RAINCLOUD 571.85345 609.94946 1.0568123 -6.59793 87.0
RAINCLOUD 592.15234 350.12717 19.074932 11.012921 250.0
RAINCLOUD 877.65594 660.1256 33.95191 27.844725 7.25
RAINCLOUD NaN NaN NaN NaN 0.0
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 213
YOU 0
THUNDERSTORM 991.2079 425.303 32.81639 9.820716 1251.75
RAINCLOUD 263.6877 629.7233 8.996751 9.629783 552
RAINCLOUD 731.7177 360.1133 14.54466 5.424542 0
RAINCLOUD 809.2328 644.6694 1.078444 4.997895 0
RAINCLOUD 485.2788 691.2499 8.642715 -0.6792946 238
RAINCLOUD 917.2 671.3113 14.53372 -8.919431 33
RAINCLOUD 679.6023 599.7781 13.24549 13.84233 253
RAINCLOUD 1222.537 652.3024 -7.322599 -5.42531 337
RAINCLOUD 285.7213 372.8732 8.619244 4.415407 323
RAINCLOUD 808.5246 640.2502 15.26313 -7.363282 911
RAINCLOUD 575.2858 588.5212 1.022489 -6.383644 87
RAINCLOUD 654.1027 385.8943 18.45543 10.65524 250
RAINCLOUD 987.923 697.7837 32.84924 -16.16424 7.250004
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max iterations
TURN_END
BEGIN_STATE 213
YOU 0
THUNDERSTORM 991.20776 425.30307 32.816406 9.820717 1251.75
RAINCLOUD 263.68774 629.72314 8.996756 9.629786 552.0
RAINCLOUD 778.9551 377.73077 14.072292 5.248368 0.0
RAINCLOUD 811.15765 653.58954 1.059196 4.9086957 0.0
RAINCLOUD 485.27878 691.25 8.642717 -0.6792948 238.0
RAINCLOUD 917.20013 671.3112 14.533734 -8.919432 33.0
RAINCLOUD 679.6025 599.77814 13.245499 13.842331 253.0
RAINCLOUD 1222.5377 652.3026 -7.3226037 -5.4253125 337.0
RAINCLOUD 285.72128 372.87323 8.619247 4.4154096 323.0
RAINCLOUD 808.5247 640.2502 15.263139 -7.363285 911.0
RAINCLOUD 575.2858 588.52136 1.022489 -6.383647 87.0
RAINCLOUD 654.1026 385.89432 18.455427 10.655252 250.0
RAINCLOUD 987.923 697.7836 32.84925 -16.164244 7.250004
RAINCLOUD NaN NaN NaN NaN 0.0
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 245
YOU 0
THUNDERSTORM 1094.609 456.247 31.78238 9.511275 1251.75
RAINCLOUD 292.0355 660.0657 8.713273 9.326359 552
RAINCLOUD 731.7177 360.1133 14.54466 5.424542 0
RAINCLOUD 809.2328 644.6694 1.078444 4.997895 0
RAINCLOUD 512.511 689.1095 8.370393 -0.6578907 238
RAINCLOUD 962.9942 643.2072 14.07578 -8.638389 33
RAINCLOUD 721.3374 643.3939 12.82814 13.40617 253
RAINCLOUD 1199.465 635.2078 -7.091872 -5.254364 337
RAINCLOUD 312.8796 386.7857 8.34766 4.276282 323
RAINCLOUD 856.6171 617.0493 14.78221 -7.131273 911
RAINCLOUD 578.5076 568.4071 0.9902713 -6.182503 87
RAINCLOUD 712.2537 419.4678 17.87391 10.31951 250
RAINCLOUD 1091.427 646.8519 31.8142 -15.65492 7.250004
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max time
TURN_END
BEGIN_STATE 245
YOU 0
THUNDERSTORM 1094.6088 456.247 31.782398 9.51128 1251.75
RAINCLOUD 292.03552 660.06573 8.713276 9.3263645 552.0
RAINCLOUD 777.54645 377.2054 14.086378 5.2536216 0.0
RAINCLOUD 812.63086 660.417 1.0444641 4.8404193 0.0
RAINCLOUD 512.51117 689.1095 8.370399 -0.6578909 238.0
RAINCLOUD 962.99414 643.2071 14.075779 -8.638393 33.0
RAINCLOUD 721.3374 643.39386 12.828143 13.406178 253.0
RAINCLOUD 1199.4641 635.2079 -7.091876 -5.254367 337.0
RAINCLOUD 312.87955 386.78568 8.347661 4.276284 323.0
RAINCLOUD 856.617 617.0492 14.782212 -7.1312766 911.0
RAINCLOUD 578.5076 568.4069 0.99027187 -6.1825047 87.0
RAINCLOUD 712.25366 419.46786 17.873924 10.319511 250.0
RAINCLOUD 1091.4274 646.8519 31.814213 -15.654928 7.250004
RAINCLOUD NaN NaN NaN NaN 0.0
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 276
YOU 0
THUNDERSTORM 1191.671 485.2939 30.81177 9.220806 1251.75
RAINCLOUD 318.6454 688.5479 8.447175 9.041537 552
RAINCLOUD 731.7177 360.1133 14.54466 5.424542 0
RAINCLOUD 809.2328 644.6694 1.078444 4.997895 0
RAINCLOUD 538.0738 687.1003 8.114765 -0.6377991 238
RAINCLOUD 1005.981 616.826 13.64592 -8.374577 33
RAINCLOUD 760.5139 684.3356 12.43637 12.99675 253
RAINCLOUD 1177.807 619.1613 -6.87529 -5.093899 344
RAINCLOUD 338.3729 399.8452 8.092728 4.145687 323
RAINCLOUD 901.7611 595.2708 14.33076 -6.913487 911
RAINCLOUD 581.5318 549.5261 0.9600289 -5.993692 87
RAINCLOUD 766.8397 450.983 17.32805 10.00436 250
RAINCLOUD 1166.91 609.709 31.05937 -15.28349 0
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max iterations
TURN_END
BEGIN_STATE 276
YOU 0
THUNDERSTORM 1191.6705 485.29395 30.811771 9.220811 1251.75
RAINCLOUD 318.64536 688.54803 8.44718 9.04154 552.0
RAINCLOUD 776.1364 376.67953 14.100478 5.2588806 0.0
RAINCLOUD 812.5263 659.9325 1.0455096 4.8452644 0.0
RAINCLOUD 538.0737 687.10034 8.114769 -0.63779944 238.0
RAINCLOUD 1005.98114 616.8261 13.64592 -8.3745775 33.0
RAINCLOUD 760.51404 684.3358 12.43638 12.996758 253.0
RAINCLOUD 1177.8066 619.1611 -6.875293 -5.093901 344.0
RAINCLOUD 338.3729 399.8453 8.0927305 4.1456885 323.0
RAINCLOUD 901.76117 595.2708 14.330775 -6.913491 911.0
RAINCLOUD 581.53186 549.52576 0.96002924 -5.9936943 87.0
RAINCLOUD 766.8396 450.98306 17.328056 10.004362 250.0
RAINCLOUD 1188.5857 599.0426 30.842619 -15.176831 0.2500038
RAINCLOUD NaN NaN NaN NaN 0.0
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 309
YOU 0
THUNDERSTORM 1217.574 515.2407 -17.88665 8.921338 1251.75
RAINCLOUD 346.0796 683.7495 8.172832 -5.248734 552
RAINCLOUD 731.7177 360.1133 14.54466 5.424542 0
RAINCLOUD 809.2328 644.6694 1.078444 4.997895 0
RAINCLOUD 564.4284 685.0289 7.851219 -0.617085 238
RAINCLOUD 1050.299 589.6276 13.20273 -8.102592 33
RAINCLOUD 800.904 691.1517 12.03247 -7.544792 253
RAINCLOUD 1155.477 602.6176 -6.651999 -4.928462 344
RAINCLOUD 364.656 413.3093 7.829896 4.011045 323
RAINCLOUD 948.3037 572.8176 13.86534 -6.688955 911
RAINCLOUD 584.6497 530.0601 0.9288496 -5.799033 87
RAINCLOUD 823.1168 483.4746 16.76528 9.679441 250
RAINCLOUD 1166.91 609.709 31.05937 -15.28349 0
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max iterations
TURN_END
BEGIN_STATE 309
YOU 0
THUNDERSTORM 1217.574 515.24066 -17.886662 8.92134 1251.75
RAINCLOUD 346.07965 683.74945 8.172836 -5.248738 552.0
RAINCLOUD 778.9551 377.73077 14.072292 5.248368 0.0
RAINCLOUD 812.7353 660.90106 1.0434197 4.835579 0.0
RAINCLOUD 564.42847 685.029 7.8512225 -0.61708534 238.0
RAINCLOUD 1050.2992 589.6274 13.202743 -8.102595 33.0
RAINCLOUD 800.90393 691.15173 12.032477 -7.5447927 253.0
RAINCLOUD 1155.4777 602.6176 -6.6520014 -4.928464 344.0
RAINCLOUD 364.65598 413.30933 7.8298993 4.011048 323.0
RAINCLOUD 948.3037 572.8176 13.865336 -6.688958 911.0
RAINCLOUD 584.64966 530.0602 0.9288501 -5.799034 87.0
RAINCLOUD 823.11676 483.47464 16.76529 9.679448 250.0
RAINCLOUD 1267.7831 560.0723 30.050655 -14.787127 0.0
RAINCLOUD NaN NaN NaN NaN 0.0
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 344
YOU 0
THUNDERSTORM 1154.78 545.9404 -29.69852 8.614341 1446.869
RAINCLOUD 374.2036 665.6879 7.891593 -5.068118 552
RAINCLOUD 731.7177 360.1133 14.54466 5.424542 0
RAINCLOUD 809.2328 644.6694 1.078444 4.997895 0
RAINCLOUD 591.4457 682.9055 7.581047 -0.5958502 238
RAINCLOUD 1095.732 561.7453 12.74841 -7.82377 33
RAINCLOUD 842.3095 665.189 11.61842 -7.285164 253
RAINCLOUD 1132.587 585.6581 -6.423093 -4.758866 55
RAINCLOUD 391.5998 427.1119 7.560458 3.873019 323
RAINCLOUD 996.0164 549.7999 13.38821 -6.458778 911
RAINCLOUD 587.846 510.1047 0.8968866 -5.599479 87
RAINCLOUD 880.8086 516.783 16.18837 9.346357 250
RAINCLOUD 1166.91 609.709 31.05937 -15.28349 0
RAINCLOUD 1209.918 545.0781 -9.728245 8.622965 93.88126
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max time
TURN_END
BEGIN_STATE 344
YOU 0
THUNDERSTORM 1108.5527 545.94037 -30.591373 8.614344 1470.8688
RAINCLOUD 374.20352 665.6878 7.891597 -5.0681205 552.0
RAINCLOUD 781.7681 378.77994 14.044162 5.237877 0.0
RAINCLOUD 812.9439 661.86774 1.0413339 4.8259125 0.0
RAINCLOUD 591.44574 682.90546 7.5810513 -0.59585035 238.0
RAINCLOUD 1095.7314 561.74554 12.74841 -7.8237734 0.0
RAINCLOUD 842.3096 665.18896 11.618421 -7.285167 253.0
RAINCLOUD 1132.5867 585.6581 -6.4230967 -4.758869 64.0
RAINCLOUD 391.5998 427.11206 7.5604596 3.87302 323.0
RAINCLOUD 996.01636 549.80005 13.388218 -6.45878 911.0
RAINCLOUD 587.84607 510.10474 0.89688677 -5.599483 87.0
RAINCLOUD 880.80865 516.78296 16.18837 9.346364 250.0
RAINCLOUD 1273.7902 557.1164 29.990585 -14.757567 0.0
RAINCLOUD 1225.4642 545.9404 -11.279599 8.614346 93.881256
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 379
YOU 0
THUNDERSTORM 1051.46 575.5836 -39.88805 8.317907 2337.354
RAINCLOUD 401.3597 648.2477 7.620031 -4.893716 552
RAINCLOUD 731.7177 360.1133 14.54466 5.424542 0
RAINCLOUD 809.2328 644.6694 1.078444 4.997895 0
RAINCLOUD 617.5331 680.855 7.320171 -0.5753461 238
RAINCLOUD 1100.824 558.6205 12.69749 -7.792522 0
RAINCLOUD 882.2902 640.1196 11.21861 -7.034471 253
RAINCLOUD 1131.303 584.7067 -6.410254 -4.749353 0
RAINCLOUD 417.6165 440.4396 7.300291 3.739743 323
RAINCLOUD 1035.604 530.7019 12.99234 -6.267798 0
RAINCLOUD 590.9324 490.8361 0.8660234 -5.406793 87
RAINCLOUD 936.5151 548.9452 15.6313 9.024735 250
RAINCLOUD 1166.91 609.709 31.05937 -15.28349 0
RAINCLOUD 1176.442 574.751 -9.393481 8.326236 93.88126
RAINCLOUD 1120.093 574.751 -19.92798 8.326235 108.5152
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max time
TURN_END
BEGIN_STATE 379
YOU 0
THUNDERSTORM 1001.54675 575.58356 -42.997364 8.317907 2337.354
RAINCLOUD 401.35974 648.2478 7.6200347 -4.8937182 552.0
RAINCLOUD 781.7681 378.77994 14.044162 5.237877 0.0
RAINCLOUD 812.9439 661.86774 1.0413339 4.8259125 0.0
RAINCLOUD 617.5332 680.8552 7.320175 -0.57534623 238.0
RAINCLOUD 1139.6013 534.8225 12.309727 -7.554547 0.0
RAINCLOUD 882.2904 640.11975 11.218619 -7.0344744 253.0
RAINCLOUD 1110.4841 569.2821 -6.2020664 -4.595109 0.0
RAINCLOUD 417.61655 440.4396 7.3002944 3.7397444 323.0
RAINCLOUD 1042.0873 527.5744 12.927509 -6.2365246 0.0
RAINCLOUD 590.9323 490.8361 0.86602384 -5.406795 87.0
RAINCLOUD 936.51544 548.9453 15.63131 9.02474 250.0
RAINCLOUD 1273.7902 557.1164 29.990585 -14.757567 0.0
RAINCLOUD 1176.4417 574.7509 -9.393482 8.326236 0.88126373
RAINCLOUD 1122.0702 575.58356 -23.685587 8.317909 201.51518
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 412
YOU 0
THUNDERSTORM 918.5201 602.598 -55.53729 8.047762 2665.052
RAINCLOUD 426.1076 632.3542 7.372552 -4.734781 552
RAINCLOUD 731.7177 360.1133 14.54466 5.424542 0
RAINCLOUD 809.2328 644.6694 1.078444 4.997895 0
RAINCLOUD 641.3072 678.9865 7.082431 -0.5566604 238
RAINCLOUD 1100.824 558.6205 12.69749 -7.792522 0
RAINCLOUD 908.9075 623.4296 10.95244 -6.86757 0
RAINCLOUD 1131.303 584.7067 -6.410254 -4.749353 0
RAINCLOUD 441.326 452.5853 7.063197 3.618286 323
RAINCLOUD 1035.604 530.7019 12.99234 -6.267798 0
RAINCLOUD 593.7449 473.2762 0.8378972 -5.231194 87
RAINCLOUD 956.7144 560.6072 15.42931 8.908115 0
RAINCLOUD 1166.91 609.709 31.05937 -15.28349 0
RAINCLOUD 1145.934 601.7925 -9.088406 8.055821 93.88126
RAINCLOUD 1055.372 601.7924 -19.28077 8.05582 108.5152
RAINCLOUD 997.4301 601.7924 -35.61288 8.05582 175.3016
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max time
TURN_END
BEGIN_STATE 412
YOU 0
THUNDERSTORM 860.6923 602.59796 -56.830894 8.047766 2665.0525
RAINCLOUD 426.1076 632.3541 7.3725553 -4.734784 552.0
RAINCLOUD 778.9551 377.73077 14.072292 5.248368 0.0
RAINCLOUD 812.7353 660.90106 1.0434197 4.835579 0.0
RAINCLOUD 641.30707 678.9863 7.0824347 -0.55666065 238.0
RAINCLOUD 1142.0623 533.3124 12.285116 -7.539445 0.0
RAINCLOUD 918.72534 617.2735 10.854264 -6.8060126 0.0
RAINCLOUD 1110.4841 569.28204 -6.2020674 -4.595109 0.0
RAINCLOUD 441.32596 452.58542 7.0632 3.6182876 323.0
RAINCLOUD 1077.7996 510.3458 12.570389 -6.0642376 0.0
RAINCLOUD 593.745 473.27615 0.83789754 -5.2311974 87.0
RAINCLOUD 987.2816 578.2552 15.123638 8.731639 0.0
RAINCLOUD 1267.7831 560.0723 30.050655 -14.787127 0.0
RAINCLOUD 1145.9342 601.79236 -9.0884075 8.055825 93.88126
RAINCLOUD 1055.3717 601.79236 -19.280777 8.055824 0.51519775
RAINCLOUD 991.35876 602.59796 -37.480415 8.047768 283.30157
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 448
