BEGIN_STATE 0
YOU 0
THUNDERSTORM 322 53 0 0 1000
THUNDERSTORM 300 173 0 0 1000
RAINCLOUD 667 682 4.580702 12.92094 219
RAINCLOUD 993 302 18.45537 15.97333 282
RAINCLOUD 521 527 15.48335 12.74974 185
RAINCLOUD 473 384 12.33227 7.935403 343
RAINCLOUD 906 498 12.76844 5.232002 65
RAINCLOUD 16 423 14.60054 0.6865991 582
RAINCLOUD 89 259 18.87841 9.246005 510
RAINCLOUD 991 148 11.12269 2.689807 571
RAINCLOUD 793 180 17.13748 5.583656 467
RAINCLOUD 394 58 16.1933 2.900973 16
END_STATE
BEGIN_STATE 1
YOU 0
THUNDERSTORM 322 53 0 0 1000
THUNDERSTORM 300 173 0 0 1000
RAINCLOUD 667.4581 683.2921 4.576121 12.90801 219
RAINCLOUD 994.8455 303.5973 18.43692 15.95736 282
RAINCLOUD 522.5483 528.275 15.46787 12.73699 185
RAINCLOUD 474.2332 384.7935 12.31994 7.927467 343
RAINCLOUD 907.2769 498.5232 12.75567 5.22677 65
RAINCLOUD 24.12468 423.0687 8.751567 0.6859125 582
RAINCLOUD 90.88784 259.9246 18.85953 9.236759 510
RAINCLOUD 992.1122 148.269 11.11156 2.687117 571
RAINCLOUD 794.7137 180.5584 17.12034 5.578072 467
RAINCLOUD 395.6193 58.2901 16.17711 2.898072 16
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max time
TURN_END
BEGIN_STATE 1
YOU 0
THUNDERSTORM 322.0 53.0 0.0 0.0 1000.0
THUNDERSTORM 300.0 173.0 0.0 0.0 1000.0
RAINCLOUD 667.45807 683.2921 4.5761213 12.90802 219.0
RAINCLOUD 994.8455 303.59732 18.436914 15.957356 282.0
RAINCLOUD 522.54834 528.27496 15.467867 12.73699 185.0
RAINCLOUD 474.23322 384.79355 12.319938 7.9274673 343.0
RAINCLOUD 907.27686 498.5232 12.7556715 5.22677 65.0
RAINCLOUD 24.124676 423.06866 8.751564 0.6859125 582.0
RAINCLOUD 90.88784 259.9246 18.859531 9.236759 510.0
RAINCLOUD 992.11224 148.26898 11.1115675 2.687117 571.0
RAINCLOUD 794.71375 180.55836 17.120342 5.578072 467.0
RAINCLOUD 395.61932 58.290096 16.177107 2.8980722 16.0
RAINCLOUD NaN NaN NaN NaN 0.0
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 29
YOU 0
THUNDERSTORM 322 48.43565 5.437496E-07 -45.5979 750
THUNDERSTORM 300 173 0 0 1000
RAINCLOUD 680.0997 697.6289 4.449705 -7.530856 219
RAINCLOUD 1045.778 347.6799 17.92759 15.51653 282
RAINCLOUD 565.2787 563.4612 15.04057 12.38513 185
RAINCLOUD 508.2674 406.6934 11.9796 7.708469 343
RAINCLOUD 942.5147 512.9623 12.40329 5.082379 65
RAINCLOUD 48.3011 424.9635 8.509803 0.6669641 582
RAINCLOUD 142.9878 285.4414 18.33853 8.981591 510
RAINCLOUD 1022.808 155.6922 10.8046 2.612885 571
RAINCLOUD 842.0091 195.9679 16.64739 5.423976 467
RAINCLOUD 440.309 66.2961 15.73021 2.818012 16
RAINCLOUD 322 100.5173 3.057962E-07 -25.64355 250
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max time
TURN_END
BEGIN_STATE 29
YOU 0
THUNDERSTORM 322.0 86.650375 5.292579E-7 26.629595 1000.0
THUNDERSTORM 300.0 173.0 0.0 0.0 1000.0
RAINCLOUD 680.09985 697.6289 4.4497056 -7.5308566 219.0
RAINCLOUD 1045.7781 347.67984 17.9276 15.516539 282.0
RAINCLOUD 565.2786 563.46124 15.04057 12.385129 185.0
RAINCLOUD 508.2673 406.69333 11.979602 7.708472 343.0
RAINCLOUD 942.5147 512.9624 12.4032955 5.0823812 65.0
RAINCLOUD 48.301113 424.96353 8.509804 0.6669642 582.0
RAINCLOUD 142.98776 285.4414 18.338537 8.981594 510.0
RAINCLOUD 1022.8081 155.69221 10.804603 2.6128862 571.0
RAINCLOUD 842.00903 195.96794 16.647392 5.423978 467.0
RAINCLOUD 440.30893 66.296104 15.730221 2.8180137 16.0
RAINCLOUD 322.0 29.676308 2.973487E-7 -24.935148 0.0
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 61
YOU 0
THUNDERSTORM 324.8483 101.583 28.45481 42.92509 812.5
THUNDERSTORM 300 173 0 0 1000
RAINCLOUD 694.1202 673.9 4.309499 -7.293567 219
RAINCLOUD 1102.266 396.5709 17.36271 15.02762 282
RAINCLOUD 612.6699 602.4855 14.56665 11.99489 185
RAINCLOUD 546.0138 430.9819 11.60213 7.465584 343
RAINCLOUD 981.5961 528.9763 12.01248 4.922239 65
RAINCLOUD 75.11458 427.065 8.241668 0.6459487 582
RAINCLOUD 200.7705 313.7414 17.7607 8.698591 510
RAINCLOUD 1056.852 163.9251 10.46416 2.530556 571
RAINCLOUD 894.4633 213.0583 16.12284 5.253073 467
RAINCLOUD 489.8732 75.17535 15.23457 2.729219 16
RAINCLOUD 322 74.98881 3.02752E-07 -25.38826 0
RAINCLOUD 281.8015 74.07762 11.16279 32.96806 187.5
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max time
TURN_END
BEGIN_STATE 61
YOU 0
THUNDERSTORM 429.86346 57.125916 33.154037 15.011809 562.5
THUNDERSTORM 300.0 173.0 0.0 0.0 1000.0
RAINCLOUD 694.12024 673.89984 4.309501 -7.29357 219.0
RAINCLOUD 1102.2662 396.5708 17.362717 15.027624 282.0
RAINCLOUD 612.67 602.4857 14.566663 11.994891 185.0
RAINCLOUD 546.0138 430.98203 11.602139 7.465585 343.0
RAINCLOUD 981.5962 528.9764 12.012479 4.9222403 65.0
RAINCLOUD 75.11457 427.06506 8.241671 0.6459491 582.0
RAINCLOUD 200.7705 313.74152 17.76071 8.698595 510.0
RAINCLOUD 1056.8519 163.9251 10.464164 2.530557 571.0
RAINCLOUD 894.4635 213.05827 16.122858 5.253074 467.0
RAINCLOUD 489.8733 75.17535 15.234574 2.7292213 16.0
RAINCLOUD 322.0 20.904545 2.9616103E-7 14.901338 437.0
RAINCLOUD 339.65045 72.85071 16.379276 20.822758 0.5
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 100
YOU 0
THUNDERSTORM 434.7019 266.4047 36.98132 46.8339 751.5625
THUNDERSTORM 300 173 0 0 1187
RAINCLOUD 710.6119 645.989 4.144583 -7.014457 219
RAINCLOUD 1168.71 454.0787 16.69828 14.45255 282
RAINCLOUD 668.4137 648.3876 14.00922 11.53587 185
RAINCLOUD 590.4129 459.5513 11.15814 7.17989 343
RAINCLOUD 1027.566 547.8127 11.55278 4.733874 65
RAINCLOUD 106.6538 429.537 7.926275 0.6212295 582
RAINCLOUD 268.7373 347.0292 17.08104 8.365713 510
RAINCLOUD 1096.897 173.6091 10.06372 2.433717 571
RAINCLOUD 956.1622 233.1608 15.50585 5.052048 467
RAINCLOUD 548.1729 85.61954 14.65157 2.624778 16
RAINCLOUD 322 74.98881 3.02752E-07 -25.38826 0
RAINCLOUD 303.9163 139.3911 10.94164 32.31493 0
RAINCLOUD 397.4476 242.3451 19.69783 36.88078 60.9375
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max time
TURN_END
BEGIN_STATE 100
YOU 0
THUNDERSTORM 470.57254 287.1147 36.62263 46.626827 751.5625
THUNDERSTORM 300.0 173.0 0.0 0.0 1247.0
RAINCLOUD 710.61176 645.98883 4.1445847 -7.0144577 219.0
RAINCLOUD 1168.7101 454.0787 16.698286 14.45255 282.0
RAINCLOUD 668.4137 648.38745 14.00922 11.535875 185.0
RAINCLOUD 590.4129 459.5513 11.158147 7.1798944 343.0
RAINCLOUD 1027.5654 547.8126 11.552792 4.733878 65.0
RAINCLOUD 106.653824 429.53693 7.926279 0.6212298 582.0
RAINCLOUD 268.7373 347.02924 17.081045 8.365719 510.0
RAINCLOUD 1096.8961 173.6091 10.063722 2.4337173 571.0
RAINCLOUD 956.16223 233.16084 15.505859 5.0520515 467.0
RAINCLOUD 548.17303 85.61955 14.651579 2.6247785 16.0
RAINCLOUD 322.0 13.251191 2.9116646E-7 14.650027 0.0
RAINCLOUD 324.51935 200.23997 10.735618 31.706444 0.5
RAINCLOUD 370.73785 229.47516 19.964937 37.009506 0.9375038
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 131
YOU 0
THUNDERSTORM 551.0677 407.4544 70.08597 25.6386 563.6719
THUNDERSTORM 300 173 0 0 1187
RAINCLOUD 723.2692 624.5671 4.01801 -6.800239 219
RAINCLOUD 1219.705 498.2159 16.18832 14.01117 282
RAINCLOUD 711.1971 683.6175 13.58138 11.18357 185
RAINCLOUD 624.4893 481.4783 10.81738 6.96062 343
RAINCLOUD 1062.847 562.2698 11.19997 4.589304 65
RAINCLOUD 130.8603 431.4342 7.684211 0.6022575 582
RAINCLOUD 320.9019 372.5777 16.55939 8.110229 510
RAINCLOUD 1127.631 181.0415 9.756377 2.359392 571
RAINCLOUD 1003.516 248.5895 15.03231 4.897761 467
RAINCLOUD 592.918 93.63547 14.20412 2.544618 16
RAINCLOUD 322 74.98881 3.02752E-07 -25.38826 0
RAINCLOUD 303.9163 139.3911 10.94164 32.31493 0
RAINCLOUD 457.6038 354.9771 19.09627 35.75446 60.9375
RAINCLOUD 508.377 425.485 52.83561 35.66426 187.8906
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max time
TURN_END
BEGIN_STATE 131
YOU 0
THUNDERSTORM 652.2946 349.01126 69.073715 26.22305 563.6719
THUNDERSTORM 300.0 173.0 0.0 0.0 1187.0
RAINCLOUD 723.2692 624.5672 4.018011 -6.800242 219.0
RAINCLOUD 1219.7057 498.21606 16.188332 14.011179 282.0
RAINCLOUD 711.19714 683.6174 13.581391 11.183573 185.0
RAINCLOUD 624.48914 481.47833 10.817381 6.960623 343.0
RAINCLOUD 1062.8475 562.26965 11.19997 4.589305 65.0
RAINCLOUD 130.86021 431.43396 7.684214 0.6022578 582.0
RAINCLOUD 320.90186 372.57764 16.5594 8.110232 510.0
RAINCLOUD 1127.631 181.04156 9.756385 2.3593936 571.0
RAINCLOUD 1003.5161 248.5895 15.032312 4.8977633 467.0
RAINCLOUD 592.918 93.63547 14.204122 2.54462 16.0
RAINCLOUD 322.0 1.4782537 2.9350628E-7 14.7677555 0.0
RAINCLOUD 337.33148 238.07918 10.6074915 31.32806 0.0
RAINCLOUD 457.60367 354.9771 19.096277 35.754482 60.9375
RAINCLOUD 563.7236 400.14774 52.28217 35.91765 187.89062
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 170
YOU 0
THUNDERSTORM 820.1988 505.5684 76.65173 24.65746 521.3965
THUNDERSTORM 300 173 0 0 1187
RAINCLOUD 738.6454 598.5439 3.864248 -6.540007 219
RAINCLOUD 1252.87 551.834 -9.341294 13.47499 282
RAINCLOUD 763.1704 694.6714 13.06165 -6.453357 185
RAINCLOUD 665.8853 508.1152 10.40342 6.694251 530
RAINCLOUD 1105.707 579.8322 10.77137 4.413681 65
RAINCLOUD 160.2662 433.7389 7.390151 0.5792103 582
RAINCLOUD 384.2714 403.614 15.9257 7.799866 510
RAINCLOUD 1164.967 190.0704 9.383019 2.269103 571
RAINCLOUD 1061.042 267.3322 14.45706 4.710333 467
RAINCLOUD 647.2745 103.3732 13.66056 2.447241 16
RAINCLOUD 322 74.98881 3.02752E-07 -25.38826 0
RAINCLOUD 303.9163 139.3911 10.94164 32.31493 0
RAINCLOUD 530.6815 491.8024 18.36549 34.3862 60.9375
RAINCLOUD 628.5715 506.6168 51.63367 34.85294 0
RAINCLOUD 780.2562 503.1002 56.72845 24.68214 42.27539
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max time
TURN_END
BEGIN_STATE 170
YOU 0
THUNDERSTORM 854.6982 505.5683 76.30676 24.657476 521.3965
THUNDERSTORM 300.0 173.0 0.0 0.0 1187.0
RAINCLOUD 738.6455 598.5436 3.864251 -6.540011 219.0
RAINCLOUD 1252.8699 551.834 -9.341299 13.474997 282.0
RAINCLOUD 763.17035 694.6714 13.061652 -6.4533615 185.0
RAINCLOUD 665.88525 508.11526 10.403427 6.694254 530.0
RAINCLOUD 1105.7069 579.8322 10.771375 4.4136825 65.0
RAINCLOUD 160.26631 433.739 7.390155 0.5792104 582.0
RAINCLOUD 384.2715 403.6139 15.925702 7.799869 510.0
RAINCLOUD 1164.9668 190.07042 9.383023 2.2691038 571.0
RAINCLOUD 1061.0416 267.3323 14.457059 4.710335 467.0
RAINCLOUD 647.2744 103.37323 13.660563 2.4472413 16.0
RAINCLOUD 322.0 13.251191 2.9116646E-7 14.650027 0.0
RAINCLOUD 345.78784 263.05408 10.52293 31.078316 0.0
RAINCLOUD 530.6816 491.80255 18.3655 34.386227 60.9375
RAINCLOUD 710.5686 561.9653 50.81372 34.29948 0.8905945
RAINCLOUD 745.8922 505.5683 57.07212 24.657476 42.27539
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 203
YOU 0
THUNDERSTORM 1069.915 586.0945 81.86494 28.30378 482.2917
THUNDERSTORM 300 173 0 0 1187
RAINCLOUD 751.1954 577.3037 3.738748 -6.327604 219
RAINCLOUD 1222.532 595.5973 -9.037913 13.03736 282
RAINCLOUD 805.5912 673.7126 12.63744 -6.243769 185
RAINCLOUD 699.6729 529.8564 10.06554 6.476839 530
RAINCLOUD 1140.69 594.1666 10.42154 4.270336 65
RAINCLOUD 184.2675 435.62 7.150138 0.560399 582
RAINCLOUD 435.994 428.9459 15.40847 7.546546 510
RAINCLOUD 1195.44 197.4399 9.078283 2.195408 571
RAINCLOUD 1107.995 282.6302 13.98753 4.557354 467
RAINCLOUD 691.6404 111.3212 13.2169 2.367761 16
RAINCLOUD 322 74.98881 3.02752E-07 -25.38826 0
RAINCLOUD 303.9163 139.3911 10.94164 32.31493 0
RAINCLOUD 590.3278 603.4799 17.76903 33.26943 60.9375
RAINCLOUD 628.5715 506.6168 51.63367 34.85294 0
RAINCLOUD 964.4956 583.2614 54.88606 23.88053 42.27539
RAINCLOUD 1034.842 567.7433 64.62637 18.33211 39.10474
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max time
TURN_END
BEGIN_STATE 203
YOU 0
THUNDERSTORM 1094.1853 600.107 81.6223 28.163671 482.29175
THUNDERSTORM 300.0 173.0 0.0 0.0 1187.0
RAINCLOUD 751.1955 577.3037 3.7387493 -6.327608 219.0
RAINCLOUD 1222.532 595.5972 -9.037918 13.037361 282.0
RAINCLOUD 805.5911 673.71265 12.637446 -6.243772 185.0
RAINCLOUD 699.67303 529.85645 10.065548 6.47684 530.0
RAINCLOUD 1140.6896 594.1669 10.421549 4.270339 65.0
RAINCLOUD 184.26749 435.62 7.1501403 0.5603993 582.0
RAINCLOUD 435.99396 428.94595 15.408482 7.5465508 510.0
RAINCLOUD 1195.4408 197.43987 9.078288 2.1954093 571.0
RAINCLOUD 1107.9949 282.6301 13.987541 4.5573554 467.0
RAINCLOUD 691.6403 111.3212 13.2169075 2.3677616 16.0
RAINCLOUD 322.0 4.430328 2.9291957E-7 14.738235 0.0
RAINCLOUD 339.45193 244.34166 10.5862875 31.265436 0.0
RAINCLOUD 590.3279 603.48004 17.769037 33.269444 60.9375
RAINCLOUD 796.2643 619.81024 49.956764 33.72103 0.0
RAINCLOUD 964.4956 583.2614 54.886078 23.880537 42.27539
RAINCLOUD 1011.0548 552.1117 64.86428 18.488434 39.104736
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 239
YOU 0
THUNDERSTORM 1189.816 686.2251 -40.96568 27.30247 793.1199
THUNDERSTORM 300 173 0 0 1187
RAINCLOUD 764.4221 554.9185 3.606482 -6.103752 3
RAINCLOUD 1209.961 613.7314 -8.912202 12.85602 0
RAINCLOUD 850.2988 651.6239 12.19036 -6.022882 185
RAINCLOUD 735.2819 552.7696 9.709454 6.247707 746
RAINCLOUD 1146.927 596.7224 10.35917 4.244778 0
RAINCLOUD 209.5626 437.6025 6.897187 0.5405737 582
RAINCLOUD 490.5046 455.6434 14.86336 7.279572 510
RAINCLOUD 1227.556 205.2066 8.75712 2.117741 571
RAINCLOUD 1157.479 298.7528 13.49269 4.396128 467
RAINCLOUD 738.3979 119.6977 12.74932 2.283996 16
RAINCLOUD 322 74.98881 3.02752E-07 -25.38826 0
RAINCLOUD 303.9163 139.3911 10.94164 32.31493 0
RAINCLOUD 653.1895 708.3369 17.14041 -19.25547 60.9375
RAINCLOUD 628.5715 506.6168 51.63367 34.85294 0
RAINCLOUD 1158.667 667.7437 52.94436 23.0357 42.27539
RAINCLOUD 1263.471 632.597 62.34008 17.68357 39.10474
RAINCLOUD 1156.322 683.4921 -61.00668 27.3298 36.17188
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max time
TURN_END
BEGIN_STATE 239
YOU 0
THUNDERSTORM 1172.7001 686.225 -52.33722 27.302486 871.1198
THUNDERSTORM 300.0 173.0 0.0 0.0 1187.0
RAINCLOUD 764.42175 554.9186 3.6064832 -6.103754 3.0
RAINCLOUD 1190.5585 641.7195 -8.718183 12.576141 0.0
RAINCLOUD 850.2988 651.624 12.190367 -6.0228834 185.0
RAINCLOUD 735.282 552.7697 9.709455 6.2477107 746.0
RAINCLOUD 1177.5582 609.2741 10.05286 4.119266 0.0
RAINCLOUD 209.56262 437.6025 6.8971896 0.5405739 582.0
RAINCLOUD 490.50476 455.6433 14.863371 7.279574 510.0
RAINCLOUD 1227.5562 205.20659 8.757123 2.117741 571.0
RAINCLOUD 1157.479 298.7528 13.492699 4.39613 467.0
RAINCLOUD 738.3978 119.697655 12.7493305 2.2839975 16.0
RAINCLOUD 322.0 8.847379 2.920417E-7 14.694065 0.0
RAINCLOUD 342.62463 253.71191 10.554562 31.171736 0.0
RAINCLOUD 653.1897 708.33685 17.140423 -19.255487 60.9375
RAINCLOUD 811.2363 629.91644 49.80704 33.61997 0.0
RAINCLOUD 1158.6666 667.7439 52.944378 23.035717 0.27539062
RAINCLOUD 1263.4712 632.59686 62.34011 17.68358 39.10474
RAINCLOUD 1275.5052 686.225 -40.761745 27.302486 0.17187881
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 276
YOU 0
THUNDERSTORM 1034.323 638.0469 -72.51041 3.285751 672.8399
THUNDERSTORM 300 173 0 0 1187
RAINCLOUD 765.1429 553.6984 3.599272 -6.091551 0
RAINCLOUD 1209.961 613.7314 -8.912202 12.85602 0
RAINCLOUD 894.6007 629.7357 11.74735 -5.804 185
RAINCLOUD 770.5677 575.4748 9.356595 6.020655 749
RAINCLOUD 1146.927 596.7224 10.35917 4.244778 0
RAINCLOUD 234.6282 439.5671 6.646532 0.5209284 582
RAINCLOUD 544.5206 482.0986 14.3232 7.015019 510
RAINCLOUD 1254.582 212.9029 -5.063323 2.040779 571
RAINCLOUD 1206.513 314.7291 13.00234 4.236365 467
RAINCLOUD 784.7311 127.9981 12.28599 2.200992 16
RAINCLOUD 322 74.98881 3.02752E-07 -25.38826 0
RAINCLOUD 303.9163 139.3911 10.94164 32.31493 0
RAINCLOUD 715.4807 638.3592 16.5175 -18.5557 60.9375
RAINCLOUD 628.5715 506.6168 51.63367 34.85294 0
RAINCLOUD 1163.961 670.0472 52.89141 23.01267 0
RAINCLOUD 1145.291 696.8621 -36.04472 17.04092 39.10474
RAINCLOUD 1156.322 683.4921 -61.00668 27.3298 0
RAINCLOUD 1081.438 614.7068 -55.27981 -6.700962 198.28
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max time
TURN_END
BEGIN_STATE 276
YOU 0
THUNDERSTORM 913.0063 595.98035 -73.40059 -27.537664 725.8399
THUNDERSTORM 300.0 173.0 0.0 0.0 1187.0
RAINCLOUD 777.5287 532.7365 3.475418 -5.881934 0.0
RAINCLOUD 1177.5724 660.45215 -8.588321 12.388815 0.0
RAINCLOUD 894.6007 629.7358 11.747347 -5.8040023 132.0
RAINCLOUD 770.5678 575.47473 9.356603 6.0206566 749.0
RAINCLOUD 1184.5739 612.1488 9.982705 4.0905175 0.0
RAINCLOUD 234.62817 439.56705 6.646533 0.5209287 582.0
RAINCLOUD 544.52057 482.0986 14.323209 7.0150228 510.0
RAINCLOUD 1254.5824 212.90282 -5.063324 2.0407796 571.0
RAINCLOUD 1206.5135 314.729 13.002351 4.2363653 467.0
RAINCLOUD 784.7312 127.99815 12.285996 2.2009928 16.0
RAINCLOUD 322.0 10.316785 2.9174967E-7 14.679371 0.0
RAINCLOUD 343.68008 256.8291 10.544007 31.140564 0.0
RAINCLOUD 715.4807 638.3593 16.517506 -18.5557 60.9375
RAINCLOUD 816.21704 633.27844 49.757236 33.58635 0.0
RAINCLOUD 1239.3994 700.6878 -30.612179 -13.319134 0.27539062
RAINCLOUD 1145.2911 696.8622 -36.04474 17.040932 39.10474
RAINCLOUD 934.61304 682.801 -58.789623 -15.801958 0.17187881
RAINCLOUD 1012.5998 648.58325 -56.709538 -21.755707 198.27997
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 310
YOU 0
THUNDERSTORM 791.8123 648.3194 -70.0853 -3.984039 1239.377
THUNDERSTORM 300 173 0 0 1187
RAINCLOUD 765.1429 553.6984 3.599272 -6.091551 0
RAINCLOUD 1209.961 613.7314 -8.912202 12.85602 0
RAINCLOUD 910.9405 621.6628 11.58395 -5.72327 0
RAINCLOUD 801.8607 595.6108 9.043665 5.819294 317
RAINCLOUD 1146.927 596.7224 10.35917 4.244778 0
RAINCLOUD 256.8575 441.3093 6.424239 0.5035059 582
RAINCLOUD 592.4245 505.5603 13.84416 6.780403 510
RAINCLOUD 1237.648 219.7282 -4.893981 1.972525 571
RAINCLOUD 1250 328.8976 12.56748 4.09468 467
RAINCLOUD 825.8215 135.3593 11.87508 2.12738 16
RAINCLOUD 322 74.98881 3.02752E-07 -25.38826 0
RAINCLOUD 303.9163 139.3911 10.94164 32.31493 0
RAINCLOUD 770.7233 576.2998 15.96507 -17.9351 60.9375
RAINCLOUD 628.5715 506.6168 51.63367 34.85294 0
RAINCLOUD 1163.961 670.0472 52.89141 23.01267 0
RAINCLOUD 1024.74 689.7293 -34.83921 -9.882593 39.10474
RAINCLOUD 1156.322 683.4921 -61.00668 27.3298 0
RAINCLOUD 896.5548 592.2955 -53.43098 -6.476849 198.28
RAINCLOUD 798.8278 695.2576 -70.15546 16.01197 50.46299
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max time
TURN_END
BEGIN_STATE 310
YOU 0
THUNDERSTORM 791.81226 615.2102 -70.085335 -6.5997305 1606.377
THUNDERSTORM 300.0 173.0 0.0 0.0 1187.0
RAINCLOUD 777.1806 533.3253 3.478896 -5.8878217 0.0
RAINCLOUD 1180.1542 656.7281 -8.614136 12.426054 0.0
RAINCLOUD 933.8895 610.3243 11.354461 -5.6098886 0.0
RAINCLOUD 801.8607 595.6109 9.043668 5.8192973 0.0
RAINCLOUD 1181.5731 610.9192 10.0127125 4.1028137 0.0
RAINCLOUD 256.85748 441.30936 6.424242 0.5035062 582.0
RAINCLOUD 592.4244 505.56027 13.844167 6.780405 510.0
RAINCLOUD 1237.648 219.72824 -4.8939834 1.9725264 571.0
RAINCLOUD 1249.9991 328.8976 12.567482 4.094682 467.0
RAINCLOUD 825.8215 135.35931 11.875091 2.1273806 16.0
RAINCLOUD 322.0 5.9041514 2.9262665E-7 14.723497 0.0
RAINCLOUD 340.51056 247.4682 10.575702 31.23417 0.0
RAINCLOUD 770.7234 576.29974 15.96508 -17.935112 10.9375
RAINCLOUD 801.25995 623.1824 49.906807 33.68731 0.0
RAINCLOUD 1246.0559 703.88043 -30.673492 -13.345815 0.0
RAINCLOUD 1024.7399 689.72943 -34.839226 -9.882598 39.10474
RAINCLOUD 952.2852 687.96576 -58.966343 -15.849459 0.0
RAINCLOUD 896.55505 592.2954 -53.431004 -6.47685 198.28
RAINCLOUD 791.81226 710.6 -70.085335 -7.638828 50.462994
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 349
YOU 0
THUNDERSTORM 528.01 630.5326 -23.44129 -29.21302 929.5326
THUNDERSTORM 300 173 0 0 1187
RAINCLOUD 765.1429 553.6984 3.599272 -6.091551 0
RAINCLOUD 1209.961 613.7314 -8.912202 12.85602 0
RAINCLOUD 910.9405 621.6628 11.58395 -5.72327 0
RAINCLOUD 836.4691 617.8801 8.697581 5.596601 515
RAINCLOUD 1146.927 596.7224 10.35917 4.244778 0
RAINCLOUD 281.4418 443.2361 6.178396 0.4842378 582
RAINCLOUD 645.4034 531.5076 13.31437 6.52093 510
RAINCLOUD 1218.92 227.2767 -4.706697 1.89704 571
RAINCLOUD 1234.796 344.5671 -7.251929 3.937985 467
RAINCLOUD 871.2652 143.5004 11.42065 2.045969 16
RAINCLOUD 322 74.98881 3.02752E-07 -25.38826 0
RAINCLOUD 303.9163 139.3911 10.94164 32.31493 0
RAINCLOUD 831.8186 507.6656 15.35412 -17.24876 60.9375
RAINCLOUD 628.5715 506.6168 51.63367 34.85294 0
RAINCLOUD 1163.961 670.0472 52.89141 23.01267 0
RAINCLOUD 891.4167 651.9106 -33.50598 -9.504406 39.10474
RAINCLOUD 1156.322 683.4921 -61.00668 27.3298 0
RAINCLOUD 827.5098 583.9259 -52.74053 -6.393153 0
RAINCLOUD 530.3565 687.5969 -67.47075 -9.239535 50.46299
RAINCLOUD 484.544 659.9066 -40.78527 -19.24227 309.8442
END_STATE
TURN_START
LOG 4 max time
TURN_END
BEGIN_STATE 349
YOU 0
THUNDERSTORM 692.0118 535.8459 -25.081318 -28.266172 1923.5327
THUNDERSTORM 300.0 173.0 0.0 0.0 1187.0
RAINCLOUD 778.91656 530.38727 3.4615364 -5.8584423 0.0
RAINCLOUD 1175.8555 662.9287 -8.571154 12.364051 0.0
RAINCLOUD 955.2699 599.7609 11.140656 -5.5042543 0.0
RAINCLOUD 836.4691 617.88007 8.697586 5.5966043 23.0
RAINCLOUD 1186.5695 612.9665 9.96275 4.0823407 0.0
RAINCLOUD 281.44186 443.23615 6.178399 0.48423797 582.0
RAINCLOUD 645.40356 531.5075 13.314379 6.5209312 8.0
RAINCLOUD 1218.92 227.27664 -4.7067 1.8970416 571.0
RAINCLOUD 1234.7954 344.5672 -7.251932 3.937986 467.0
RAINCLOUD 871.2653 143.50035 11.420651 2.0459702 16.0
RAINCLOUD 322.0 13.251191 2.9116646E-7 14.650027 0.0
RAINCLOUD 345.78784 263.05408 10.52293 31.078316 0.0
RAINCLOUD 831.8188 507.6657 15.354123 -17.24877 60.9375
RAINCLOUD 826.1635 639.9924 49.657776 33.51921 0.0
RAINCLOUD 1230.7499 697.2209 -30.520435 -13.27922 0.0
RAINCLOUD 891.41705 651.9106 -33.50599 -9.504411 39.10474
RAINCLOUD 922.86096 680.0568 -58.672104 -15.7703705 0.0
RAINCLOUD 692.0847 567.50964 -51.38631 -6.228996 0.27999878
RAINCLOUD 530.35645 687.59686 -67.4708 -9.239537 50.46299
RAINCLOUD 579.91724 600.56396 -41.739025 -18.648853 309.84424
END_STATE
TURN_START
TURN_END
BEGIN_STATE 388
YOU 0
THUNDERSTORM 434.4937 516.5397 -60.61641 -50.07609 697.1495
THUNDERSTORM 300 173 0 0 1187
RAINCLOUD 765.1429 553.6984 3.599272 -6.091551 0
RAINCLOUD 1209.961 613.7314 -8.912202 12.85602 0
RAINCLOUD 910.9405 621.6628 11.58395 -5.72327 0
RAINCLOUD 869.7531 639.2972 8.364741 5.38243 554
RAINCLOUD 1146.927 596.7224 10.35917 4.244778 0
RAINCLOUD 305.0853 445.0892 5.94196 0.4657069 582
RAINCLOUD 696.355 556.4619 12.80486 6.271387 510
RAINCLOUD 1200.908 234.5363 -4.526581 1.824444 571
RAINCLOUD 1207.045 359.637 -6.974411 3.787286 467
RAINCLOUD 914.9698 151.3299 10.9836 1.967674 16
RAINCLOUD 322 74.98881 3.02752E-07 -25.38826 0
RAINCLOUD 303.9163 139.3911 10.94164 32.31493 0
RAINCLOUD 890.5758 441.658 14.76655 -16.58868 60.9375
