#test
# F5 :: 16:45 26/12/2006


# empty
ROUTE 0
0.000000,-2.000000,0.000000 	 -0.846795,-0.523353,0.095078 	 0.000000
-7.619080,-2.643191,0.828970 	 -0.971729,0.209377,0.109106 	 0.000000
-11.568193,-3.233840,4.611067 	 0.514051,0.128550,0.848073 	 0.000000
-3.456436,-4.217740,8.431785 	 0.983723,0.105273,0.145626 	 0.000000
0.602966,-7.600892,-0.270879 	 0.209841,-0.572355,-0.792702 	 0.000000


# cross
ROUTE 1
12.266998,-10.042743,-5.172887 	 -0.101411, 0.994392, 0.029997 	 0.000000
 7.108397, -5.260585,-2.572642 	 -0.887550, 0.430740, 0.163456 	 1.000000
 2.139166, -2.734760,-0.754913 	 -0.608537, 0.186403, 0.771322 	 2.000000
-0.118362, -4.688095, 2.678923 	  0.072558,-0.925969, 0.370563 	 1.000000
 2.556231,-10.226154, 4.745367 	  0.534589,-0.698599, 0.475577 	 0.000000
 4.180632,-19.349192, 7.558284 	  0.665223, 0.151755, 0.731060 	 0.000000
-2.479180,-21.336582,13.276429 	 -0.739979,-0.220821, 0.635349 	 0.000000
 2.560235,-25.645700,16.753748 	  0.680397,-0.562707, 0.469490 	 0.000000
11.879490,-33.669320,18.218781 	  0.751488,-0.655499,-0.074737 	 1.000000
15.392539,-29.795444,10.287916 	  0.369494, 0.409472,-0.834150 	 2.000000
17.499800,-19.284439, 0.573495 	 -0.066215, 0.799091,-0.597553 	 1.000000


# floating buildings
ROUTE 2
-20.010585,-14.308409, -7.453496 	  0.941610, 0.046858, 0.333429 	 0.000000
-9.329968, -13.061284, -3.481070 	  0.806625, 0.288796, 0.515706 	 0.000000
-5.749270, -10.028928,  4.954512 	  0.117507, 0.288796, 0.950152 	 0.000000
 0.262901,  -6.152217, 12.597673 	  0.724327, 0.430740, 0.538343 	 0.000000
 6.621467,  -3.360948, 13.175997 	  0.895002, 0.266280,-0.357865 	 0.000000
11.608141,  -3.618666, 10.870207 	  0.906668,-0.046858,-0.419235 	 0.000000
12.038984,  -6.185325,  6.600940 	  0.086169,-0.513332,-0.853853 	 0.000000
10.753259, -10.930331, -1.398965 	 -0.360113,-0.493079,-0.791955 	 0.000000
 7.953419,  -8.744487, -8.549401 	 -0.362340, 0.128550,-0.923138 	 0.000000
 1.273464, -13.049908,-13.717056 	 -0.705365,-0.409472,-0.578613 	 0.000000
 3.030109, -21.246488,-16.989853 	  0.190366,-0.907258,-0.375024 	 0.000000
 6.518721, -28.632924,-23.578372 	  0.353916,-0.681639,-0.640400 	 0.000000
 4.288742, -33.375450,-25.246045 	 -0.566988,-0.812961,-0.132737 	 0.000000
-4.213704, -28.156117,-24.811198 	 -0.830747, 0.552981, 0.063807 	 0.000000



# grijper
ROUTE 3

ROUTE 3
 -0.559084,-16.512070,-1.220484 	 -0.064923, 0.673018, 0.736772 	 0.000000
 -2.589742,-11.623160, 3.372487 	  0.046078, 0.754878, 0.654244 	 0.000000
 -0.842697, -7.359175, 6.995844 	  0.571753, 0.819729, 0.033817 	 0.000000
  3.914106, -1.859798, 5.372932 	  0.681829, 0.673018,-0.286629 	 0.000000
  4.310824, -3.476309, 3.507637 	 -0.097064,-0.472555,-0.875940 	 0.000000
  3.874038, -5.602806,-0.434092 	 -0.938446, 0.344365,-0.027047 	 0.000000
  2.078630, -7.687829,-2.573335 	 -0.756029,-0.387979,-0.527156 	 0.000000
 -4.110871,-10.185228,-4.817571 	 -0.231259, 0.552981, 0.800457 	 0.000000
-10.038748,-10.250149,-5.618397 	 -0.419380, 0.311153, 0.852821 	 0.000000
-13.838698, -8.700506, 1.712890 	  0.901795, 0.420135, 0.101254 	 0.000000
 -9.882243, -5.699840, 7.311075 	  0.848766, 0.035149,-0.527600 	 0.000000
 -0.737380, -5.371781,13.239915 	 -0.004826, 0.163327,-0.986560 	 0.000000
  8.639426, -2.342754,11.627050 	 -0.492101,-0.023435,-0.870222 	 0.000000 
 11.449540, -7.971590, 6.746873 	  0.321497,-0.747141,-0.581739 	 0.000000
 11.006931,-13.850103,-0.062041 	 -0.716825,-0.600824,-0.353797 	 0.000000
  7.893722,-17.469685,-1.483971 	 -0.593090, 0.799091, 0.098481 	 0.000000


#poortjes + font
ROUTE 4
 -8.743099, -2.185521,-0.846065 	  0.999070,-0.011718, 0.041485 	 0.000000
 -4.392970, -3.125380,-0.916219 	  0.949337,-0.311153,-0.044072 	 0.000000
 -0.549114, -3.125380,-2.458161 	 -0.013593, 0.997495, 0.069419 	 0.000000
  4.337847, -3.125380,-3.550671 	 -0.364322, 0.377152, 0.851485 	 0.000000
  6.515866, -1.843426, 1.203400 	 -0.612107, 0.322269, 0.722127 	 0.000000
  8.324946, -1.902047, 5.854984 	  0.327000, 0.070255, 0.942409 	 0.000000
 10.209376, -1.585873,12.568512 	 -0.986552, 0.163327, 0.006258 	 0.000000
  6.761683, -2.147549,17.446825 	 -0.601225, 0.035149,-0.798306 	 0.000000
  0.785823, -2.392861,17.589802 	 -0.992857,-0.116919, 0.023755 	 0.000000
 -7.556924, -6.413802,17.880672 	  0.374192, 0.543179,-0.751623 	 0.000000
-13.317771, -4.310486,14.953475 	  0.249117, 0.344365,-0.905181 	 0.000000
-14.857417, -3.579634,12.484599 	 -0.513216, 0.243617,-0.822958 	 0.000000
-16.568862, -3.039266, 8.951128 	  0.850110,-0.174877,-0.496719 	 0.000000
-17.270655, -4.833653, 4.884476 	 -0.292765, 0.105273, 0.950372 	 0.000000


# alleen debris
#ROUTE 5

# kaleido object
ROUTE 6
-6.299817,-3.969699,16.609431 	 0.837097,0.513332,-0.189102 	 0.000000
1.845430,-5.135284,21.125820 	 0.139449,0.572355,-0.808062 	 0.000000
5.974421,-7.420292,18.346777 	 -0.433953,0.832926,-0.343392 	 0.000000
10.072414,-10.198854,14.155696 	 -0.574989,0.706936,0.411861 	 0.000000
8.944359,-9.433956,11.483165 	 -0.579969,0.754878,-0.306259 	 0.000000
6.927867,-7.765573,7.252061 	 -0.744889,0.646605,0.164446 	 0.000000
-0.614394,-5.567614,2.217514 	 -0.168006,0.277557,0.945905 	 0.000000
-7.623942,-5.995082,6.668742 	 0.142793,0.731359,0.666876 	 0.000000




#EOF