exported catmull from 3ds max
CatmullRomController
5
147.281 -51.8242 -2.26531e-006
116.189 -41.5396 -1.81575e-006
95.5032 -16.6752 -7.28896e-007
92.479 41.1999 1.8009e-006
79.0978 66.6243 2.91224e-006
CatmullRomController
5
-92.2857 -3.52293 50.0975
-72.9294 -3.52293 50.0975
-0.948295 -3.52293 50.0975
59.54 -3.52293 50.0975
98.8575 -3.52293 50.0975
CatmullRomController
4
2.15629e-005 93.0842 -128.383
1.56653e-005 93.0842 -92.1841
-1.49459e-005 93.0842 95.7064
-2.32306e-005 93.0842 146.558
CatmullRomController
4
112.584 131.963 -73.8913
112.584 93.3845 -73.8913
112.584 -76.1586 -73.8913
112.584 -122.859 -73.8913
CatmullRomController
4
-92.9337 56.8094 2.48322e-006
-70.5987 62.9007 2.74948e-006
67.4724 70.0073 3.06012e-006
110.112 47.6723 2.08382e-006
CatmullRomController
6
61.4407 22.9282 -20.4924
73.4432 16.4743 -57.0944
57.6251 14.0944 -70.5913
24.221 13.6851 -72.9126
-55.4688 15.4091 -63.1355
-72.9364 16.4809 -57.0566
CatmullRomController
7
72.8393 5.38677e-007 33.1362
26.3037 11.1929 61.1867
-64.4693 15.2538 40.0157
-72.1664 15.2538 3.72274
-60.7212 18.3962 -12.6091
-40.8788 36.6703 -28.3361
-0.956507 49.8683 -42.8533
LinearController
2 0 0 -2 -30
1 -6 0.5 -31
CatmullRomController
4
-99.5624 67.6085 81.9759
-73.1552 67.6085 -2.04684
-61.152 67.6085 -131.682
-56.3507 67.6085 -208.503
CatmullRomController
4
51.675 162.669 -28.7932
51.675 88.6941 -28.7932
38.0878 -48.6874 -28.7933
38.0878 -202.676 -28.7933
CatmullRomController
6
99.4916 -152.21 -71.5573
60.7549 -152.21 -107.567
29.8728 -152.21 -129.56
-37.3454 -179.748 -127.159
-66.1532 -193.313 -100.752
-116.567 -233.99 -52.3961
CatmullRomController
4
-50.9294 40.3839 -79.4181
-56.9681 85.6745 -79.4181
-52.4391 206.33 -79.4181
-52.4391 287.565 -79.4181
CatmullRomController
14
-59.2408 -31.8094 178.09
-64.4593 -31.8094 142.38
-74.8964 -28.4069 70.9593
-80.8683 -1.31661 25.6759
-62.1544 -2.50778 -11.4944
-39.0306 -4.32664 -54.6752
-38.953 -5.83165 -114.883
0.037117 -10.3467 -139.624
57.1537 -1.3166 -117.15
54.1177 1.69342 -64.4142
-4.96008 -2.82162 -50.1324
-20.5274 -1.0634 -3.15381
29.9746 -7.33666 26.5846
36.7553 7.71347 112.742
CatmullRomController
22
32.5338 -12.4038 52.6481
34.9494 -46.2634 -39.0488
-39.9947 3.27123 -42.7828
-64.9243 -23.3948 -84.1662
38.4398 -37.1376 -147.687
-70.0652 -82.9945 -180.085
-58.265 -62.7687 -274.928
45.8302 -116.532 -237.367
56.1343 -133.566 -137.039
-61.268 -59.2721 -98.9024
-110.607 -43.5506 8.52785
-30.1227 -79.8951 21.4582
12.9781 -48.6826 -73.4407
-58.93 -43.3713 -130.391
-52.2377 -86.9845 -198.344
22.5735 -61.6925 -165.703
44.6554 -115.597 -68.7095
-14.1234 -29.9308 10.5667
-85.8432 -82.1539 -43.9906
-34.0004 -87.949 -89.008
-83.0509 -47.836 -130.901
-117.82 -154.475 -113.716
CatmullRomController
16
22.473 44.1429 -17.5203
-31.4038 30.065 -17.5203
-21.8265 14.9886 4.42593
-59.6177 -14.1657 -58.0847
-4.98212 -1.33181 -41.127
8.09552 -21.473 16.396
69.2255 -9.27108 18.3296
79.5705 12.3844 5.75594
82.2973 6.52445 -17.5203
56.059 26.2741 -17.5203
31.5267 30.7655 -17.5203
-2.24955 30.036 -38.087
-54.9154 3.70306 -17.5203
-41.7489 -16.0466 17.0611
36.3093 -24.5108 -17.5203
55.1186 -4.76108 -34.8094
CatmullRomController
21
68.2044 17.197 -9.59906
13.764 12.3193 -10.9922
-28.6375 17.3941 0.318719
-37.189 17.5191 24.9226
-70.7021 0 59.8405
-125.848 20.4819 69.9802
-142.869 22.336 28.8397
-126.116 63.3925 -12.5148
-40.3132 20.5893 -7.34723
-38.731 38.533 -66.9186
-102.26 23.572 -83.7185
-130.523 0 -78.0565
-133.861 40.2359 -50.0825
-147.19 63.0659 -11.5996
-185.685 42.4097 -14.2113
-216.271 32.2156 -1.03775
-208.833 35.3258 64.7704
-205.638 45.8053 127.883
-135.579 0 131.63
-130.888 20.4826 96.8671
-122.467 18.6393 90.5724
CatmullRomController
19
271.775 8.812 -175.142
190.475 8.812 -165.733
85.1225 8.812 -165.733
16.9049 27.9041 -161.553
-44.2558 43.6973 -172.79
-131.185 16.4181 -156.384
-154.815 -3.68239 -90.9741
-143.054 -3.68239 -15.6995
-121.883 -8.97331 47.8135
-109.857 -5.11814 101.917
-100.624 8.812 237.808
-1.783 13.5466 237.808
42.5642 8.812 226.047
80.5486 8.812 195.466
54.673 13.5466 164.094
3.7521 12.1109 138.368
-37.1346 16.4181 122.028
-48.9201 22.6342 180.089
12.2614 6.87254 216.234