Business Bldg
Engineering Lab
Phys Sci Bldg
Library

Alice 3 2 1 3
3 1 1 3
3 9 1 3
3 1 1 3
3 9 1 3
3 1 1 3
3 9 1 3
3 1 1 3
Betty 3 1 3 1
9 3 9 3
1 1 1 9
1 1 1 9
1 1 1 9
1 1 1 9
1 1 1 9
3 3 3 3
Cindy 2 1 1 2
2 2 2 1
9 9 2 1
2 2 9 1
9 9 2 1
2 2 9 1
9 9 2 3
2 2 3 3
Danny 3 1 1 1
3 2 2 2
3 9 9 1
1 1 1 1
3 9 9 1
1 1 1 1
3 9 9 1
2 2 2 2
Ernie 3 1 2 1
3 2 2 2
3 9 1 1
3 1 9 1
3 9 1 1
3 1 9 1
3 9 1 1
3 1 2 3
Frank 2 2 2 1
2 2 2 2
2 9 1 2
2 9 1 2
2 9 1 2
2 9 1 2
2 9 1 2
2 2 2 2
George 3 2 1 1
1 1 1 1
2 2 1 9
2 2 1 9
2 2 1 9
2 2 1 9
2 2 1 9
1 1 1 1
Helen 3 3 1 1
2 2 2 2
3 9 9 1
3 9 9 1
3 9 9 1
3 9 9 1
3 9 9 1
2 2 2 2
Irene 3 2 1 1
1 3 3 3
9 9 1 1
9 9 1 1
9 9 1 1
9 9 1 1
9 9 1 1
1 3 3 3
John 3 1 1 2
3 1 1 1
3 1 1 1
3 2 9 2
3 1 1 1
3 2 9 2
3 1 1 1
3 1 1 1
Kathy 2 2 1 2
1 1 1 1
1 1 9 9
1 1 9 9
1 1 9 9
1 1 9 9
1 1 9 9
1 1 1 1
Luke 2 1 1 3
3 2 2 3
1 1 9 2
3 9 1 2
1 1 9 2
3 9 1 2
1 1 9 2
2 2 2 2
Mike 1 2 1 3
1 1 1 1
9 3 3 2
3 3 3 2
9 3 3 2
3 3 3 2
9 3 3 2
1 1 1 1
Nancy 3 1 2 2
3 3 3 3
1 1 9 3
1 1 9 3
1 1 9 3
1 1 9 3
1 1 9 3
3 3 3 3
Olive 2 1 3 1
3 1 1 3
3 9 1 1
3 1 1 1
3 9 1 1
3 1 1 1
3 9 1 1
3 1 1 1
Paul 1 2 1 3
2 2 2 1
9 9 2 1
2 2 9 1
9 9 2 1
2 2 9 1
9 9 2 1
2 2 2 1
Quincy 1 3 2 3
3 3 3 3
9 9 1 1
9 9 1 1
9 9 1 1
9 9 1 1
9 9 1 1
3 3 3 3
Randy 2 1 1 3
9 1 9 9
9 9 1 1
2 9 9 1
9 9 1 1
2 9 9 1
9 9 1 1
3 1 1 1
Susan 1 2 3 3
1 1 3 3
1 1 9 9
1 1 9 9
1 1 9 9
1 1 9 9
1 1 9 9
1 1 3 3
Tom 2 1 3 1
3 2 2 3
1 1 9 2
1 9 1 2
1 1 9 2
1 9 1 2
1 1 9 2
2 2 2 2
Ursula 1 3 1 3
1 1 1 1
9 2 3 3
3 3 3 3
9 2 3 3
3 3 3 3
9 2 3 3
1 1 1 1
Vernon 2 2 1 2
3 3 3 3
1 1 9 3
1 1 9 3
1 1 9 3
1 1 9 3
1 1 9 3
3 3 3 3
William 3 3 1 2
3 2 2 3
3 9 1 3
3 1 1 3
3 9 1 3
3 1 1 3
3 9 1 3
3 2 2 3
