
+----------------------------------------------------------------------------+
| Mailboxliste vom: 22.01.96                                                 |
|                                                                            |
| Diese MB-Liste wurde automatisch vom Programm FELIX V.2.5 erstellt. Dazu   |
| wurden 00066 Systeme angewaehlt.                                           |
+--------------------------+------------------+----------+--------+----------+
| SysName                  | Telefon          | Netz     | Modem  | Status   |
+--------------------------+------------------+----------+--------+----------+
| Adlerbox           #01   |        510-17-62 | BerliNet | V32+   |22.01.96 N|
| Admiral                  |                  | BerliNet | V32+   |  .  .   ?|
| ANDRO                    |                  | BerliNet | V32+   |  .  .   ?|
| AUC-Berlin               |        312-26-99 | BerliNet | HST+   |21.01.96 C|
| BACTOWER                 |                  | BerliNet | V32+   |  .  .   ?|
| BAMP               #01   |        465-17-37 | BerliNet | DST    |28.12.94 C|
| BAMP               #02   |        461-28-28 | BerliNet | ZYX    |  .  .   ?|
| BAMP               #03   |        461-23-08 | BerliNet | HST+   |  .  .   ?|
| BBRANDES           #01   |        757-020-86| BerliNet | VFC    |  .  .   ?|
| BBRANDES           #02   |        751-32-47 | BerliNet | DST+   |  .  .   ?|
| BBRANDES           #03   |        757-02-085| BerliNet | ZYX+   |  .  .   ?|
| BBRANDES           #04   |        757-02-085| BerliNet | ISDNC  |22.01.96 C|
| BBRANDES           #07   |        757-02-391| BerliNet | ISDNC  |  .  .   ?|
| CAS-2000                 |                  | BerliNet | V32+   |  .  .   ?|
| CROSS                    |        429-84-11 |          |        |22.01.96 N|
| DiscMan            #01   |        217-22-84 | BerliNet | ZYX+   |22.01.96 C|
| DiscMan            #02   |        215-12-30 | BerliNet | ZYX+   |  .  .   ?|
| GANDALF            #01   |        454-82-131| BerliNet | ZYX+   |22.01.96 C|
| GANDALF            #02   |        454-82-132| BerliNet | ZYX+   |  .  .   ?|
| GANDALF            #03   |        454-82-133| BerliNet | ISDNC  |  .  .   ?|
| GANDALF            #04   |        454-82-131| BerliNet | ISDNC  |  .  .   ?|
| Hellraiser         #01   |        463-28-10 |          |        |22.01.96 B|
| Hellraiser         #02   |        464-34-09 |          |        |22.01.96 N|
| Hellraiser         #03   |        464-48-71 |          |        |  .  .   ?|
| Hellraiser         #04   |        463-44-60 |          |        |  .  .   ?|
| Hellraiser         #05   |        463-40-38 |          |        |  .  .   ?|
| Jana                     |        601-55-56 |          |        |22.01.96 N|
| JMB                #01   |        852-37-40 |          |        |  .  .   ?|
| JMB                #02   |        859-99-905| BerliNet | ISDNC  |  .  .   ?|
| JOKER                    |        334-79-27 | BerliNet | ZYX+   |22.01.96 C|
| Junge Presse Bln         |        404-31-21 |          |        |  .  .   ?|
| Kellis             #01   |        753-51-27 | BerliNet | V32+   |  .  .   ?|
| Kellis             #02   |        753-20-67 | BerliNet | V32+   |21.01.96 N|
| Kellis             #03   |        753-33-29 |          |        |  .  .   ?|
| Kellis             #04   |        753-20-68 | BerliNet | V32+   |21.01.96 C|
| Kellis             #05   |        754-89-087| BerliNet | ISDNC  |21.01.96 B|
| Kommhelp                 |        261-46-09 |          |        |22.01.96 C|
| LINK B36                 |        615-84-23 | ZerNet   | ZYX    |21.01.96 C|
| MASH                     |        694-98-44 |          |        |22.01.96 N|
| Odyssee 2001             |        834-41-39 | BerliNet |        |21.01.96 B|
| Romeo & Julia            |        771-16-97 |          |        |  .  .   ?|
| Romeo & Julia            |        771-99-00 | BerliNet | VFC    |25.12.94 ?|
| Spandau Box        #01   |        337-80-55 | BerliNet | ZYX+   |22.01.96 C|
| Spandau Box        #02   |        337-98-28 | BerliNet | ZYX+   |  .  .   ?|
| TBX                #01   |        251-43-08 | BerliNet | ZYX+   |21.01.96 C|
| TBX                #02   |        251-46-03 | BerliNet | VFC    |25.12.94 N|
| TBX                #03   |        252-99-079| BerliNet | ISDNC  |25.12.94 C|
| TBX                #04   |        252-99-080| BerliNet | ZYX+   |  .  .   ?|
| TBX                #05   |        252-99-081| BerliNet | ISDNC  |  .  .   ?|
| TBX-2              #01   |        694-60-27 | BerliNet | VFC    |  .  .   ?|
| TBX-2              #02   |        694-60-28 | BerliNet | VFC    |  .  .   ?|
| TBX-2              #03   |        695-09-983| BerliNet | ISDNC  |  .  .   ?|
| Telemail                 |        492-66-43 | BerliNet | V32+   |  .  .   ?|
| TMB                #01   |        753-57-43 | BerliNet | V32+   |07.11.95 C|
| TMB                #02   |        754-89-052| BerliNet | ISDNC  |22.01.96 C|
| UNICORN                  |        423-68-73 | BerliNet | V32+   |22.01.96 C|
| Wusel                    |        784-85-23 |          |        |31.12.94 N|
| Zelator            #01   |        251-71-67 | BerliNet | VFC    |21.01.96 C|
| Zelator            #02   |        251-42-41 | BerliNet | ZYX+   |22.01.96 C|
| Zelator            #03   |        251-43-04 | BerliNet | TERBO  |21.01.96 C|
| Zelator            #04   |        251-43-44 | BerliNet | ZYX    |21.01.96 C|
| Zelator            #05   |        253-02-203| BerliNet | ISDNC  |  .  .   ?|
+--------------------------+------------------+----------+--------+----------+
|  Symbole in der Spalte Modem:                                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|  'MNP5 '=  2400 /MNP5           (Diverse)                                  |
|  'V32  '=  9600 /V32/MNP5       (Diverse)                                  |
|  'V32+ '= 14400 /V32B/MNP5/V42B (Diverse)                                  |
|  'HST  '= 14400 /HST/MNP5/V42B  (USR Courier HST)                          |
|  'HST+ '= 16800 /HST/MNP5/V42B  (USR Courier HST/Neu)                      |
|  'DST  '= 14400 /HST/MNP5/V42B  (USR Dual Standard)                        |
|  'DST+ '= 16800 /HST/MNP5/V42B  (USR Dual Standard/Neu)                    |
|  'PEP  '=  9600 /PEP/MNP5       (Telebit 2500)                             |
|  'PEP+ '= 19200 /PEP/MNP5/V42B  (Telebit Worldblazer)                      |
|  'ZYX  '= 16800 /ZYX/MNP5/V42B  (Zyxel 1496)l                              |
|  'ZYX+ '= 19200 /ZYX/MNP5/V42B  (Zyxel 1496 Plus)                          |
|  'TERBO'= 21200 /V32B/MNP5/V42B (Diverse)                                  |
|  'VFC  '= 28800 /VFC/MNP5/V42B  (Diverse)                                  |
|  'V34  '= 28800 /VFC/MNP5/V42B  (Diverse)                                  |
|  'V34+ '= 33400 /VFC/MNP5/V42B  (Diverse)                                  |
|  'ISDNA'= 19200 8N1, CCITT V.110/ECMA 102                                  |
|  'ISDNB'= 38400 8N1, CCITT V.110/ECMA 102                                  |
|  'ISDNC'= 64000 ISDN X.75, Common API                                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|  Symbole in der Spalte Status:                                             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|   'TT.MM.JJ X'                                                             |
|       I     I                                                              |
|       I     +----> Status-Flag (B, C, N oder ? )                           |
|       I                                                                    |
|       +----------> Scann-Datun (Tag.Monat.Jahr)                            |
|                                                                            |
|   'TT.MM.JJ B'    Besetzt-Status beim letzen Anruf   (Bussy)               |
|   'TT.MM.JJ C'    Verbindung O.K.                    (Connect)             |
|   'TT.MM.JJ N'    Kein Modem                         (No Carrier)          |
|   'TT.MM.JJ ?'    Nicht getestet                                           |
|   '  .  .   ?'    Nicht getestet                                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|                        --                                                  |
|  Uebersichtskarte     /  |               Deutschland                       |
|  der Vorwahl-       _/  /___             ===============                   |
|  bereiche     ___---.       ----____      02x = Bereich um Essen           |
|              /     04x     |        \                                      |
|             /       _______/         \    030 = Berlin                     |
|             \__   _/      /     030  |                                     |
|             /  \_/   .   /      o    |    03x = neue Bundeslaender         |
|            /     |      |       .    |                                     |
|           / 02x  \  05x |       03x /     04x = Bereich um Hamburg         |
|          | .   ___|_    |          |                                       |
|          |__---  .  \    \____  __/       05x = Bereich um Hannover        |
|          \      06x  \_---|   --                                           |
|           \________--  .  |               06x = Bereich um Frankfurt/M.    |
|             |    \    09x  \                                               |
|             /     \ ____----\             07x = Bereich um Stuttgart       |
|            /       |         \                                             |
|           /  07x   |    08x   |           08x = Bereich um Muenchen        |
|          /.        |     .    |                                            |
|          \ ______----________/            09x = Bereich um Nuernberg       |
|                                                                            |
+----------------------------------------------------------------------------+