Here are a list of all the lumps within the PSXDOOM.wad
PLAYPAL		10240		12
LIGHTS		1024		10252
SPRITE1		9344		11276
S_START		0		20620
PUNGA0		1016		20620
PUNGB0		2040		21196
PUNGC0		3048		22208
PUNGD0		5108		23764
PISGA0		2252		25988
PISGB0		2692		27264
PISGC0		2816		28768
PISGD0		2816		30200
PISGE0		3608		31540
PISFA0		1300		33180
SHTGA0		2548		33992
SHTGB0		8524		35004
SHTGC0		6808		38352
SHTGD0		8748		40740
SHTFA0		1064		43520
SHTFB0		1856		44044
SHT2A0		1644		44800
SHT2B0		4740		45600
SHT2C0		9448		47436
SHT2D0		3272		50600
SHT2E0		6028		51900
SHT2F0		1960		54400
SHT2G0		3272		55444
SHT2H0		3660		56752
SHT2I0		1376		58092
SHT2J0		2076		58884
CHGGA0		4300		59976
CHGGB0		4248		62464
CHGFA0		3300		64864
CHGFB0		3368		66524
MISGA0		2136		67920
MISGB0		2384		69164
MISFA0		1416		70288
MISFB0		3128		71284
MISFC0		4256		73160
MISFD0		6804		75344
SAWGA0		5400		77200
SAWGB0		5400		79388
SAWGC0		9472		81576
SAWGD0		9636		84304
PLSGA0		3024		87112
PLSGB0		7264		88844
PLSFA0		3836		93040
PLSFB0		3848		95144
BFGGA0		4884		97348
BFGGB0		4884		100528
BFGGC0		5160		103740
BFGFA0		2384		106728
BFGFB0		7648		107824
BOS2A1C1		3116		110144
BOS2A2C8		3176		111896
BOS2A3C7		3788		113496
BOS2A4C6		3136		115292
BOS2A5C5		2864		116964
BOS2A6C4		2864		118620
BOS2A7C3		3648		120168
BOS2A8C2		4060		121868
BOS2B1D1		3760		123788
BOS2B2D8		3076		125960
BOS2B3D7		3276		127780
BOS2B4D6		3184		129304
BOS2B5D5		3272		131000
BOS2B6D4		2768		132944
BOS2B7D3		3368		134604
BOS2B8D2		3760		136128
BOS2E1		4696		137948
BOS2E2		2636		140032
BOS2E3		3896		141520
BOS2E4		4028		143432
BOS2E5		4760		145452
BOS2E6		3860		147464
BOS2E7		3440		149124
BOS2E8		5128		150912
BOS2F1		4980		153120
BOS2F2		4412		155408
BOS2F3		3596		157384
BOS2F4		3816		159180
BOS2F5		3908		161096
BOS2F6		4164		163048
BOS2F7		3184		164956
BOS2F8		3984		166496
BOS2G1		3520		168456
BOS2G2		4040		170284
BOS2G3		3160		172348
BOS2G4		3008		174052
BOS2G5		3604		175660
BOS2G6		3196		177284
BOS2G7		2984		178988
BOS2G8		3548		180628
BOS2H1		3804		182376
BOS2H2		3856		184328
BOS2H3		3464		186312
BOS2H4		3408		188180
BOS2H5		3176		189912
BOS2H6		2824		191660
BOS2H7		3276		193284
BOS2H8		3368		194936
BOS2I0		3708		196732
BOS2J0		3648		198876
BOS2K0		3200		200928
BOS2L0		2228		202768
BOS2M0		1932		204072
BOS2N0		1992		205204
BOS2O0		1992		206328
BOSSA1		3116		207456
BOSSA2A8		3176		209400
BOSSA3A7		3788		211152
BOSSA4A6		3136		213088
BOSSA5		2864		214908
BOSSB1		3760		216696
BOSSB2B8		3076		218960
BOSSB3B7		3276		220872
BOSSB4B6		3184		222496
BOSSB5		3272		224332
BOSSC1		3116		226436
BOSSC2C8		4060		228380
BOSSC3C7		3648		230432
BOSSC4C6		2864		232264
BOSSC5		2864		233900
BOSSD1		3760		235696
BOSSD2D8		3760		237968
BOSSD3D7		3368		239872
BOSSD4D6		2768		241492
BOSSD5		3272		243300
BOSSE1		4696		245412
BOSSE2		2636		247640
BOSSE3		3896		249200
BOSSE4		4028		251204
BOSSE5		4760		253364
BOSSE6		3860		255472
BOSSE7		3440		257220
BOSSE8		5128		259100
BOSSF1		4980		261460
BOSSF2		4412		263880
BOSSF3		3596		265932
BOSSF4		3816		267800
BOSSF5		3908		269772
BOSSF6		4164		271788
BOSSF7		3184		273752
BOSSF8		3984		275364
BOSSG1		3520		277380
BOSSG2		4040		279264
BOSSG3		3160		281436
BOSSG4		3008		283228
BOSSG5		3604		284920
BOSSG6		3196		286636
BOSSG7		2984		288436
BOSSG8		3548		290204
BOSSH1		3804		292044
BOSSH2		3856		294176
BOSSH3		3464		296204
BOSSH4		3408		298176
BOSSH5		3176		300020
BOSSH6		2824		301868
BOSSH7		3276		303608
BOSSH8		3368		305396
BOSSI0		3708		307312
BOSSJ0		3648		309488
BOSSK0		3200		311540
BOSSL0		2228		313400
BOSSM0		1932		314688
BOSSN0		1992		315824
BOSSO0		1992		316948
BSPIA1D1		5608		318076
BSPIA2A8		6620		320828
BSPIA3A7		5840		323392
BSPIA4A6		6388		326136
BSPIA5D5		5732		328760
BSPIB1E1		6060		331604
BSPIB2B8		7288		334544
BSPIB3B7		5728		337332
BSPIB4B6		5620		339944
BSPIB5E5		5840		342376
BSPIC1F1		5400		345144
BSPIC2C8		7192		347972
BSPIC3C7		5840		350780
BSPIC4C6		6164		353412
BSPIC5F5		5628		355956
BSPID2D8		6508		358760
BSPID3D7		5496		361328
BSPID4D6		6392		364048
BSPIE2E8		5924		366668
BSPIE3E7		5948		369228
BSPIE4E6		7176		371880
BSPIF2F8		6736		374704
BSPIF3F7		5840		377508
BSPIF4F6		6736		380216
BSPIG1		5300		382968
BSPIG2G8		6728		385636
BSPIG3G7		5944		388184
BSPIG4G6		6852		390812
BSPIG5		5948		393420
BSPIH1		5300		396072
BSPIH2H8		6728		398744
BSPIH3H7		5944		401324
BSPIH4H6		6852		403980
BSPIH5		5948		406588
BSPII1		5308		409240
BSPII2		6052		411772
BSPII3		6168		414304
BSPII4		6272		416964
BSPII5		5840		419548
BSPII6		6052		422400
BSPII7		4868		425128
BSPII8		6388		427692
BSPIJ0		5608		430288
BSPIK0		5792		432900
BSPIL0		4976		435804
BSPIM0		4424		438468
BSPIN0		4424		440716
BSPIO0		3272		442876
BSPIP0		3272		444560
CPOSA1		2648		446224
CPOSA2		2648		447620
CPOSA3		2744		448932
CPOSA4		2136		450268
CPOSA5		2404		451320
CPOSA6		1948		452412
CPOSA7		2404		453404
CPOSA8		2252		454496
CPOSB1		2816		455620
CPOSB2		2168		457096
CPOSB3		1780		458236
CPOSB4		1832		459288
CPOSB5		2404		460236
CPOSB6		1980		461308
CPOSB7		1864		462236
CPOSB8		2408		463240
CPOSC1		2528		464392
CPOSC2		1928		465740
CPOSC3		2288		466840
CPOSC4		1832		467992
CPOSC5		2404		468984
CPOSC6		2248		470048
CPOSC7		2744		471104
CPOSC8		2408		472348
CPOSD1		2816		473576
CPOSD2		2168		475052
CPOSD3		1748		476188
CPOSD4		1748		477212
CPOSD5		2404		478140
CPOSD6		1980		479208
CPOSD7		1896		480160
CPOSD8		2408		481164
CPOSE1		2604		482304
CPOSE2		3076		483656
CPOSE3		3088		485100
CPOSE4		2208		486464
CPOSE5		2632		487524
CPOSE6		2360		488740
CPOSE7		3088		489796
CPOSE8		2444		491020
CPOSF1		2604		492244
CPOSF2		3312		493652
CPOSF3		3316		495168
CPOSF4		2208		496640
CPOSF5		2632		497712
CPOSF6		2360		498928
CPOSF7		3316		500004
CPOSF8		2676		501296
CPOSG1		2604		502532
CPOSG2		2488		503932
CPOSG3		2632		505156
CPOSG4		2100		506400
CPOSG5		2360		507436
CPOSG6		1832		508392
CPOSG7		2444		509252
CPOSG8		2252		510324
CPOSH0		2736		511372
CPOSI0		3260		512944
CPOSJ0		3608		514624
CPOSK0		3308		516260
CPOSL0		2516		517752
CPOSM0		1724		518916
CPOSN0		1460		519836
CPOSO0		3248		520672
CPOSP0		3668		522488
CPOSQ0		3308		524320
CPOSR0		3032		525896
CPOSS0		2384		527240
CPOST0		1564		528432
CYBRA1		9164		529404
CYBRA2		9512		534324
CYBRA3		8648		538924
CYBRA4		8668		543120
CYBRA5		9332		547396
CYBRA6		9332		552344
CYBRA7		9468		557220
CYBRA8		8368		561140
CYBRB1		9468		565260
CYBRB2		8292		570300
CYBRB3		6548		574844
CYBRB4		9556		578136
CYBRB5		9384		582832
CYBRB6		8292		587888
CYBRB7		6608		592600
CYBRB8		9248		595924
CYBRC1		9332		600876
CYBRC2		9028		606128
CYBRC3		8864		610640
CYBRC4		10536		614700
CYBRC5		9332		619536
CYBRC6		9112		624480
CYBRC7		8744		629408
CYBRC8		10856		633632
CYBRD1		9468		638956
CYBRD2		8292		644056
CYBRD3		6548		648596
CYBRD4		9556		651856
CYBRD5		9468		656676
CYBRD6		8444		661804
CYBRD7		6728		666448
CYBRD8		9416		669816
CYBRE1		9776		674716
CYBRE2		9332		679948
CYBRE3		11776		684428
CYBRE4		11888		689092
CYBRE5		9556		694436
CYBRE6		9332		699388
CYBRE7		10888		703868
CYBRE8		12884		708500
CYBRF1		11108		714300
CYBRF2		10664		720080
CYBRF3		13552		725120
CYBRF4		13208		730416
CYBRF5		10000		736388
CYBRF6		10444		741668
CYBRF7		12884		746652
CYBRF8		14660		751792
CYBRG1		13772		758152
CYBRG2		10312		764056
CYBRG3		10664		768904
CYBRG4		13328		773320
CYBRG5		11448		778712
CYBRG6		10220		784132
CYBRG7		8444		789192
CYBRG8		11888		792936
CYBRH0		13896		798016
CYBRI0		12776		803980
CYBRJ0		11944		810728
CYBRK0		13460		817568
CYBRL0		15760		823756
CYBRM0		18224		830996
CYBRN0		19180		838120
CYBRO0		18908		843572
CYBRP0		3792		847680
FATTA1		4892		849232
FATTA2A8		5504		852912
FATTA3A7		5288		856132
FATTA4A6		5176		859456
FATTA5		4428		863044
FATTB1		6400		866192
FATTB2B8		5972		870632
FATTB3B7		4564		874236
FATTB4B6		5236		877320
FATTB5		5384		881204
FATTC1		5972		884968
FATTC2C8		5804		889368
FATTC3C7		4968		893372
FATTC4C6		4700		896736
FATTC5		5000		899916
FATTD1		4892		903560
FATTD2D8		6080		907244
FATTD3D7		5992		911644
FATTD4D6		5080		915340
FATTD5		4360		918588
FATTE1		6400		921672
FATTE2E8		5504		926108
FATTE3E7		4768		930300
FATTE4E6		4872		933280
FATTE5		5300		936248
FATTF1		5972		939940
FATTF2F8		4768		944336
FATTF3F7		4968		947660
FATTF4F6		4820		950768
FATTF5		5000		954044
FATTG1		5816		957696
FATTG2G8		6508		961556
FATTG3G7		5420		965352
FATTG4G6		5720		968636
FATTG5		5636		971928
FATTH1		5552		975600
FATTH2H8		6640		979004
FATTH3H7		4968		982672
FATTH4H6		5100		985808
FATTH5		5816		988948
FATTI1		5944		992648
FATTI2I8		6728		996500
FATTI3I7		4560		1000344
FATTI4I6		5804		1003456
FATTI5		5340		1006888
FATTJ1		5176		1010304
FATTJ2		6040		1014312
FATTJ3		4948		1018440
FATTJ4		4164		1021764
FATTJ5		5080		1024968
FATTJ6		4164		1028944
FATTJ7		4948		1032152
FATTJ8		6040		1035468
FATTK0		7912		1039592
FATTL0		7864		1044252
FATTM0		6824		1048812
FATTN0		4568		1052936
FATTO0		3880		1056120
FATTP0		3880		1058920
FATTQ0		3880		1061720
FATTR0		3880		1064464
FATTS0		3792		1067060
FATTT0		3704		1069396
HEADA1		4296		1071668
HEADA2A8		4164		1074760
HEADA3A7		4360		1077676
HEADA4A6		4360		1080488
HEADA5		4232		1083120
HEADB1		4232		1085640
HEADC1		4488		1088556
HEADD1		4616		1091408
HEADB2B8		4164		1094376
HEADC2C8		4348		1097280
HEADD2D8		4472		1100200
HEADB3B7		4360		1103148
HEADC3C7		4488		1105924
HEADD3D7		4872		1108724
HEADB4B6		4232		1111568
HEADC4C6		4424		1114180
HEADD4D6		4616		1116828
HEADB5		4232		1119516
HEADC5		4360		1122036
HEADD5		4552		1124596
HEADE1		4360		1127224
HEADF1		4360		1130280
HEADG0		4360		1133284
HEADE2E8		4232		1136216
HEADF2F8		4232		1139144
HEADE3E7		4424		1141996
HEADF3F7		4424		1144832
HEADE4E6		4360		1147656
HEADF4F6		4360		1150236
HEADE5		4296		1152816
HEADF5		4296		1155344
HEADH0		4360		1157872
HEADI0		4360		1160868
HEADJ0		5312		1164024
HEADK0		4700		1167436
HEADL0		3808		1170596
PAINA1		4532		1172992
PAINA2A8		3816		1175960
PAINA3A7		4112		1178600
PAINA4A6		3816		1181060
PAINA5		4004		1183264
PAINB1		4532		1185472
PAINB2B8		4376		1188452
PAINB3B7		4112		1191208
PAINB4B6		3816		1193640
PAINB5		4220		1195852
PAINC1		4416		1198140
PAINC2C8		4488		1201036
PAINC3C7		4112		1203820
PAINC4C6		3816		1206280
PAINC5		4220		1208512
PAIND1		5048		1210824
PAIND2D8		4684		1213572
PAIND3D7		4184		1216328
PAIND4D6		4112		1218676
PAIND5		4004		1220960
PAINE1		5320		1223192
PAINE2E8		4764		1226268
PAINE3E7		4472		1229144
PAINE4E6		4328		1231616
PAINE5		4112		1233956
PAINF1		4768		1236208
PAINF2F8		5132		1239544
PAINF3F7		4428		1242744
PAINF4F6		4720		1245460
PAINF5		4448		1247960
PAING1		4880		1250320
PAING2G8		3928		1253248
PAING3G7		4184		1255872
PAING4G6		4456		1258368
PAING5		5192		1260780
PAINH0		4880		1263260
PAINI0		4456		1266176
PAINJ0		4912		1269128
PAINK0		6968		1272560
PAINL0		6432		1276784
PAINM0		9056		1279704
PLAYA1		2404		1281316
PLAYA2A8		1988		1282416
PLAYA3A7		2384		1283448
PLAYA4A6		2400		1284528
PLAYA5		1948		1285584
PLAYB1		2176		1286544
PLAYB2B8		2024		1287660
PLAYB3B7		2136		1288684
PLAYB4B6		2320		1289708
PLAYB5		1988		1290772
PLAYC1		2288		1291832
PLAYC2C8		2136		1292956
PLAYC3C7		2208		1294016
PLAYC4C6		2360		1295020
PLAYC5		1988		1296088
PLAYD1		2360		1297132
PLAYD2D8		2024		1298252
PLAYD3D7		1988		1299336
PLAYD4D6		2320		1300308
PLAYD5		1988		1301340
PLAYE1		1604		1302408
PLAYE2E8		2472		1303416
PLAYE3E7		2816		1304424
PLAYE4E6		2128		1305548
PLAYE5		1464		1306588
PLAYF1		1604		1307480
PLAYF2F8		2584		1308476
PLAYF3F7		2924		1309564
PLAYF4F6		2236		1310752
PLAYF5		1360		1311816
PLAYG1		2248		1312680
PLAYG2G8		2176		1313776
PLAYG3G7		2472		1314776
PLAYG4G6		2340		1315824
PLAYG5		1988		1316872
PLAYH0		2356		1317912
PLAYI0		1592		1319120
PLAYJ0		1796		1320192
PLAYK0		1648		1321308
PLAYL0		788		1322308
PLAYM0		788		1322880
PLAYN0		788		1323460
PLAYO0		2288		1324044
PLAYP0		2768		1325304
PLAYQ0		2908		1326852
PLAYR0		2872		1328380
PLAYS0		2696		1329840
PLAYT0		2388		1331092
PLAYU0		1980		1332220
PLAYV0		1400		1333284
PLAYW0		1344		1334180
POSSA1		2360		1335064
POSSA2A8		2100		1336228
POSSA3A7		2340		1337324
POSSA4A6		2356		1338492
POSSA5		1984		1339588
POSSB1		2136		1340604
POSSB2B8		1988		1341808
POSSB3B7		2136		1342848
POSSB4B6		2320		1343952
POSSB5		1988		1345068
POSSC1		2248		1346148
POSSC2C8		2100		1347336
POSSC3C7		2136		1348460
POSSC4C6		2360		1349504
POSSC5		2024		1350592
POSSD1		2360		1351668
POSSD2D8		1988		1352876
POSSD3D7		1988		1354008
POSSD4D6		2320		1355024
POSSD5		1988		1356096
POSSE1		1576		1357176
POSSE2E8		2428		1358208
POSSE3E7		2816		1359248
POSSE4E6		2128		1360376
POSSE5		1464		1361444
POSSF1		1576		1362376
POSSF2F8		2540		1363400
POSSF3F7		2924		1364500
POSSF4F6		2340		1365736
POSSF5		1360		1366904
POSSG1		2248		1367840
POSSG2G8		2136		1369024
POSSG3G7		2428		1370060
POSSG4G6		2384		1371128
POSSG5		1952		1372228
POSSH0		2248		1373300
POSSI0		1700		1374552
POSSJ0		1548		1375636
POSSK0		1408		1376544
POSSL0		872		1377272
POSSM0		2528		1377828
POSSN0		2780		1379224
POSSO0		3108		1380736
POSSP0		3032		1382296
POSSQ0		2920		1383748
POSSR0		2560		1385012
POSSS0		2156		1386128
POSST0		1576		1387168
POSSU0		1284		1388060
SARGA1		2404		1388852
SARGA2A8		3368		1390484
SARGA3A7		3356		1392232
SARGA4A6		3140		1393956
SARGA5		1988		1395524
SARGB1		2604		1396780
SARGB2B8		3128		1398436
SARGB3B7		3428		1400036
SARGB4B6		2924		1401648
SARGB5		2168		1403184
SARGC1		2360		1404588
SARGC2C8		3188		1406204
SARGC3C7		3356		1407844
SARGC4C6		2816		1409480
SARGC5		1988		1410896
SARGD1		2604		1412156
SARGD2D8		3200		1413820
SARGD3D7		3428		1415472
SARGD4D6		2648		1417064
SARGD5		2168		1418464
SARGE1		2584		1419860
SARGE2		2808		1421580
SARGE3		3232		1423060
SARGE4		2864		1424588
SARGE5		2296		1425976
SARGE6		2560		1427316
SARGE7		3068		1428656
SARGE8		2980		1430248
SARGF1		2584		1431812
SARGF2		2920		1433492
SARGF3		3544		1435124
SARGF4		3024		1436836
SARGF5		2340		1438308
SARGF6		2764		1439724
SARGF7		3336		1441176
SARGF8		3088		1442952
SARGG1		2584		1444708
SARGG2		3196		1446388
SARGG3		3896		1447936
SARGG4		3084		1449616
SARGG5		2428		1451048
SARGG6		2864		1452528
SARGG7		3612		1453968
SARGG8		3256		1455664
SARGH1		2248		1457272
SARGH2		2816		1458920
SARGH3		3128		1460456
SARGH4		2708		1462068
SARGH5		1772		1463460
SARGH6		2264		1464596
SARGH7		2968		1465852
SARGH8		2976		1467332
SARGI0		3200		1468824
SARGJ0		3544		1470660
SARGK0		2924		1472304
SARGL0		3720		1473560
SARGM0		3112		1474904
SARGN0		2188		1476168
SPIDA1D1		21764		1477328
SPIDA2A8		26224		1488240
SPIDA3A7		23528		1498264
SPIDA4A6		25748		1508892
SPIDA5D5		23336		1518644
SPIDB1E1		23768		1529896
SPIDB2B8		28424		1541120
SPIDB3B7		22688		1551632
SPIDB4B6		22688		1561744
SPIDB5E5		23116		1570928
SPIDC1F1		21156		1581932
SPIDC2C8		28260		1592536
SPIDC3C7		23320		1602780
SPIDC4C6		25064		1612856
SPIDC5F5		22908		1622676
SPIDD2D8		25772		1633652
SPIDD3D7		21372		1643568
SPIDD4D6		25544		1653836
SPIDE2E8		22808		1664252
SPIDE3E7		23548		1673700
SPIDE4E6		28456		1684080
SPIDF2F8		26460		1695148
SPIDF3F7		23336		1705776
SPIDF4F6		25992		1715876
SPIDG1		20980		1726760
SPIDG2G8		26676		1737240
SPIDG3G7		23948		1747236
SPIDG4G6		27856		1757884
SPIDG5		23764		1768672
SPIDH1		20980		1779996
SPIDH2H8		26912		1790492
SPIDH3H7		23948		1800572
SPIDH4H6		27856		1811244
SPIDH5		23764		1822036
SPIDI1		21392		1833364
SPIDI2		23320		1843720
SPIDI3		23540		1853516
SPIDI4		23752		1864192
SPIDI5		22268		1874148
SPIDI6		24644		1885384
SPIDI7		18800		1896100
SPIDI8		25540		1905892
SPIDJ0		18908		1915712
SPIDK0		18628		1925880
SPIDL0		16748		1935588
SPIDM0		14544		1944600
SPIDN0		14108		1954160
SPIDO0		13500		1962580
SPIDP0		17080		1971136
SPIDQ0		19724		1979212
SPIDR0		24848		1988184
SPIDS0		7264		1995260
SPOSA1		2136		1999344
SPOSA2A8		1880		2000440
SPOSA3A7		2276		2001440
SPOSA4A6		2356		2002456
SPOSA5		1880		2003444
SPOSB1		2024		2004356
SPOSB2B8		1548		2005444
SPOSB3B7		1948		2006336
SPOSB4B6		2320		2007220
SPOSB5		1988		2008156
SPOSC1		1912		2009028
SPOSC2C8		1660		2010116
SPOSC3C7		2248		2011064
SPOSC4C6		2248		2012012
SPOSC5		2024		2012900
SPOSD1		2024		2013832
SPOSD2D8		1688		2014916
SPOSD3D7		1800		2015908
SPOSD4D6		2248		2016784
SPOSD5		2024		2017712
SPOSE1		1576		2018700
SPOSE2E8		2208		2019632
SPOSE3E7		2492		2020492
SPOSE4E6		1916		2021448
SPOSE5		1464		2022352
SPOSF1		1576		2023172
SPOSF2F8		2428		2024132
SPOSF3F7		2708		2025084
SPOSF4F6		2236		2026120
SPOSF5		1360		2027132
SPOSG1		1800		2027936
SPOSG2G8		1880		2029024
SPOSG3G7		2384		2029928
SPOSG4G6		2340		2030916
SPOSG5		1736		2031908
SPOSH0		2084		2032876
SPOSI0		1844		2034036
SPOSJ0		1592		2035072
SPOSK0		1408		2035944
SPOSL0		980		2036648
SPOSM0		2288		2037228
SPOSN0		2780		2038520
SPOSO0		3108		2040008
SPOSP0		3032		2041568
SPOSQ0		2920		2043020
SPOSR0		2560		2044284
SPOSS0		2156		2045400
SPOST0		1576		2046440
SPOSU0		1284		2047332
SKELA1D1		3368		2048124
SKELA2D8		4600		2049988
SKELA3D7		5312		2052260
SKELA4D6		5176		2054488
SKELA5D5		2896		2056460
SKELA6D4		4168		2058116
SKELA7D3		5552		2059952
SKELA8D2		5448		2062192
SKELB1E1		4996		2064268
SKELB2E8		5056		2066596
SKELB3E7		4376		2068896
SKELB4E6		3944		2070760
SKELB5E5		4276		2072548
SKELB6E4		4328		2074464
SKELB7E3		4384		2076324
SKELB8E2		4544		2078108
SKELC1F1		6168		2080192
SKELC2F8		4844		2082616
SKELC3F7		2920		2084772
SKELC4F6		5640		2086372
SKELC5F5		5512		2088544
SKELC6F4		4208		2090736
SKELC7F3		3104		2092652
SKELC8F2		5704		2094220
SKELG1		4244		2096552
SKELG2		4004		2098316
SKELG3		5188		2100036
SKELG4		6016		2102128
SKELG5		4936		2104312
SKELG6		4060		2106188
SKELG7		5192		2108044
SKELG8		5632		2110040
SKELH1		5216		2112004
SKELH2		6152		2114172
SKELH3		5584		2116448
SKELH4		3616		2118488
SKELH5		4868		2120176
SKELH6		5936		2122160
SKELH7		5540		2124256
SKELH8		3616		2126280
SKELI1		3224		2127992
SKELI2		4224		2129584
SKELI3		5024		2131572
SKELI4		3908		2133544
SKELI5		2740		2135204
SKELI6		3976		2136548
SKELI7		5256		2138284
SKELI8		4296		2140252
SKELJ1		3608		2142132
SKELJ2		3752		2144028
SKELJ3		3700		2145836
SKELJ4		4012		2147504
SKELJ5		3224		2149396
SKELJ6		3544		2151192
SKELJ7		3408		2152884
SKELJ8		4068		2154344
SKELK1		4008		2156312
SKELK2		4432		2158112
SKELK3		3848		2160076
SKELK4		3908		2161792
SKELK5		3960		2163572
SKELK6		3908		2165376
SKELK7		3848		2167152
SKELK8		3736		2168876
SKELL1		4972		2170604
SKELL2		3320		2172640
SKELL3		4328		2174208
SKELL4		5484		2176004
SKELL5		4660		2178152
SKELL6		3560		2180228
SKELL7		4244		2181916
SKELL8		5188		2183964
SKELM0		4592		2186172
SKELN0		5404		2187916
SKELO0		3704		2189696
SKELP0		2504		2191108
SKELQ0		1528		2192236
SKULA1		2448		2193016
SKULA8A2		1640		2194084
SKULA7A3		1768		2195120
SKULA6A4		1916		2196004
SKULA5		2172		2196888
SKULB1		2172		2197764
SKULB8B2		1844		2198824
SKULB7B3		1768		2199920
SKULB6B4		1916		2200828
SKULB5		2172		2201772
SKULC1		2080		2202716
SKULC8C2		2304		2203768
SKULC7C3		2320		2204904
SKULC6C4		1856		2206040
SKULC5		1252		2206992
SKULD1		2080		2207652
SKULD8D2		2008		2208708
SKULD7D3		2320		2209808
SKULD6D4		1660		2210980
SKULD5		1252		2211904
SKULE1		1880		2212588
SKULE8E2		2100		2213520
SKULE7E3		1880		2214620
SKULE6E4		1704		2215668
SKULE5		1576		2216568
SKULF0		1880		2217420
SKULG0		2060		2218352
SKULH0		2264		2219476
SKULI0		4280		2220956
SKULJ0		6580		2223516
SKULK0		9472		2226416
TROOA1		2444		2228108
TROOA2A8		2360		2229168
TROOA3A7		1908		2230168
TROOA4A6		1544		2230892
TROOA5		1808		2231532
TROOB1		2288		2232288
TROOB2B8		2328		2233284
TROOB3B7		2088		2234244
TROOB4B6		1640		2235036
TROOB5		1608		2235800
TROOC1		2448		2236520
TROOC2C8		2488		2237572
TROOC3C7		1736		2238560
TROOC4C6		1568		2239272
TROOC5		1808		2239920
TROOD1		2212		2240668
TROOD2D8		2584		2241660
TROOD3D7		1968		2242680
TROOD4D6		1512		2243468
TROOD5		1608		2244076
TROOE1		3060		2244796
TROOE2E8		1948		2245912
TROOE3E7		2008		2246752
TROOE4E6		1736		2247516
TROOE5		1968		2248312
TROOF1		2584		2249092
TROOF2F8		2540		2250144
TROOF3F7		2208		2251096
TROOF4F6		1832		2251860
TROOF5		1608		2252540
TROOG1		1912		2253292
TROOG2G8		3144		2254212
TROOG3G7		3128		2255256
TROOG4G6		2312		2256284
TROOG5		1608		2257080
TROOH1		2360		2257812
TROOH2H8		1832		2258800
TROOH3H7		2096		2259560
TROOH4H6		2060		2260424
TROOH5		2328		2261336
TROOI0		2780		2262232
TROOJ0		2528		2263340
TROOK0		2320		2264396
TROOL0		2360		2265344
TROOM0		1388		2266252
TROON0		2888		2267016
TROOO0		3108		2268520
TROOP0		3480		2270264
TROOQ0		3604		2272000
TROOR0		2620		2273604
TROOS0		2040		2274908
TROOT0		1864		2276076
TROOU0		1112		2277016
AMMOA0		520		2277732
APBXA0		584		2277876
APBXB0		1300		2278308
APBXC0		908		2278848
APBXD0		472		2279240
APBXE0		72		2279460
APLSA0		264		2279508
APLSB0		204		2279640
ARM1A0		584		2279764
ARM1B0		584		2280088
ARM2A0		584		2280380
ARM2B0		584		2280652
BAL1A0		264		2280936
BAL1B0		264		2281160
BAL1C0		1300		2281384
BAL1D0		1724		2282116
BAL1E0		2348		2282824
BAL2A0		316		2283560
BAL2B0		264		2283772
BAL2C0		2264		2283976
BAL2D0		2244		2285512
BAL2E0		2600		2286788
BAL7A1A5		348		2287636
BAL7A2A8		484		2287852
BAL7A3A7		660		2288104
BAL7A4A6		404		2288420
BAL7B1B5		384		2288640
BAL7B2B8		512		2288856
BAL7B3B7		660		2289112
BAL7B4B6		384		2289436
BAL7C0		1164		2289664
BAL7D0		1564		2290228
BAL7E0		1896		2290852
BAR1A0		800		2291564
BAR1B0		800		2292068
BEXPA0		800		2292572
BEXPB0		776		2293076
BEXPC0		1564		2293600
BEXPD0		2968		2294740
BEXPE0		3356		2296916
BFE1A0		3376		2298864
BFE1B0		5832		2300128
BFE1C0		16568		2302244
BFE1D0		4088		2306480
BFE1E0		1080		2307692
BFE1F0		216		2308044
BFE2A0		3376		2308140
BFE2B0		2032		2309404
BFE2C0		1304		2310376
BFE2D0		148		2311000
BFS1A0		2124		2311088
BFS1B0		2124		2312336
BFUGA0		2304		2313576
BKEYA0		280		2314468
BKEYB0		280		2314668
BLCHA0		1592		2314868
BLUDA0		52		2315252
BLUDB0		100		2315292
BLUDC0		176		2315360
BON1A0		312		2315476
BON1B0		312		2315656
BON1C0		312		2315836
BON1D0		312		2316024
BON2A0		296		2316204
BON2B0		296		2316424
BON2C0		296		2316652
BON2D0		296		2316880
BPAKA0		728		2317108
BROKA0		1240		2317484
BRS1A0		280		2317888
BSKUA0		248		2318060
BSKUB0		248		2318268
CANDA0		296		2318472
CBRAA0		1868		2318584
CELLA0		244		2319136
CELPA0		756		2319300
CEYEA0		3060		2319692
CEYEB0		2888		2320764
CEYEC0		2936		2321808
CLIPA0		128		2322904
COL1A0		1952		2322996
COL2A0		1484		2324048
COL3A0		1952		2324908
COL4A0		1484		2325944
COL5A0		1664		2326776
COL5B0		1700		2327728
COL6A0		1808		2328696
COLUA0		1184		2329636
CSAWA0		1608		2330100
DED1A0		1344		2330808
DED2A0		872		2331692
DED3A0		980		2332248
DED4A0		1388		2332828
DED5A0		2188		2333592
DED6A0		3808		2334752
ELECA0		5168		2337148
FATBA1		348		2339956
FATBA2A8		512		2340264
FATBA3A7		608		2340612
FATBA4A6		464		2340984
FATBA5		348		2341256
FATBB1		384		2341524
FATBB2B8		540		2341860
FATBB3B7		608		2342208
