Nick	HLT	AGI	DEX	STR	LDR	WIS	LVL	MRK	MEC	EXP	MED	Day	Week	2Weeks	MD	Skills	        Name

Bubba	86	54	68	98	5	29	4	77	59	61	0	600	-	-	0	Boxing     	Thornton Jones
Bull	96	59	44	98	23	64	2	72	25	17	10	400	2700	4500	0	Boxing (Exp)	John Peters
steroid	99	56	48	97	9	62	1	89	76	13	22	950	5000	8000	0	Lock       	Bobby Gontarski
Grizzly	94	69	50	95	16	72	2	79	24	37	8	525	3500	6000	0	Boxing Heavy	Steve Bornell
Magic	95	99	98	92	16	80	5	94	91	27	24	5500	35000	65000	5500	Lock Stealth	Earl Walker
Nails	72	60	88	90	24	79	4	84	63	78	11	1800	10000	16000	0	Lock       	Edgar Smorth
Malice	83	81	97	89	13	55	3	83	14	16	12	1200	6000	10000	0	Boxing Knife	J. P. Viau
Thor	96	83	84	89	61	97	3	74	35	11	70	1750	10000	15000	0	Boxing Stealth	Thor Kaufman
Shadow	95	96	83	88	35	77	5	92	12	22	30	3100	20500	39000	3300	Camo Stealth	Kyle Simmons
Ivan	94	90	95	87	35	83	4	92	14	55	15	2950	20000	38000	3500	Auto Heavy	Ivan Dolvich
Cougar	88	83	79	87	32	75	5	93	59	47	35	2000	-	-	0	Auto Stealth	Jim Wallace
Razor	73	88	91	86	4	53	2	50	8	11	12	150	-	-	0	Knife (Exp)	Bill Lamont
Scully	90	90	96	85	70	93	5	92	61	66	36	4800	30000	63000	4600	Knife (Exp)	Robert Sullivan
Wolf	90	83	86	85	22	76	3	79	65	40	48	1400	8000	14000	500	Night Teach	Peter Sanders
Ice	90	88	87	84	23	78	3	86	42	3	7	1500	9000	15000	2200	Auto Teach	Ice Williams
Fidel	88	83	64	83	1	71	3	85	6	97	3	2000	9500	16000	0	Boxing     	Fidel Dahan
Blood	84	94	87	82	6	75	3	78	23	31	51	850	5500	9000	1900	Martial Throw	Keith Hanson
Gus	75	65	84	82	83	94	8	97	80	76	68	6000	37000	70000	5900	Heavy (Exp)	Gus Tarballs
Igor	91	89	75	82	4	84	2	77	36	19	17	500	3200	5500	1300	Stealth       	Igor Dolvich
Barry	82	72	87	80	29	91	2	70	44	92	20	700	3400	5500	0	Elect Lock	Barry Unger
stephen	97	71	78	80	59	94	5	82	15	66	15	1500	10000	17000	2500	Night Teach	Stephen Rothman
Raider	80	71	78	80	87	76	4	88	12	20	11	2000	12000	20000	2000	Teach (Exp)	Ron Higgens
Trevor	95	77	98	79	27	97	2	81	99	88	7	2800	18000	32200	4300	Lock       	Trevor Colby
Reaper	81	92	92	79	37	81	6	97	37	47	2	4000	25000	48000	4000	Head Stealth	Carl Sheppards
Numb	84	72	61	78	11	71	3	88	12	16	31	900	-	-	0	Martial Night	Tim Sutton
Len	89	80	88	77	61	83	7	83	54	47	35	2400	15000	28000	3100	Auto Teach	Corp. Anderson
Lynx	81	79	86	77	39	71	4	99	29	50	34	2850	18500	35000	3300	Elect Night	Rudy Roberts
Sidney	80	70	91	76	27	78	5	92	2	15	44	2000	12500	22000	2700	Throw (Exp)	Sid Nettleson
Meltdwn	78	74	84	76	24	82	3	83	22	40	3	800	4900	9000	1600	Ambi Heavy	Norma Jessop
MD	72	62	78	76	4	94	1	66	7	0	80	500	3000	5000	1100	Knife Teach	Dr. Mick Dawson
Dr. Q	88	92	81	73	26	91	3	60	19	20	87	1500	7500	13000	0	Martial     	Dr. Q Huaong
Danny	99	99	79	73	10	91	3	61	12	0	88	1300	8000	14000	2600	Ambi       	Dr. Quinten
Vicki	79	85	72	72	33	85	4	84	94	28	18	2200	14500	26000	3100	Ambi Throw	Victoria Waters
Grunty	82	79	76	71	21	72	3	78	44	28	22	550	3600	6400	1500	Heavy Night	Helmut Grunther
Haywire	65	59	76	71	1	58	1	48	8	31	2	150	-	-	0	Auto Knife	Frankie Gordon
Gumpy	67	45	67	70	11	94	1	44	0	57	9	150	-	-	0	Elect       	Tim Hillman
Red	68	66	81	69	21	79	4	78	33	99	5	900	5900	10000	2300	Elect Teach	Ernie Spragg
Hitman	75	77	40	69	52	74	4	88	11	39	3	1000	6000	11000	1600	Throw Teach	Frank Hennessy
Raven	85	76	92	68	19	77	2	94	5	5	17	1800	11000	19000	2200	Auto Night	Charlene Hgns
Gasket	72	61	89	68	3	49	1	44	82	8	0	200	-	-	0	Lock       	Doug Milton
spider	81	56	76	68	16	90	1	70	0	0	94	800	5100	8500	1600	Stealth Night	Donna Houston
Buzz	71	84	47	68	13	90	4	96	5	19	0	2200	12000	18000	0	Auto Heavy	Louisa Garneau
Larry	69	87	79	67	19	70	3	70	14	92	70	700	-	-	0	Lock Stealth	Larry Roachburn
Scope	87	89	76	64	39	81	5	99	4	21	17	2900	19000	35000	3400	Night Teach	Sheila Sterling
Cliff	82	60	53	64	33	87	4	84	4	31	84	1600	10000	16000	2000	NONE      	Dr. Highball
static	79	66	95	59	15	60	4	86	99	28	17	2500	15000	25000	3200	Elect Night	Kirk Stevensons
Buns	79	78	87	59	24	93	2	86	8	4	48	725	4700	8500	1800	Teach (Exp)	Monica Sond
Fox	77	85	100	55	21	76	2	69	15	8	70	625	4000	7000	1600	Ambi Teach	Cynthia Guzman
Flo	58	37	64	45	1	82	1	38	7	2	19	100	-	-	0	Teach      	Florence Gabril
Biff	73	74	71	41	13	58	2	57	0	4	24	200	-	-	0	Teach      	Biff Apscott
Larry	46	72	54	35	4	58	1	50	7	82	49	700	-	-	0	NONE      	Stoned Larry
