{
"classname" "worldspawn"
"wad" "c:\program files\worldcraft\textures.wad"
{
( -448 384 480 ) ( -159 384 480 ) ( -233 162 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -448 162 448 ) ( -233 162 448 ) ( -159 384 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -448 384 448 ) ( -448 384 480 ) ( -448 162 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -233 162 448 ) ( -233 162 480 ) ( -159 384 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -159 384 448 ) ( -159 384 480 ) ( -448 384 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -448 162 448 ) ( -448 162 480 ) ( -233 162 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
}
{
( -322 -124 480 ) ( -250 -124 480 ) ( -340 -192 480 ) CITY3_4 -32 32 0 1.000000 1.000000
( -322 -124 448 ) ( -340 -192 448 ) ( -250 -124 448 ) CITY3_4 -32 32 0 1.000000 1.000000
( -340 -192 480 ) ( -250 -124 480 ) ( -250 -124 448 ) CITY3_4 -32 48 0 1.000000 1.000000
( -322 -124 448 ) ( -250 -124 448 ) ( -250 -124 480 ) CITY3_4 -32 48 0 1.000000 1.000000
( -340 -192 448 ) ( -322 -124 448 ) ( -322 -124 480 ) CITY3_4 -32 48 0 1.000000 1.000000
}
{
( 2 -124 480 ) ( 20 -192 480 ) ( -70 -124 480 ) CITY3_4 -32 32 0 1.000000 1.000000
( 20 -192 448 ) ( 2 -124 448 ) ( -70 -124 448 ) CITY3_4 -32 32 0 1.000000 1.000000
( 2 -124 480 ) ( 2 -124 448 ) ( 20 -192 448 ) CITY3_4 0 48 0 1.000000 1.000000
( 2 -124 448 ) ( 2 -124 480 ) ( -70 -124 480 ) CITY3_4 -32 48 0 1.000000 1.000000
( -70 -124 448 ) ( -70 -124 480 ) ( 20 -192 480 ) CITY3_4 -64 48 0 1.000000 1.000000
}
{
( -196 282 480 ) ( -160 384 480 ) ( -124 282 480 ) CITY3_4 -34 1 0 1.000000 1.000000
( -124 282 448 ) ( -160 384 448 ) ( -196 282 448 ) CITY3_4 -34 1 0 1.000000 1.000000
( -196 282 448 ) ( -196 282 480 ) ( -124 282 480 ) CITY3_4 -34 48 0 1.000000 1.000000
( -124 282 448 ) ( -124 282 480 ) ( -160 384 480 ) CITY3_4 -34 48 0 1.000000 1.000000
( -160 384 448 ) ( -160 384 480 ) ( -196 282 480 ) CITY3_4 -1 48 0 1.000000 1.000000
}
{
( -124 282 480 ) ( 2 -124 480 ) ( -34 -124 480 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( 2 -124 448 ) ( -124 282 448 ) ( -160 282 448 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( -160 282 480 ) ( -34 -124 480 ) ( -34 -124 448 ) CITY3_4 0 0 0 1.000000 1.000000
( 2 -124 480 ) ( -124 282 480 ) ( -124 282 448 ) CITY3_4 0 0 0 1.000000 1.000000
( -124 282 480 ) ( -160 282 480 ) ( -160 282 448 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( -34 -124 480 ) ( 2 -124 480 ) ( 2 -124 448 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
}
{
( -160 282 480 ) ( -286 -124 480 ) ( -322 -124 480 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( -286 -124 448 ) ( -160 282 448 ) ( -196 282 448 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( -196 282 480 ) ( -322 -124 480 ) ( -322 -124 448 ) CITY3_4 0 0 0 1.000000 1.000000
( -286 -124 480 ) ( -160 282 480 ) ( -160 282 448 ) CITY3_4 0 0 0 1.000000 1.000000
( -160 282 480 ) ( -196 282 480 ) ( -196 282 448 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( -322 -124 480 ) ( -286 -124 480 ) ( -286 -124 448 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
}
{
( -416 128 480 ) ( -352 128 480 ) ( -16 -124 480 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( -352 128 448 ) ( -416 128 448 ) ( -70 -124 448 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( -416 128 448 ) ( -416 128 480 ) ( -70 -124 480 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( -16 -124 448 ) ( -16 -124 480 ) ( -352 128 480 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( -352 128 448 ) ( -352 128 480 ) ( -416 128 480 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( -70 -124 448 ) ( -70 -124 480 ) ( -16 -124 480 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
}
{
( -250 -124 480 ) ( -304 -124 480 ) ( 32 128 480 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( -304 -124 448 ) ( -250 -124 448 ) ( 96 128 448 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( 32 128 448 ) ( 32 128 480 ) ( -304 -124 480 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( -250 -124 448 ) ( -250 -124 480 ) ( 96 128 480 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( 96 128 448 ) ( 96 128 480 ) ( 32 128 480 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( -304 -124 448 ) ( -304 -124 480 ) ( -250 -124 480 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
}
{
( -412 128 480 ) ( -448 162 480 ) ( 128 162 480 ) CITY3_4 -32 -18 0 1.000000 1.000000
( -448 162 448 ) ( -412 128 448 ) ( 92 128 448 ) CITY3_4 -32 -18 0 1.000000 1.000000
( -448 162 448 ) ( -448 162 480 ) ( -412 128 480 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( 128 162 480 ) ( 128 162 448 ) ( 92 128 448 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( 128 162 448 ) ( 128 162 480 ) ( -448 162 480 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
( 92 128 480 ) ( 92 128 448 ) ( -412 128 448 ) CITY3_4 -32 0 0 1.000000 1.000000
}
{
( -161 384 480 ) ( 128 384 480 ) ( 128 162 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -87 162 448 ) ( 128 162 448 ) ( 128 384 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -161 384 448 ) ( -161 384 480 ) ( -87 162 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( 128 162 448 ) ( 128 162 480 ) ( 128 384 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( 128 384 448 ) ( 128 384 480 ) ( -161 384 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -87 162 448 ) ( -87 162 480 ) ( 128 162 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
}
{
( -112 128 448 ) ( -208 128 448 ) ( -236 40 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -160 -16 480 ) ( -236 40 480 ) ( -208 128 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -208 128 480 ) ( -208 128 448 ) ( -112 128 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -112 128 480 ) ( -112 128 448 ) ( -84 40 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -84 40 480 ) ( -84 40 448 ) ( -160 -16 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -160 -16 480 ) ( -160 -16 448 ) ( -236 40 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -236 40 480 ) ( -236 40 448 ) ( -208 128 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
}
{
( -352 128 480 ) ( -243 128 480 ) ( -264 62 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -243 128 448 ) ( -352 128 448 ) ( -264 62 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -352 128 480 ) ( -352 128 448 ) ( -243 128 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -352 128 448 ) ( -352 128 480 ) ( -264 62 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -264 62 448 ) ( -264 62 480 ) ( -243 128 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
}
{
( -56 62 480 ) ( -77 128 480 ) ( 32 128 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -56 62 448 ) ( 32 128 448 ) ( -77 128 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( 32 128 480 ) ( -77 128 480 ) ( -77 128 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -56 62 448 ) ( -77 128 448 ) ( -77 128 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( 32 128 448 ) ( -56 62 448 ) ( -56 62 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
}
{
( -448 163 480 ) ( -275 26 480 ) ( -340 -192 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -448 -192 448 ) ( -340 -192 448 ) ( -275 26 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -448 163 448 ) ( -448 163 480 ) ( -448 -192 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -340 -192 448 ) ( -340 -192 480 ) ( -275 26 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -275 26 448 ) ( -275 26 480 ) ( -448 163 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -448 -192 448 ) ( -448 -192 480 ) ( -340 -192 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
}
{
( -341 -192 480 ) ( -160 -56 480 ) ( 21 -192 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -341 -192 448 ) ( 21 -192 448 ) ( -160 -56 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -160 -56 448 ) ( -160 -56 480 ) ( -341 -192 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -341 -192 448 ) ( -341 -192 480 ) ( 21 -192 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( 21 -192 448 ) ( 21 -192 480 ) ( -160 -56 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
}
{
( -188 -38 480 ) ( -282 -108 480 ) ( -248 6 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -188 -38 448 ) ( -248 6 448 ) ( -282 -108 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -248 6 480 ) ( -282 -108 480 ) ( -282 -108 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -188 -38 448 ) ( -282 -108 448 ) ( -282 -108 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -248 6 448 ) ( -188 -38 448 ) ( -188 -38 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
}
{
( -38 -108 480 ) ( -132 -38 480 ) ( -74 6 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -38 -108 448 ) ( -74 6 448 ) ( -132 -38 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -74 6 480 ) ( -132 -38 480 ) ( -132 -38 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -38 -108 448 ) ( -132 -38 448 ) ( -132 -38 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -74 6 448 ) ( -38 -108 448 ) ( -38 -108 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
}
{
( -46 26 480 ) ( 128 163 480 ) ( 128 -192 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( 19 -192 448 ) ( 128 -192 448 ) ( 128 163 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -46 26 448 ) ( -46 26 480 ) ( 19 -192 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( 128 -192 448 ) ( 128 -192 480 ) ( 128 163 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( 128 163 448 ) ( 128 163 480 ) ( -46 26 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( 19 -192 448 ) ( 19 -192 480 ) ( 128 -192 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
}
{
( -122 160 480 ) ( -198 160 480 ) ( -160 282 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -122 160 448 ) ( -160 282 448 ) ( -198 160 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -160 282 480 ) ( -198 160 480 ) ( -198 160 448 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -122 160 448 ) ( -198 160 448 ) ( -198 160 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
( -160 282 448 ) ( -122 160 448 ) ( -122 160 480 ) WCEILING5 0 0 0 1.000000 1.000000
}
}
