//--------------------------------------------------------------------------------------
//-- Reticule Properties List ----------------------------------------------------------
//--------------------------------------------------------------------------------------
//-- NOTE: The weapons reticule type( number ) must match the index into this list.
//-- 		i.e. A weapons type == 0 uses the "Original R6 style(red) reticule.
//--------------------------------------------------------------------------------------
//--------------------------------------------------------------------------------------


17		// Number of reticules

// List of reticules types 
// Simulation Name	Real Name
"original cross"	"R6 Reticule"		// iron ring sights (HK, SIG, etc)
"assault sight"		"Rifle Reticule"	// standard iron sights
"sniper sight"		"Sniper Reticule"	// 
"shotgun sight"		"Shotgun Reticule"	
"pistol sight"		"Pistol Reticule"	
"grenade"		"Grenade marker"	
"binocular"		"Binocular"		
"hensoldt"		"Hensoldt ZF800"	// 10x rifle scopes
"reflex"		"Reflex"		// 
"aimpoint"		"Aimpoint"
"susat"			"SUSAT"
"acog1"			"ACOG 1"
"acog2"			"ACOG 2"
"acog3"			"ACOG 3"
"acog4"			"ACOG 4"
"acog5"			"ACOG 5"
"seven62"		"Seven Six Two"

// Start of reticule data

// HALO ring sights 
"OriginalR6"		// Style
"original cross"	// Name
1.0			// Marker Width
8.0			// Marker Length
8.0			// Center Width
8.0			// Center Length
153 0 0			// Marker Color( red, green, blue )
153 0 0		// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter.bmp"	// Center Texture

// standard iron sights
"OriginalR6"		// Style
"assault sight"		// Name
1.0			// Marker Width
8.0			// Marker Length
10.0			// Center Width
10.0			// Center Length
153 0 0			// Marker Color( red, green, blue )
153 0 0			// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter_11.bmp"	// Center Texture

// 12x56, 14x56, and 20x56
"OriginalR6"		// Style
"sniper sight"		// Name
1.0			// Marker Width
28.0			// Marker Length
56.0			// Center Width
56.0			// Center Length
153 0 0			// Marker Color( red, green, blue )
153 0 0			// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter_scope01.tga"	// Center Texture

// Shotgun style( red )
"OriginalR6"		// Style
"shotgun sight"		// Name
1.0			// Marker Width
10.0			// Marker Length
30.0			// Center Width
30.0			// Center Length
153 0 0			// Marker Color( red, green, blue )
153 0 0			// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter_shot01.bmp"	// Center Texture

// Pistol style (smaller vesion of assault sights)
"OriginalR6"		// Style
"pistol sight"		// Name
1.0			// Marker Width
10.0			// Marker Length
8.0			// Center Width
8.0			// Center Length
153 0 0			// Marker Color( red, green, blue )
10 10 10 		// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter_03.bmp"	// Center Texture

// Grenade style( red )
"OriginalR6"		// Style
"grenade"		// Name
0.0			// Marker Width
0.0			// Marker Length
8.0			// Center Width
8.0			// Center Length
153 0 0			// Marker Color( red, green, blue )
153 0 0			// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter_07.bmp"	// Center Texture



// Binocular Reticule
"RangeFinder"		// Style
"binocular"		// Name
200.0			// Center Width
100.0			// Center Length
255 255 255		// Center Color( red, green, blue )
0 0 200			// Text Color( red, green, blue )
-38.0	76.0		// Text Offset
"binoc_reticle.tga"	// Center Texture

//-----------------------------------------------------------
// Lloyds Scopes 
//-----------------------------------------------------------

// Hensoldt ZF800 10x42
"OriginalR6"		// Style
"hensoldt"		// Name
1.0			// Marker Width
21.0			// Marker Length
42.0			// Center Width
42.0			// Center Length
153 0 0			// Marker Color( red, green, blue )
153 0 0			// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter_scope01.tga"	// Center Texture


// 1.5x16
"OriginalR6"		// Style
"reflex"		// Name
1.0			// Marker Width
8.0			// Marker Length
24.0			// Center Width
24.0			// Center Length
153 0 0		// Marker Color( red, green, blue )
153 0 0			// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter_shot01.bmp"	// Center Texture


// Aimpoint Reflex 2x20
"OriginalR6"		// Style
"aimpoint"		// Name
1.0			// Marker Width
14.0			// Marker Length
24.0			// Center Width
24.0			// Center Length
153 0 0			// Marker Color( red, green, blue )
153 0 0			// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter_shot01.bmp"	// Center Texture


// SUSAT 4 x 32
"OriginalR6"		// Style
"susat"		// Name
1.0			// Marker Width
20.0			// Marker Length
32.0			// Center Width
32.0			// Center Length
153 153 0			// Marker Color( red, green, blue )
153 153 0			// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter_scope01.tga"	// Center Texture


// ACOG 1.5 x 16 Reflex
"OriginalR6"		// Style
"acog1"		// Name
1.0			// Marker Width
12.0			// Marker Length
16.0			// Center Width
16.0			// Center Length
0 153 0			// Marker Color( red, green, blue )
0 153 0			// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter_shot01.bmp"	// Center Texture


// ACOG 2x20
"OriginalR6"		// Style
"acog2"		// Name
1.0			// Marker Width
14.0			// Marker Length
20.0			// Center Width
20.0			// Center Length
0 153 0			// Marker Color( red, green, blue )
0 153 0			// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter_scope01.tga"	// Center Texture


// ACOG 3 x 24
"OriginalR6"		// Style
"acog3"		// Name
1.0			// Marker Width
16.0			// Marker Length
24.0			// Center Width
24.0			// Center Length
0 153 0			// Marker Color( red, green, blue )
0 153 0			// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter_scope01.tga"	// Center Texture


// ACOG 3.5 x 35
"OriginalR6"		// Style
"acog4"		// Name
1.0			// Marker Width
20.0			// Marker Length
35.0			// Center Width
35.0			// Center Length
0 153 0			// Marker Color( red, green, blue )
0 153 0			// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter_scope01.tga"	// Center Texture


//ACOG 4x32
"OriginalR6"		// Style
"acog5"		// Name
1.0			// Marker Width
18.0			// Marker Length
32.0			// Center Width
32.0			// Center Length
0 153 0			// Marker Color( red, green, blue )
0 153 0			// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter_scope01.tga"	// Center Texture


//6x Scope for 7.62 rifles
"OriginalR6"		// Style
"seven62"		// Name
1.0			// Marker Width
24.0			// Marker Length
40.0			// Center Width
40.0			// Center Length
153 0 0			// Marker Color( red, green, blue )
153 0 0			// Center Color( red, green, blue )
"reticule.bmp"		// Marker Texture
"reticuleCenter_scope01.tga"	// Center Texture